ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ԷՋ
Մեղրիի համայնքապետարան
Այս կազմակերպության գնումները, փաստաթղթերն ու ժամկետները՝ մեկ էջում։ Հետևեք նոր հայտարարություններին։
- Ընդհանուր գնումներ
- 44 TenderHub-ում հավաքված
- Ակտիվ գնումներ
- 1 Ընթացիկ հայտարարություններ
- Գնումների արխիվ
- 43 Ավարտված և ավելի վաղ գնումներ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Պատվիրատուի գնումները
Վերջին հրապարակումը՝
Նոր հրապարակումները՝ սկզբում։ Ժամերը՝ Երևանի ժամանակով։
1–20 / 44| Գնում | Գումար | Վերջնաժամկետ | Գործողություններ |
|---|---|---|---|
| ԳումարՉի նշվել | Վերջնաժամկետ21.10.2026Մնացել է 1 օր | ||
|
|
Գումար30,000 ֏ | Վերջնաժամկետ19.10.2026Ավարտված | |
|
Այլ ապրանքներ և ծառայություններ
Դիտված
Չդիտված
ԹԱՓԱՌՈՂ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՎՆԱՍԱԶԵՐԾՄԱՆ
Մեղրիի համայնքապետարան
|
Գումար2,000,000 ֏ | Վերջնաժամկետ15.09.2026Ավարտված | |
|
|
Գումար226,000 ֏ | Վերջնաժամկետ07.09.2026Ավարտված | |
|
|
Գումար1,300,000 ֏ | Վերջնաժամկետ31.08.2026Ավարտված | |
| ԳումարՉի նշվել | Վերջնաժամկետ12.08.2026Ավարտված | ||
| ԳումարՉի նշվել | Վերջնաժամկետ11.08.2026Ավարտված | ||
| ԳումարՉի նշվել | Վերջնաժամկետ05.08.2026Ավարտված | ||
| ԳումարՉի նշվել | Վերջնաժամկետ05.08.2026Ավարտված | ||
| ԳումարՉի նշվել | Վերջնաժամկետ03.08.2026Ավարտված | ||
| ԳումարՉի նշվել | Վերջնաժամկետ24.07.2026Ավարտված | ||
| ԳումարՉի նշվել | Վերջնաժամկետ23.07.2026Ավարտված | ||
| ԳումարՉի նշվել | Վերջնաժամկետ21.07.2026Ավարտված | ||
| ԳումարՉի նշվել | Վերջնաժամկետ21.07.2026Ավարտված | ||
| ԳումարՉի նշվել | Վերջնաժամկետ16.07.2026Ավարտված | ||
| ԳումարՉի նշվել | Վերջնաժամկետ07.07.2026Ավարտված | ||
| ԳումարՉի նշվել | Վերջնաժամկետ07.07.2026Ավարտված | ||
| ԳումարՉի նշվել | Վերջնաժամկետ01.07.2026Ավարտված | ||
| ԳումարՉի նշվել | Վերջնաժամկետ22.06.2026Ավարտված | ||
| ԳումարՉի նշվել | Վերջնաժամկետ05.06.2026Ավարտված |
Այս էջը ներկայացնում է TenderHub-ում առկա տվյալները։ Պաշտոնական պայմաններն ու փոփոխությունները ստուգեք գնումների բնօրինակ հայտարարություններում։