ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ԷՋ
Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե
Այս կազմակերպության գնումները, փաստաթղթերն ու ժամկետները՝ մեկ էջում։ Հետևեք նոր հայտարարություններին։
- Ընդհանուր գնումներ
- 77 TenderHub-ում հավաքված
- Ակտիվ գնումներ
- 1 Ընթացիկ հայտարարություններ
- Գնումների արխիվ
- 76 Ավարտված և ավելի վաղ գնումներ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Գնումների արխիվ
Վերջին հրապարակումը՝
Ավարտված կամ ընթացիկ ակտիվ ցանկից դուրս գտնվող հայտարարություններ։
41–60 / 76| Գնում | Գումար | Վերջնաժամկետ | Գործողություններ |
|---|---|---|---|
| Գումար26,634,000 ֏ | Վերջնաժամկետ27.04.2026Ավարտված | ||
| Գումար98,750,000 ֏ | Վերջնաժամկետ28.04.2026Ավարտված | ||
| Գումար40,100,000 ֏ | Վերջնաժամկետ23.04.2026Ավարտված | ||
| Գումար187,900,000 ֏ | Վերջնաժամկետ30.04.2026Ավարտված | ||
| Գումար15,000,000 ֏ | Վերջնաժամկետ17.04.2026Ավարտված | ||
| Գումար16,700,000 ֏ | Վերջնաժամկետ17.04.2026Ավարտված | ||
| Գումար33,800,000 ֏ | Վերջնաժամկետ16.04.2026Ավարտված | ||
| Գումար38,000,000 ֏ | Վերջնաժամկետ14.04.2026Ավարտված | ||
| Գումար49,500,000 ֏ | Վերջնաժամկետ07.04.2026Ավարտված | ||
| Գումար98,000,000 ֏ | Վերջնաժամկետ08.04.2026Ավարտված | ||
| Գումար14,125,000 ֏ | Վերջնաժամկետ03.04.2026Ավարտված | ||
| Գումար46,350,000 ֏ | Վերջնաժամկետ06.04.2026Ավարտված | ||
| Գումար27,212,000 ֏ | Վերջնաժամկետ31.03.2026Ավարտված | ||
| Գումար14,950,000 ֏ | Վերջնաժամկետ03.04.2026Ավարտված | ||
| Գումար24,750,000 ֏ | Վերջնաժամկետ02.04.2026Ավարտված | ||
| Գումար91,723,000 ֏ | Վերջնաժամկետ06.04.2026Ավարտված | ||
|
Այլ ապրանքներ և ծառայություններ
Դիտված
Չդիտված
կոշտ կենցաղային և այլ տեսակի թափոնների հավաքման և տեղափոխման ծառայություններ
Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե
|
Գումար102,000,000 ֏ | Վերջնաժամկետ02.04.2026Ավարտված | |
| Գումար7,500,000 ֏ | Վերջնաժամկետ02.04.2026Ավարտված | ||
| Գումար21,530,000 ֏ | Վերջնաժամկետ30.03.2026Ավարտված | ||
| Գումար24,000,000 ֏ | Վերջնաժամկետ27.03.2026Ավարտված |
Այս էջը ներկայացնում է TenderHub-ում առկա տվյալները։ Պաշտոնական պայմաններն ու փոփոխությունները ստուգեք գնումների բնօրինակ հայտարարություններում։