«Ալավերդի համայնքի թիվ 2 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի կարիքների համար սննդամթերքի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված «Ա2Մ-ԳՀԱՊՁԲ-26/03» ծածկագրով ԳՀ ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
Ընդհանուր տեղեկություններ
Նկարագրություն
1.1 Գնման առարկա է հանդիսանում «Ալավերդի համայնքի թիվ 2 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի կարիքների համար` «սննդամթերքի» ձեռքբերումը (այսուհետ` նաև ապրանք), որոնք խմբավորված են «17» չափաբաժիներում`
| Չափաբաժինների | Չափաբաժնի անվանումը | |
|---|---|---|
| Համարները | Գնման գինը | |
| 15421100 | Բուսական յուղ | |
| 15831000 | Շաքարավազ | |
| 15841100 | Կակաո | |
| 15332290 | Ջեմ | |
| 15612160 | Ալյուր | |
| 15872600 | Սոդա | |
| 15617000 | Ձավար | |
| 15331180 | Ոլոռ (պահածոյացված) | |
| 15331185 | Եգիպտացորեն (պահածոյացված) | |
| 15111120 | Տավարի միս փափուկ | |
| 15511100 | Կաթ | |
| 15551300 | Մածուն | |
| 15512000 | Թթվասեր | |
| 15542100 | Կաթնաշոռ | |
| 03222113 | Չամիչ | |
| 15332410 | Սև սալորաչիր | |
| 15332410 | Ծիրանաչիր |
Ապրանքի տեխնիկական բնութագրերը, ինչպես նաև մասնագիրը, տեխնիկական տվյալները և այլ ոչ գնային պայմանների ամբողջական և համարժեք նկարագրությունը կազմում են կնքվելիք պայմանագրի անբաժանելի մասը, որի նախագիծը ներկայացված է սույն հրավերի N 6 հավելվածում։
Տեխնիկական բնութագրերում հղումներ օգտագործելիս սույն հրավերի N 6 հավելվածում մասնակիցներին ներկայացվում են որպես համարժեք առաջարկվող ապրանքների ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողը:
1.2 Սույն ընթացակարգի շրջանակում, ընտրված մասնակցի առաջարկության հիման վրա, կհատկացվի կանխավճար` ներքոհիշյալ չափով և ժամկետներում`
| Կանխավճարի հատկացման | |
|---|---|
| առավելագույն չափը (ՀՀ դրամ) | ժամկետը (ամիսը, տարեթիվը) |
Ընդ որում կանխավճարի հատկացումը ընտրված մասնակցին կտրամադրվի սույն հրավերի 1-ին մասի 10.5 կետով սահմանված պայմաններով, իսկ կանխավճարի մարումը կիրականացվի կնքվելիք պայմանագրով սահմանված կարգով:
Տեխնիկական բնութագիր
| Ապրանքի | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավորի գինը /ՀՀ դրամ/ | ընդհանուր գինը /ՀՀ դրամ/ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | ||
| Հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը | ||||||||
| Տես ներքևում | Տես ներքևում | Ք․ Ալավերդի, Ջրավազան փողոց, թիվ 7/1 | Տես ներքևում | Մատակարարումը ցպահանջ՝ ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած մինչև 30 դեկտեմբերի 2026թ. |
| Հ/հ | Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ գմա դասակարգման (cpv) | Սննդամթերքի անվանումը | Տեխնիկական ցուցանիշները | Չափման միավորը | Քանակը | Նախահաշվային արժեքը միավորի համար | ընդհանուր արժեքը |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15421100 | Բուսական յուղ | Արևածաղկի ձեթ` ռաֆինացված (զտված), պատրաստված արևածաղկի սերմերի լուծամզման և ճզմման եղանակով, բարձր տեսակի, զտված, հոտազերծված, գօստ 1129-93։ անվտանգությունը՝ n 2-iii-4.9-01-2010 հիգիենիկ նորմատիվների, մակնշումը` «սննդամթերքի անվտանգության մասին» հհ օրենքի 8-րդ հոդվածի։ | Լիտր | 230 | 700 | 161000 | |
| 15831000 | Շաքարավազ | Սպիտակ գույնի, սորուն, քաղցր, առանց կողմնակի համի և հոտի (ինչպես չոր վիճակում, այնպես էլ լուծույթում): շաքարի լուծույթը պետք է լինի թափանցիկ, առանց չլուծված նստվածքի և կողմնակի խառնուկների, սախարոզի զանգվածային մասը` 99,75%-ից ոչ պակաս (չոր նյութի վրա հաշված), խոնավության զանգվածային մասը` 0,14%-ից ոչ ավել, ֆեռոխառնուկների զանգվածային մասը` 0,0003%-ից ոչ ավել, գօստ 21-94 կամ համարժեք: անվտանգությունը` ըստ n 2-iii-4.9-01-2010 հիգիենիկ նորմատիվների, իսկ մակնշումը` «սննդամթերքի անվտանգության մասին» հհ օրենքի 8-րդ հոդվածի: պիտանելիության մնացորդային ժամկետը` մատակարարման պահին սահմանված ժամկետի 50%-ից ոչ պակաս | Կգ | 250 | 350 | 87500 | |
| 15841100 | Կակաո | Կակաոյի փոշի,գործարանային արտադրության՝բաց շականակագույնից մինչև մուգ շականակագույնի փոշի առանց մոխրագույն հետքերի, առանց կողմնակի համի ու հոտի, 100գ-ի սննդային և էներգետիկ արժեքը 27.3գ ճարպեր, 10.0գ ածխաջրեր, , 12.2գ վիտամին pp 1.8մգ, էներգետիկ արժեք 289կկալ: պահպանումը չոր և զով վայրերում /18+3/օ c օդի ջերմաստիճանի և 75%-ից ոչ բարձր հարաբերական խոնավության պայմաններում, չափածրարված 200 գ,: | Կգ | 4 | 5300 | 21200 | |
| 15332290 | Ջեմ | Ջեմ` տարբեր մրգերի, 1-ին տեսակի հստ 48-2007: անվտանգությունը՝ ըստ n 2-iii-4.9-01-2010 հիգիենիկ նորմատիվների, իսկ մակնշումը` «սննդամթերքի անվտանգության մասին» հհ օրենքի 8-րդ հոդվածիԿաթնահունց, շաքարահունց և երկարատև պատրաստվող: անվտանությունը և մակնշումըª ըստ n2-iii-4.9-01-2003 (ռդ սան պին 2,3,2-1078-01) սանիտարահամաճարակային կանոնների և նորմերի և ՙսննդամթերքի անվտանգության մասին՚ հհ օրենքի 8-րդ հոդվածի | Կգ | 20 | 1000 | 20000 | |
| 15612160 | Ալյուր | Ցորենի ալյուրին բնորոշ, առանց կողմնակի համի և հոտի: առանց թթվության և դառնության, առանց փտահոտի ու բորբոսի: խոնավության զանգվածային մասը՝ ոչ ավելի 15 %-ից, մետաղամագնիսական խառնուրդները՝ ոչ ավելի 3,0%-ից, մոխրի զանգվածային մասը՝ չոր նյութի 0.75%, հում սոսնձանյութի քանակությունը՝ առնվազն 30,0%: հստ 280-2007: անվտանգությունը և մակնշումը n 2-iii-4.9-01-2010 հիգիենիկ նորմատիվների և «սննդամթերքի անվտանգության մասին» հհ օրենքի 8-րդ հոդվածի | Կգ | 250 | 250 | 62500 | |
| 15872600 | Սոդա | Մանր, սպիտակ, սննդում օգտագործվող համային հավելում: չափածրարված գործարանային փաթեթավորմամբ, տուփը՝ 0,5 կգ; հհ գործող նորմերին և ստանդարտներին համապատասխան գօստ 2156-76: աանվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ սննդամթերքը պետք է ենթարկված լինի համապատասխանության գնահատման՝ համաձայն մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի թիվ 880 որոշմամբ հաստատված «սննդամթերքի անվտանգության մասին» (մմ տկ 021/2011), մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի թիվ 881 որոշմամբ հաստատված «սննդամթերքի մակնշման մասին» (մմ տկ 022/2011), մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի օգոստոսի 16-ի թիվ 769 որոշմամբ հաստատված «փաթեթվածքի անվտանգության մասին» (մմ տկ 005/2011) մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերի, «սննդամթերքի անվտանգության մասին» հհ օրենքի 9-րդ հոդվածի | Տուփ | 20 | 250 | 5000 | |
| 15617000 | Ձավար | Ստացված ցորենի թեփահան հատիկների հղկմամբ, կամ հետագա կոտրատմամբ, ցորենի հատիկները լինում են հղկված ծայրերով կամ հղկված կլոր հատիկների ձևով, խոնավությունը 14%-ից ոչ ավելի, աղբային խառնուկները 0,3%-ից ոչ ավելի, պատրաստված բարձր և առաջին տեսակի ցորենից, անվտանգությունը և մակնշումը՝ ըստ հհ կառավարության 2007թ. Հունվարի 11-ի n 22-ն որոշմամբ հաստատված‚ «հացահատիկին, դրա արտադրմանը, պահմանը, վերամշակմանը և օգտահանմանը ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի» և «սննդամթերքի անվտանգության մասին» հհ օրենքի 8-րդ հոդվածի։ | Կգ | 130 | 300 | 39000 | |
| 15331180 | Ոլոռ (պահածոյացված) | Կանաչ ոլոռի պահածո: ընտիր հատիկավոր: մթերքը մանրէազերծված է:անվտանգությունը` ըստ 2-iii-4.9-01-2010 հիգիենիկ նորմատիվների, իսկ մակնշումը` «սննդամթերքի անվտանգության մասին» հհ օրենքի 8-րդ հոդվածի: 850գ. և ավելի | Կգ | 40 | 1000 | 40000 | |
| 15331185 | Եգիպտացորեն (պահածոյացված) | Եգիպտացորենի պահածո: ընտիր հատիկավոր: մթերքը մանրէազերծված է:անվտանգությունը` ըստ 2-iii-4.9-01-2010 հիգիենիկ նորմատիվների, իսկ մակնշումը` «սննդամթերքի անվտանգության մասին» հհ օրենքի 8-րդ հոդվածի: 850 գ և ավելի | Կգ | 20 | 1150 | 23000 | |
| 15111120 | Տավարի միս փափուկ | Միս տավարի պաղեցրած, փափուկ միս առանց ոսկորի, զարգացած մկաններով, պահված 0 օc -ից մինչև 4 օc ջերմաստիճանի պայմաններում` 6 ժ-ից ոչ ավելի, i պարարտության, պաղեցրած մսի մակերեսը չպետք է լինի խոնավ, ոսկորի և մսի հարաբերակցությունը` համապատասխանաբար 0 % և 100 %: անվտանգությունը և մակնշումը` ըստև «սննդամթերքի անվտանգության մասին» հհ օրենքի 8-րդ հոդվածի: հստ 342-2011: | Կգ | 500 | 4500 | 2250000 | |
| 15511100 | Կաթ | Պաստերացված կովի կաթ անյուղ կամ ցածր` առավելագույնը 2,5% յուղայնությամբ թթվայնությունը` 16-210t, գօստ 13277-79: անվտանգությունը և մակնշումը` n 2-iii-4,9-01-2003 (ռդ սան պին 2,3,2-1078-01) սանիտարահամաճարակային կանոնների և նորմերի և «սննդամթերքի անվտանգության մասին» հհ օրենքի 9-րդ հոդվածի | Լիտր | 1200 | 600 | 720000 | |
| 15551300 | Մածուն | Թարմ կովի կաթից, յուղայնությունը 3%-ից ոչ պակաս, թթվայնությունը 65-1000t, անվտանգությունը և մակնշումը` ըստ հհ կառավարության 2006թ. Դեկտեմբերի 21-ի n 1925-ն որոշմամբ հաստատված «կաթին, կաթնամթերքին և դրանց արտադրությանը ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի» և «սննդամթերքի անվտանգության մասին» հհ օրենքի 8-րդ հոդվածի։ | Լիտր | 700 | 500 | 350000 | |
| 15512000 | Թթվասեր | Թարմ կովի կաթից, յուղայնությունը` 20 %-ից ոչ պակաս, թթվայնությունը` 65-100 0t, անվտանգությունը և մակնշումը` ըստ հհ կառավարության 2006թ. Դեկտեմբերի 21-ի n 1925-ն որոշմամբ հաստատված «կաթին, կաթնամթերքին և դրանց արտադրությանը ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի» և «սննդամթերքի անվտանգության մասին» հհ օրենքի 8-րդ հոդվածի։ պիտանելիության մնացորդային ժամկետը ոչ պակաս քան 90 % | Կգ | 48 | 1400 | 67200 | |
| 15542100 | Կաթնաշոռ | Առավելագույնը 9 % յուղի պարունակությամբ, թթվայնությունը` 210-240 0 t, փաթեթավորված սպառողական տարաներով, անվտանգությունը և մակնշումը` ըստ հհ կառավարության 2006թ. Դեկտեմբերի 21-ի n 1925-ն որոշմամբ հաստատված «կաթին, կաթնամթերքին և դրանց արտադրությանը ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի» և «սննդամթերքի անվտանգության մասին» հհ օրենքի 8-րդ հոդվածի։ | Կգ | 160 | 2500 | 400000 | |
| 03222113 | Չամիչ | Չափածրարված, մինչև 25կգ զանգվածով պահված 5-ից մինչև 20օ c ջերմաստիճանում 70%-ից ոչ ավելի խոնավության պայմաններով գօստ 6882-88: անվտանգությունըª ըստ n 2-iii-4,9-01-2010 հիգիենիկ նորմատիվների և ՙսննդամթերքի անվտանգության մասին՚ հհ օրենքի 8-րդ հոդվածի: | Կգ | 50 | 1500 | 75000 | |
| 15332410 | Սև սալորաչիր | Սև սալորաչիր գործարանային մշակման,Պահպանված 5 c-ից մինչև 25 c ջերմաստիճանում 70%-ից ոչ ավելի խոնավության պայմաններում: գօստ32896-2014 կամ տվյալ գօստ-ի ցուցանիշներինՀամարժեք: փաթեթավորումը՝ սննդի համարՆախատեսված պոլիէթիլենային տոպրակով՝Համապատասխան մակնշումով, առավելագույնը 5 կգ: | Կգ | 30 | 2500 | 75000 | |
| 15332410 | Ծիրանաչիր | Ծիրանաչիր, գործարանային մշակման,Պահպանված 5 c-ից մինչև 25 c ջերմաստիճանում 70%-ից ոչ ավելի խոնավության պայմաններում: գօստ32896-2014 կամ տվյալ գօստ-ի ցուցանիշներինՀամարժեք: փաթեթավորումը՝ սննդի համարՆախատեսված պոլիէթիլենային տոպրակով՝Համապատասխան մակնշումով, առավելագույնը 5 կգ: | Կգ | 30 | 2500 | 75000 | |
| Ծանոթություն. Հացամթերքի, կաթնամթերքի և մսամթերքի տեղափոխումը հհ գն սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետի 2017 թվականի «սննդամթերք տեղափոխող փոխադրամիջոցների համար սանիտարական անձնագրի տրամադրման կարգը և սանիտարական անձնագրի օրինակելի ձևը հաստատելու մասին» թիվ 85-ն հրամանով հաստատված սանիտարական անձնագրեր ունեցող սննդամթերքի տեղափոխման համար նախատեսված տրանսպորտային միջոցներով: |
ՀՀ դրամ
Ապրանքախմբին ներկայացվող ընդհանուր պարտադիր պահանջներ.
Ժամանակացույց
ՀՀ դրամ
| Ապրանքի | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին` ըստ ամիսների, այդ թվում** | ||||||||||||
| հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը | |||
| 15421100 | Բուսական յուղ | 8,3% | 16,6% | 24,9% | 33,2% | 41,5% | 49,8% | 58,1% | 66,4% | 74,7% | 83% | 91,3% | 100% | 161000 | |
| 15831000 | Շաքարավազ | 8,3% | 16,6% | 24,9% | 33,2% | 41,5% | 49,8% | 58,1% | 66,4% | 74,7% | 83% | 91,3% | 100% | 87500 | |
| 15841100 | Կակաո | 8,3% | 16,6% | 24,9% | 33,2% | 41,5% | 49,8% | 58,1% | 66,4% | 74,7% | 83% | 91,3% | 100% | 21200 | |
| 15332290 | Ջեմ | 8,3% | 16,6% | 24,9% | 33,2% | 41,5% | 49,8% | 58,1% | 66,4% | 74,7% | 83% | 91,3% | 100% | 20000 | |
| 15612160 | Ալյուր | 8,3% | 16,6% | 24,9% | 33,2% | 41,5% | 49,8% | 58,1% | 66,4% | 74,7% | 83% | 91,3% | 100% | 62500 | |
| 15872600 | Սոդա | 8,3% | 16,6% | 24,9% | 33,2% | 41,5% | 49,8% | 58,1% | 66,4% | 74,7% | 83% | 91,3% | 100% | 5000 | |
| 15617000 | Ձավար | 8,3% | 16,6% | 24,9% | 33,2% | 41,5% | 49,8% | 58,1% | 66,4% | 74,7% | 83% | 91,3% | 100% | 39000 | |
| 15331180 | Ոլոռ (պահածոյացված) | 8,3% | 16,6% | 24,9% | 33,2% | 41,5% | 49,8% | 58,1% | 66,4% | 74,7% | 83% | 91,3% | 100% | 40000 | |
| 15331185 | Եգիպտացորեն (պահածոյացված) | 8,3% | 16,6% | 24,9% | 33,2% | 41,5% | 49,8% | 58,1% | 66,4% | 74,7% | 83% | 91,3% | 100% | 23000 | |
| 15111120 | Տավարի միս փափուկ | 8,3% | 16,6% | 24,9% | 33,2% | 41,5% | 49,8% | 58,1% | 66,4% | 74,7% | 83% | 91,3% | 100% | 2250000 | |
| 15511100 | Կաթ | 8,3% | 16,6% | 24,9% | 33,2% | 41,5% | 49,8% | 58,1% | 66,4% | 74,7% | 83% | 91,3% | 100% | 720000 | |
| 15551300 | Մածուն | 8,3% | 16,6% | 24,9% | 33,2% | 41,5% | 49,8% | 58,1% | 66,4% | 74,7% | 83% | 91,3% | 100% | 350000 | |
| 15512000 | Թթվասեր | 8,3% | 16,6% | 24,9% | 33,2% | 41,5% | 49,8% | 58,1% | 66,4% | 74,7% | 83% | 91,3% | 100% | 67200 | |
| 15542100 | Կաթնաշոռ | 8,3% | 16,6% | 24,9% | 33,2% | 41,5% | 49,8% | 58,1% | 66,4% | 74,7% | 83% | 91,3% | 100% | 400000 | |
| 03222113 | Չամիչ | 8,3% | 16,6% | 24,9% | 33,2% | 41,5% | 49,8% | 58,1% | 66,4% | 74,7% | 83% | 91,3% | 100% | 75000 | |
| 15332410 | Սև սալորաչիր | 8,3% | 16,6% | 24,9% | 33,2% | 41,5% | 49,8% | 58,1% | 66,4% | 74,7% | 83% | 91,3% | 100% | 75000 | |
| 15332410 | Ծիրանաչիր | 8,3% | 16,6% | 24,9% | 33,2% | 41,5% | 49,8% | 58,1% | 66,4% | 74,7% | 83% | 91,3% | 100% | 75000 |
| ԳՆՈՐԴ---------------------------------/ստորագրություն/Կ.Տ | ՎԱՃԱՌՈՂ---------------------------------/ստորագրություն/Կ.Տ |
|---|