«ԵՐԵՎԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱՏՐԱՆՍՊՈՐՏ ՓԲԸ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՄԱՆ /ԱՊՊԱ/ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ
Ընդհանուր տեղեկություններ
Նկարագրություն
Գնման առարկա է հանդիսանում «Երևանի Էլեկտրատրանսպորտ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար` տրանսպորտային միջոցների ապահովագրման /ԱՊՊԱ/ ծառայությունների ձեռքբերումը (այսուհետ` նաև ծառայություն), որոնք խմբավորված են «1 չափաբաժնում`
| Չափաբաժինների | Չափաբաժնի անվանումը | |
|---|---|---|
| համարները | գնման գինը | |
| 1 | 5 634 000 | տրանսպորտային միջոցների ապահովագրման /ԱՊՊԱ/ ծառայություններ |
Ծառայության տեխնիկական բնութագրերը, ինչպես նաև մասնագիրը, տեխնիկական տվյալները և այլ ոչ գնային պայմանների ամբողջական և համարժեք նկարագրությունը կազմում են կնքվելիք պայմանագրի անբաժանելի մասը, որի նախագիծը ներկայացված է սույն հրավերի N 6 հավելվածում։
1.2
ՄԱՍՆԱԿՑԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ԸՆՏՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑ ՃԱՆԱՉՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
2.1 Սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեն անձինք.
1) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ դատական կարգով ճանաչվել են սնանկ.
3) որոնք կամ որոնց գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու օրվան նախորդող հինգ տարիների ընթացքում դատապարտված է եղել ահաբեկչության ֆինանսավորման, երեխայի շահագործման կամ մարդկային թրաֆիքինգ ներառող հանցագործության, հանցավոր համագործակցություն ստեղծելու կամ դրան մասնակցելու, կաշառք ստանալու, կաշառք տալու կամ կաշառքի միջնորդության և օրենքով նախատեսված տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով մարված կամ վերացված է.
4) որոնց վերաբերյալ գնումների ոլորտում հակամրցակցային համաձայնության, գերիշխող դիրքի չարաշահման կամ անբարեխիղճ մրցակցության համար պատասխանատվություն սահմանող վարչական ակտը հայտը ներկայացվելու օրվան նախորդող երեք տարվա ընթացքում դարձել է անբողոքարկելի, իսկ բողոքարկված լինելու դեպքում թողնվել է անփոփոխ․
5) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցող երկրների գնումների մասին օրենսդրության համաձայն հրապարակված գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում.
6) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում.
Տեխնիկական բնութագիր
ՀՀ դրամ
| Ծառայության | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատուցման | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| հասցեն | Ժամկետը | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 66511170/1 | Կցվում է ցանկը | դրամ | 1 | ՀՀ ք.Երևան Բագրատունյանց 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Տայոտա Քեմրի մակնիշի ավտոմեքենահ/հՊետ․ՀամարՏեսակըԹողարկման տարեթիվըԱՊՊԱ պայմանագրի սկիզբԱՊՊԱ-ի պայմանագրի գործողության ժամկետ400 LU 01մարդատար2016թ.գործող պայմանագրի ավարտման օր /13․05․2026թ./Մեկ տարիԼԻԱԶ մակնիշի տրոլեյբուսներհ/հՊետ․ՀամարՏեսակըԹողարկման տարեթիվըԱՊՊԱ պայմանագրի սկիզբԱՊՊԱ-ի պայմանագրի գործողության ժամկետ001տրոլեյբուս 2008թ.գործող պայմանագրի ավարտման օր /07․05․2026թ./երեք ամիս002տրոլեյբուս 2008թ.գործող պայմանագրի ավարտման օր / 07․05․2026թ./Երեք ամիս003տրոլեյբուս 2008թ.գործող պայմանագրի ավարտման օր /07․05․2026թ./Երեք ամիս004տրոլեյբուս 2008թ.գործող պայմանագրի ավարտման օր /07․05․2026թ./Երեք ամիս005տրոլեյբուս 2008թ.գործող պայմանագրի ավարտման օր /07․05․2026թ./Երեք ամիս006տրոլեյբուս 2008թ.գործող պայմանագրի ավարտման օր /07․05․2026թ./Երեք ամիս007տրոլեյբուս 2008թ.գործող պայմանագրի ավարտման օր /07․05․2026թ./Երեք ամիս008տրոլեյբուս 2008թ.գործող պայմանագրի ավարտման օր /07․05․2026թ./Երեք ամիս009տրոլեյբուս 2008թ.գործող պայմանագրի ավարտման օր /07․05․2026թ./երեք ամիս010տրոլեյբուս 2008թ.գործող պայմանագրի ավարտման օր /07․05․2026թ./Երեք ամիս011տրոլեյբուս 2008թ.գործող պայմանագրի ավարտման օր /07․05․2026թ./Երեք ամիս012տրոլեյբուս 2008թ.գործող պայմանագրի ավարտման օր /07․05․2026թ./Երեք ամիս013տրոլեյբուս 2008թ.գործող պայմանագրի ավարտման օր /07․05․2026թ./Երեք ամիս014տրոլեյբուս 2008թ.գործող պայմանագրի ավարտման օր /07․05․2026թ./Երեք ամիս015տրոլեյբուս 2008թ.գործող պայմանագրի ավարտման օր /07․05․2026թ./Երեք ամիս016տրոլեյբուս 2008թ.գործող պայմանագրի ավարտման օր /07․05․2026թ./Երեք ամիս017տրոլեյբուս 2008թ.գործող պայմանագրի ավարտման օր /07․05․2026թ./Երեք ամիս018տրոլեյբուս 2008թ.գործող պայմանագրի ավարտման օր / 07․05․2026թ./Երեք ամիս019տրոլեյբուս 2008թ.գործող պայմանագրի ավարտման օր /07․05․2026թ./երեք ամիս020տրոլեյբուս 2008թ.գործող պայմանագրի ավարտման օր /07․05․2026թ./Երեք ամիս021տրոլեյբուս 2008թ.գործող պայմանագրի ավարտման օր /07․05․2026թ./Երեք ամիս022տրոլեյբուս 2008թ.գործող պայմանագրի ավարտման օր /07․05․2026թ./Երեք ամիս024տրոլեյբուս 2008թ.գործող պայմանագրի ավարտման օր /07․05․2026թ./Երեք ամիս025տրոլեյբուս 2008թ.գործող պայմանագրի ավարտման օր /07․05․2026թ./Երեք ամիս026տրոլեյբուս 2008թ.գործող պայմանագրի ավարտման օր /07․05․2026թ./Երեք ամիս027տրոլեյբուս 2008թ.գործող պայմանագրի ավարտման օր /07․05․2026թ./Երեք ամիս028տրոլեյբուս 2008թ.գործող պայմանագրի ավարտման օր /07․05․2026թ./Երեք ամիս029տրոլեյբուս 2008թ.գործող պայմանագրի ավարտման օր /07․05․2026թ./Երեք ամիս030տրոլեյբուս 2008թ.գործող պայմանագրի ավարտման օր /07․05․2026թ./Երեք ամիսՅութոնգ և Ժոնգթոնգ տրոլեյբուսներհ/հՊետ․ՀամարՏեսակըԹողարկման տարեթիվըԱՊՊԱ պայմանագրի սկիզբԱՊՊԱ-ի պայմանագրի գործողության ժամկետ035տրոլեյբուս 2022թ.գործող պայմանագրի ավարտման օր /18․06.2026թ./Մեկ տարվա036տրոլեյբուս 2022թ.գործող պայմանագրի ավարտման օր /18․06.2026թ./Մեկ տարվա037տրոլեյբուս 2022թ.գործող պայմանագրի ավարտման օր /18․06.2026թ./Մեկ տարվա038տրոլեյբուս 2022թ.գործող պայմանագրի ավարտման օր /18․06.2026թ./Մեկ տարվա039տրոլեյբուս 2022թ.գործող պայմանագրի ավարտման օր / 18․06.2026թ./Մեկ տարվա040տրոլեյբուս 2022թ.գործող պայմանագրի ավարտման օր 18․06.2026թ.Մեկ տարվա041տրոլեյբուս 2022թ.գործող պայմանագրի ավարտման օր /18․06.2026թ./Մեկ տարվա042տրոլեյբուս 2022թ.գործող պայմանագրի ավարտման օր /18․06.2026թ./Մեկ տարվա043տրոլեյբուս 2022թ.գործող պայմանագրի ավարտման օր /18․06.2026թ./Մեկ տարվա044տրոլեյբուս 2022թ.գործող պայմանագրի ավարտման օր /18․06.2026թ./Մեկ տարվա045տրոլեյբուս 2022թ.գործող պայմանագրի ավարտման օր /18․06.2026թ./Մեկ տարվա046տրոլեյբուս 2022թ.գործող պայմանագրի ավարտման օր /18․06.2026թ./Մեկ տարվա047տրոլեյբուս 2022թ.գործող պայմանագրի ավարտման օր /18․06.2026թ./Մեկ տարվա048տրոլեյբուս 2022թ.գործող պայմանագրի ավարտման օր /18․06.2026թ./Մեկ տարվա049տրոլեյբուս 2022թ.գործող պայմանագրի ավարտման օր /18․06.2026թ./Մեկ տարվա | հ/հ | Պետ․Համար | Տեսակը | Թողարկման տարեթիվը | ԱՊՊԱ պայմանագրի սկիզբ | ԱՊՊԱ-ի պայմանագրի գործողության ժամկետ | 400 LU 01 | մարդատար | 2016թ. | գործող պայմանագրի ավարտման օր /13․05․2026թ./ | Մեկ տարի | հ/հ | Պետ․Համար | Տեսակը | Թողարկման տարեթիվը | ԱՊՊԱ պայմանագրի սկիզբ | ԱՊՊԱ-ի պայմանագրի գործողության ժամկետ | 001 | տրոլեյբուս | 2008թ. | գործող պայմանագրի ավարտման օր /07․05․2026թ./ | երեք ամիս | 002 | տրոլեյբուս | 2008թ. | գործող պայմանագրի ավարտման օր / 07․05․2026թ./ | Երեք ամիս | 003 | տրոլեյբուս | 2008թ. | գործող պայմանագրի ավարտման օր /07․05․2026թ./ | Երեք ամիս | 004 | տրոլեյբուս | 2008թ. | գործող պայմանագրի ավարտման օր /07․05․2026թ./ | Երեք ամիս | 005 | տրոլեյբուս | 2008թ. | գործող պայմանագրի ավարտման օր /07․05․2026թ./ | Երեք ամիս | 006 | տրոլեյբուս | 2008թ. | գործող պայմանագրի ավարտման օր /07․05․2026թ./ | Երեք ամիս | 007 | տրոլեյբուս | 2008թ. | գործող պայմանագրի ավարտման օր /07․05․2026թ./ | Երեք ամիս | 008 | տրոլեյբուս | 2008թ. | գործող պայմանագրի ավարտման օր /07․05․2026թ./ | Երեք ամիս | 009 | տրոլեյբուս | 2008թ. | գործող պայմանագրի ավարտման օր /07․05․2026թ./ | երեք ամիս | 010 | տրոլեյբուս | 2008թ. | գործող պայմանագրի ավարտման օր /07․05․2026թ./ | Երեք ամիս | 011 | տրոլեյբուս | 2008թ. | գործող պայմանագրի ավարտման օր /07․05․2026թ./ | Երեք ամիս | 012 | տրոլեյբուս | 2008թ. | գործող պայմանագրի ավարտման օր /07․05․2026թ./ | Երեք ամիս | 013 | տրոլեյբուս | 2008թ. | գործող պայմանագրի ավարտման օր /07․05․2026թ./ | Երեք ամիս | 014 | տրոլեյբուս | 2008թ. | գործող պայմանագրի ավարտման օր /07․05․2026թ./ | Երեք ամիս | 015 | տրոլեյբուս | 2008թ. | գործող պայմանագրի ավարտման օր /07․05․2026թ./ | Երեք ամիս | 016 | տրոլեյբուս | 2008թ. | գործող պայմանագրի ավարտման օր /07․05․2026թ./ | Երեք ամիս | 017 | տրոլեյբուս | 2008թ. | գործող պայմանագրի ավարտման օր /07․05․2026թ./ | Երեք ամիս | 018 | տրոլեյբուս | 2008թ. | գործող պայմանագրի ավարտման օր / 07․05․2026թ./ | Երեք ամիս | 019 | տրոլեյբուս | 2008թ. | գործող պայմանագրի ավարտման օր /07․05․2026թ./ | երեք ամիս | 020 | տրոլեյբուս | 2008թ. | գործող պայմանագրի ավարտման օր /07․05․2026թ./ | Երեք ամիս | 021 | տրոլեյբուս | 2008թ. | գործող պայմանագրի ավարտման օր /07․05․2026թ./ | Երեք ամիս | 022 | տրոլեյբուս | 2008թ. | գործող պայմանագրի ավարտման օր /07․05․2026թ./ | Երեք ամիս | 024 | տրոլեյբուս | 2008թ. | գործող պայմանագրի ավարտման օր /07․05․2026թ./ | Երեք ամիս | 025 | տրոլեյբուս | 2008թ. | գործող պայմանագրի ավարտման օր /07․05․2026թ./ | Երեք ամիս | 026 | տրոլեյբուս | 2008թ. | գործող պայմանագրի ավարտման օր /07․05․2026թ./ | Երեք ամիս | 027 | տրոլեյբուս | 2008թ. | գործող պայմանագրի ավարտման օր /07․05․2026թ./ | Երեք ամիս | 028 | տրոլեյբուս | 2008թ. | գործող պայմանագրի ավարտման օր /07․05․2026թ./ | Երեք ամիս | 029 | տրոլեյբուս | 2008թ. | գործող պայմանագրի ավարտման օր /07․05․2026թ./ | Երեք ամիս | 030 | տրոլեյբուս | 2008թ. | գործող պայմանագրի ավարտման օր /07․05․2026թ./ | Երեք ամիս | հ/հ | Պետ․Համար | Տեսակը | Թողարկման տարեթիվը | ԱՊՊԱ պայմանագրի սկիզբ | ԱՊՊԱ-ի պայմանագրի գործողության ժամկետ | 035 | տրոլեյբուս | 2022թ. | գործող պայմանագրի ավարտման օր /18․06.2026թ./ | Մեկ տարվա | 036 | տրոլեյբուս | 2022թ. | գործող պայմանագրի ավարտման օր /18․06.2026թ./ | Մեկ տարվա | 037 | տրոլեյբուս | 2022թ. | գործող պայմանագրի ավարտման օր /18․06.2026թ./ | Մեկ տարվա | 038 | տրոլեյբուս | 2022թ. | գործող պայմանագրի ավարտման օր /18․06.2026թ./ | Մեկ տարվա | 039 | տրոլեյբուս | 2022թ. | գործող պայմանագրի ավարտման օր / 18․06.2026թ./ | Մեկ տարվա | 040 | տրոլեյբուս | 2022թ. | գործող պայմանագրի ավարտման օր 18․06.2026թ. | Մեկ տարվա | 041 | տրոլեյբուս | 2022թ. | գործող պայմանագրի ավարտման օր /18․06.2026թ./ | Մեկ տարվա | 042 | տրոլեյբուս | 2022թ. | գործող պայմանագրի ավարտման օր /18․06.2026թ./ | Մեկ տարվա | 043 | տրոլեյբուս | 2022թ. | գործող պայմանագրի ավարտման օր /18․06.2026թ./ | Մեկ տարվա | 044 | տրոլեյբուս | 2022թ. | գործող պայմանագրի ավարտման օր /18․06.2026թ./ | Մեկ տարվա | 045 | տրոլեյբուս | 2022թ. | գործող պայմանագրի ավարտման օր /18․06.2026թ./ | Մեկ տարվա | 046 | տրոլեյբուս | 2022թ. | գործող պայմանագրի ավարտման օր /18․06.2026թ./ | Մեկ տարվա | 047 | տրոլեյբուս | 2022թ. | գործող պայմանագրի ավարտման օր /18․06.2026թ./ | Մեկ տարվա | 048 | տրոլեյբուս | 2022թ. | գործող պայմանագրի ավարտման օր /18․06.2026թ./ | Մեկ տարվա | 049 | տրոլեյբուս | 2022թ. | գործող պայմանագրի ավարտման օր /18․06.2026թ./ | Մեկ տարվա | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| հ/հ | Պետ․Համար | Տեսակը | Թողարկման տարեթիվը | ԱՊՊԱ պայմանագրի սկիզբ | ԱՊՊԱ-ի պայմանագրի գործողության ժամկետ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 LU 01 | մարդատար | 2016թ. | գործող պայմանագրի ավարտման օր /13․05․2026թ./ | Մեկ տարի | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| հ/հ | Պետ․Համար | Տեսակը | Թողարկման տարեթիվը | ԱՊՊԱ պայմանագրի սկիզբ | ԱՊՊԱ-ի պայմանագրի գործողության ժամկետ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001 | տրոլեյբուս | 2008թ. | գործող պայմանագրի ավարտման օր /07․05․2026թ./ | երեք ամիս | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002 | տրոլեյբուս | 2008թ. | գործող պայմանագրի ավարտման օր / 07․05․2026թ./ | Երեք ամիս | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 003 | տրոլեյբուս | 2008թ. | գործող պայմանագրի ավարտման օր /07․05․2026թ./ | Երեք ամիս | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 004 | տրոլեյբուս | 2008թ. | գործող պայմանագրի ավարտման օր /07․05․2026թ./ | Երեք ամիս | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 005 | տրոլեյբուս | 2008թ. | գործող պայմանագրի ավարտման օր /07․05․2026թ./ | Երեք ամիս | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 006 | տրոլեյբուս | 2008թ. | գործող պայմանագրի ավարտման օր /07․05․2026թ./ | Երեք ամիս | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 007 | տրոլեյբուս | 2008թ. | գործող պայմանագրի ավարտման օր /07․05․2026թ./ | Երեք ամիս | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 008 | տրոլեյբուս | 2008թ. | գործող պայմանագրի ավարտման օր /07․05․2026թ./ | Երեք ամիս | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 009 | տրոլեյբուս | 2008թ. | գործող պայմանագրի ավարտման օր /07․05․2026թ./ | երեք ամիս | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | տրոլեյբուս | 2008թ. | գործող պայմանագրի ավարտման օր /07․05․2026թ./ | Երեք ամիս | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011 | տրոլեյբուս | 2008թ. | գործող պայմանագրի ավարտման օր /07․05․2026թ./ | Երեք ամիս | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 012 | տրոլեյբուս | 2008թ. | գործող պայմանագրի ավարտման օր /07․05․2026թ./ | Երեք ամիս | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 013 | տրոլեյբուս | 2008թ. | գործող պայմանագրի ավարտման օր /07․05․2026թ./ | Երեք ամիս | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 014 | տրոլեյբուս | 2008թ. | գործող պայմանագրի ավարտման օր /07․05․2026թ./ | Երեք ամիս | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 015 | տրոլեյբուս | 2008թ. | գործող պայմանագրի ավարտման օր /07․05․2026թ./ | Երեք ամիս | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 016 | տրոլեյբուս | 2008թ. | գործող պայմանագրի ավարտման օր /07․05․2026թ./ | Երեք ամիս | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 017 | տրոլեյբուս | 2008թ. | գործող պայմանագրի ավարտման օր /07․05․2026թ./ | Երեք ամիս | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 018 | տրոլեյբուս | 2008թ. | գործող պայմանագրի ավարտման օր / 07․05․2026թ./ | Երեք ամիս | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 019 | տրոլեյբուս | 2008թ. | գործող պայմանագրի ավարտման օր /07․05․2026թ./ | երեք ամիս | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 020 | տրոլեյբուս | 2008թ. | գործող պայմանագրի ավարտման օր /07․05․2026թ./ | Երեք ամիս | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 021 | տրոլեյբուս | 2008թ. | գործող պայմանագրի ավարտման օր /07․05․2026թ./ | Երեք ամիս | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
