Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի «Գյումրու կոմունալ ծառայություն» ՀԲՀ-ի կարիքների համար բենզասղոցի և խոտհնձիչի պահեստամասերի պայմանով ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԳԿԾՀԲՀ-ԳՀԱՊՁԲ-10/26» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
Ընդհանուր տեղեկություններ
Նկարագրություն
1.1 Գնման առարկա է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի «Գյումրու կոմունալ ծառայություն» ՀԲՀ-ի կարիքների համար` «բենզասղոցի և խոտհնձիչի պահեստամասերի» պայմանով ձեռքբերումը (այսուհետ` նաև ապրանք), որոնք խմբավորված են «54 /հիսունչորս/» չափաբաժիններում`
| Չափաբաժինների | Չափաբաժնի անվանումը | |
|---|---|---|
| համարները | Պայմանով գնման միավորի գները | |
| 3500 | Խոտհնձիչի Գլխիկ | |
| 1000 | Խոտհնձիչի Օս | |
| 3000 | Խոտհնձիչի Բնիկ | |
| 3000 | Խոտհնձիչի Տրուբա | |
| 1000 | Խոտհնձիչի Ձող | |
| 1500 | Խոտհնձիչի Ռուշկա | |
| 3500 | Խոտհնձիչի Սկավառակ | |
| 4000 | Խոտհնձիչի Կատուշկա | |
| 3500 | Խոտհնձիչի Լեսկա 3.5 մմ | |
| 5000 | Խոտհնձիչի Պորշին-Գիլզա | |
| 500 | Խոտհնձիչի Տակդիր | |
| 1000 | Խոտհնձիչի Մոմիկ | |
| 2500 | Խոտհնձիչի Մագնիտո | |
| 2000 | Խոտհնձիչի Մագնիս | |
| 2000 | Խոտհնձիչի Բոլտեր | |
| 1500 | Խոտհնձիչի Բակ | |
| 500 | Խոտհնձիչի Բակի շլանգ ֆիլտրով | |
| 1800 | Խոտհնձիչի Օդազտիչ | |
| 3500 | Խոտհնձիչի Կարբուրատոր | |
| 800 | Խոտհնձիչի Կարբուրատորի հետևի ֆիբոր | |
| 3500 | Խոտհնձիչի Մեկնարկիչ (Զավադնիկ) | |
| 3000 | Խոտհնձիչի Վալ | |
| 800 | Խոտհնձիչի Վալի սալնիկներ | |
| 1500 | Խոտհնձիչի Դիսկ (տորմուզ) կոմպլեկտ | |
| 300 | Խոտհնձիչի Դիսկի պռուժին | |
| 1500 | Խոտհնձիչի Կլուչ | |
| 4500 | Բենզասղոցի Շինա 38 ատամ | |
| 4500 | Բենզասղոցի Շինա 36 ատամ | |
| 4000 | Բենզասղոցի Շղթա 38 ատամ | |
| 4000 | Բենզասղոցի Շղթա 36 ատամ | |
| 2500 | Բենզասղոցի Սկավառակ (Դիսկ) | |
| 2500 | Բենզասղոցի Մագնիտո | |
| 2500 | Բենզասղոցի Մագնիս | |
| 1000 | Բենզասղոցի Մոմիկ (Սվեչա) | |
| 4500 | Բենզասղոցի Կարբուրատոր | |
| 3500 | Բենզասղոցի Վալ | |
| 4500 | Բենզասղոցի Մխոց (Գիլզա) | |
| 500 | Բենզասղոցի Վալի սալնիկ | |
| 300 | Բենզասղոցի Տակդիր | |
| 500 | Բենզասղոցի Կարբուրատորի հետևի ֆիբոր | |
| 500 | Բենզասղոցի Կարբուրատորի հետևի ռեզին | |
| 3500 | Բենզասղոցի Մեկնարկիչ | |
| 500 | Բենզասղոցի Բակի Շլանգ | |
| 2500 | Բենզասղոցի Բոլտեր | |
| 700 | Բենզասղոցի Օդազտիչ (Ֆիլտր) | |
| 1000 | Բենզասղոցի Կլուչ | |
| 2000 | Բենզասղոցի Խլացուցիչ | |
| 1500 | Բենզասղոցի Ռուշկա | |
| 500 | Բենզասղոցի Բենզամղիչ (ծիծիկ) | |
| 550 | Բենզասղոցի Ամորտիզատորի ռեզին | |
| 2500 | Բենզասղոցի Արգելակիչ (տորմուզ) | |
| 100 | Բենզասղոցի Թել | |
| 600 | Բենզասղոցի Խարտոց | |
| 1000 | Բենզասղոցի Մեկնարկիչի զսպանակ |
/Գնային առաջարկները ներկայացնել միավորի գներով:/
Ապրանքի տեխնիկական բնութագրերը, ինչպես նաև մասնագիրը, տեխնիկական տվյալները և այլ ոչ գնային պայմանների ամբողջական և համարժեք նկարագրությունը կազմում են կնքվելիք պայմանագրի անբաժանելի մասը, որի նախագիծը ներկայացված է սույն հրավերի N 6 հավելվածում։
Տեխնիկական բնութագրերում հղումներ օգտագործելիս սույն հրավերի N 6 հավելվածում մասնակիցներին ներկայացվում են որպես համարժեք առաջարկվող ապրանքների ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողը:
ՄԱՍՆԱԿՑԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ԸՆՏՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑ ՃԱՆԱՉՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
2.1 Սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեն անձինք.
1) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ դատական կարգով ճանաչվել են սնանկ.
3) որոնք կամ որոնց գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու օրվան նախորդող հինգ տարիների ընթացքում դատապարտված է եղել ահաբեկչության ֆինանսավորման, երեխայի շահագործման կամ մարդկային թրաֆիքինգ ներառող հանցագործության, հանցավոր համագործակցություն ստեղծելու կամ դրան մասնակցելու, կաշառք ստանալու, կաշառք տալու կամ կաշառքի միջնորդության և օրենքով նախատեսված տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով մարված է կամ վերացված է.
4) որոնց վերաբերյալ գնումների ոլորտում հակամրցակցային համաձայնության, գերիշխող դիրքի չարաշահման կամ անբարեխիղճ մրցակցության համար պատասխանատվություն սահմանող վարչական ակտը հայտը ներկայացվելու օրվան նախորդող երեք տարվա ընթացքում դարձել է անբողոքարկելի, իսկ բողոքարկված լինելու դեպքում թողնվել է անփոփոխ․
5) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցող երկրների գնումների մասին օրենսդրության համաձայն հրապարակված գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում.
6) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում:
Տեխնիկական բնութագիր
ՀՀ դրամ
| Ապրանքի | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | ||
| հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը*** | ||||||||
| Ընդհանուր 1.000.000 դրամի չափով/մինչև 31.12.26թ/ | ||||||||||
| 1 | 34911150 | Խոտհնձիչի Գլխիկ | Խոտհնձիչի Գլխիկ | հատ | Ըստ կարիքի առաջացման՝ Պատվիրատուի պահանջով | ք. Գյումրի, Վարդանանց հր. 1 | Ըստ կարիքի առաջացման՝ Պատվիրատուի պահանջով | Ըստ կարիքի առաջացման՝ Պատվիրատուի պահանջով /մինչև 31.12.26թ/ | ||
| 2 | 34911150/1 | Խոտհնձիչի Օս | Խոտհնձիչի Օս | հատ | ||||||
| 3 | 34911150/2 | Խոտհնձիչի Բնիկ | Խոտհնձիչի Բնիկ | հատ | ||||||
| 4 | 34911150/3 | Խոտհնձիչի Տրուբա | Խոտհնձիչի Տրուբա | հատ | ||||||
| 5 | 34911150/4 | Խոտհնձիչի Ձող | Խոտհնձիչի Ձող | հատ | ||||||
| 6 | 34911150/5 | Խոտհնձիչի Ռուշկա | Խոտհնձիչի Ռուշկա | հատ | ||||||
| 7 | 34911150/6 | Խոտհնձիչի Սկավառակ | Խոտհնձիչի Սկավառակ | հատ | ||||||
| 8 | 34911150/7 | Խոտհնձիչի Կատուշկա | Խոտհնձիչի Կատուշկա | հատ | ||||||
| 9 | 34911150/8 | Խոտհնձիչի Լեսկա 3.5 մմ | Խոտհնձիչի Լեսկա 3.5 մմ | հատ | ||||||
| 10 | 34911150/9 | Խոտհնձիչի Պորշին-Գիլզա | Խոտհնձիչի Պորշին-Գիլզա | կոմպլ | ||||||
| 11 | 34911150/10 | Խոտհնձիչի Տակդիր | Խոտհնձիչի Տակդիր | հատ | ||||||
| 12 | 34911150/11 | Խոտհնձիչի Մոմիկ | Խոտհնձիչի Մոմիկ | հատ | ||||||
| 13 | 34911150/12 | Խոտհնձիչի Մագնիտո | Խոտհնձիչի Մագնիտո | հատ | ||||||
| 14 | 34911150/13 | Խոտհնձիչի Մագնիս | Խոտհնձիչի Մագնիս | հատ | ||||||
| 15 | 34911150/14 | Խոտհնձիչի Բոլտեր | Խոտհնձիչի Բոլտեր | կոմպլ | ||||||
| 16 | 34911150/15 | Խոտհնձիչի Բակ | Խոտհնձիչի Բակ | հատ | ||||||
| 17 | 34911150/16 | Խոտհնձիչի Բակի շլանգ ֆիլտրով | Խոտհնձիչի Բակի շլանգ ֆիլտրով | հատ | ||||||
| 18 | 34911150/17 | Խոտհնձիչի Օդազտիչ | Խոտհնձիչի Օդազտիչ | հատ | ||||||
| 19 | 34911150/18 | Խոտհնձիչի Կարբուրատոր | Խոտհնձիչի Կարբուրատոր | հատ | ||||||
| 20 | 34911150/19 | Խոտհնձիչի Կարբուրատորի հետևի ֆիբոր | Խոտհնձիչի Կարբուրատորի հետևի ֆիբոր | հատ | ||||||
| 21 | 34911150/20 | Խոտհնձիչի Մեկնարկիչ (Զավադնիկ) | Խոտհնձիչի Մեկնարկիչ (Զավադնիկ) | հատ | ||||||
| 22 | 34911150/21 | Խոտհնձիչի Վալ | Խոտհնձիչի Վալ | հատ | ||||||
| 23 | 34911150/22 | Խոտհնձիչի Վալի սալնիկներ | Խոտհնձիչի Վալի սալնիկներ | զույգ | ||||||
| 24 | 34911150/23 | Խոտհնձիչի Դիսկ (տորմուզ) կոմպլեկտ | Խոտհնձիչի Դիսկ (տորմուզ) կոմպլեկտ | հատ | ||||||
| 25 | 34911150/24 | Խոտհնձիչի Դիսկի պռուժին | Խոտհնձիչի Դիսկի պռուժին | հատ | ||||||
| 26 | 34911150/25 | Խոտհնձիչի Կլուչ | Խոտհնձիչի Կլուչ | հատ | ||||||
| 27 | 34911150/26 | Բենզասղոցի Շինա 38 ատամ | Բենզասղոցի Շինա 38 ատամ | հատ | ||||||
| 28 | 34911150/27 | Բենզասղոցի Շինա 36 ատամ | Բենզասղոցի Շինա 36 ատամ | հատ | ||||||
| 29 | 34911150/28 | Բենզասղոցի Շղթա 38 ատամ | Բենզասղոցի Շղթա 38 ատամ | հատ | ||||||
| 30 | 34911150/29 | Բենզասղոցի Շղթա 36 ատամ | Բենզասղոցի Շղթա 36 ատամ | հատ | ||||||
| 31 | 34911150/30 | Բենզասղոցի Սկավառակ (Դիսկ) | Բենզասղոցի Սկավառակ (Դիսկ) | հատ | ||||||
| 32 | 34911150/31 | Բենզասղոցի Մագնիտո | Բենզասղոցի Մագնիտո | հատ | ||||||
| 33 | 34911150/32 | Բենզասղոցի Մագնիս | Բենզասղոցի Մագնիս | հատ | ||||||
| 34 | 34911150/33 | Բենզասղոցի Մոմիկ (Սվեչա) | Բենզասղոցի Մոմիկ (Սվեչա) | հատ | ||||||
| 35 | 34911150/34 | Բենզասղոցի Կարբուրատոր | Բենզասղոցի Կարբուրատոր | հատ | ||||||
| 36 | 34911150/35 | Բենզասղոցի Վալ | Բենզասղոցի Վալ | հատ | ||||||
| 37 | 34911150/36 | Բենզասղոցի Մխոց (Գիլզա) | Բենզասղոցի Մխոց (Գիլզա) | կոմպլ | ||||||
| 38 | 34911150/37 | Բենզասղոցի Վալի սալնիկ | Բենզասղոցի Վալի սալնիկ | հատ | ||||||
| 39 | 34911150/38 | Բենզասղոցի Տակդիր | Բենզասղոցի Տակդիր | հատ | ||||||
| 40 | 34911150/39 | Բենզասղոցի Կարբուրատորի հետևի ֆիբոր | Բենզասղոցի Կարբուրատորի հետևի ֆիբոր | հատ | ||||||
| 41 | 34911150/40 | Բենզասղոցի Կարբուրատորի հետևի ռեզին | Բենզասղոցի Կարբուրատորի հետևի ռեզին | հատ | ||||||
| 42 | 34911150/41 | Բենզասղոցի Մեկնարկիչ | Բենզասղոցի Մեկնարկիչ | հատ | ||||||
| 43 | 34911150/42 | Բենզասղոցի Բակի Շլանգ | Բենզասղոցի Բակի Շլանգ | հատ | ||||||
| 44 | 34911150/43 | Բենզասղոցի Բոլտեր | Բենզասղոցի Բոլտեր | կոմպլ | ||||||
| 45 | 34911150/44 | Բենզասղոցի Օդազտիչ (Ֆիլտր) | Բենզասղոցի Օդազտիչ (Ֆիլտր) | հատ | ||||||
| 46 | 34911150/45 | Բենզասղոցի Կլուչ | Բենզասղոցի Կլուչ | հատ | ||||||
| 47 | 34911150/46 | Բենզասղոցի Խլացուցիչ | Բենզասղոցի Խլացուցիչ | հատ | ||||||
| 48 | 34911150/47 | Բենզասղոցի Ռուշկա | Բենզասղոցի Ռուշկա | հատ | ||||||
| 49 | 34911150/48 | Բենզասղոցի Բենզամղիչ (ծիծիկ) | Բենզասղոցի Բենզամղիչ (ծիծիկ) | հատ | ||||||
| 50 | 34911150/49 | Բենզասղոցի Ամորտիզատորի ռեզին | Բենզասղոցի Ամորտիզատորի ռեզին | հատ | ||||||
| 51 | 34911150/50 | Բենզասղոցի Արգելակիչ (տորմուզ) | Բենզասղոցի Արգելակիչ (տորմուզ) | հատ | ||||||
| 52 | 34911150/51 | Բենզասղոցի Թել | Բենզասղոցի Թել | հատ | ||||||
| 53 | 34911150/52 | Բենզասղոցի Խարտոց | Բենզասղոցի Խարտոց | հատ | ||||||
| 54 | 34911150/53 | Բենզասղոցի Մեկնարկիչի զսպանակ | Բենզասղոցի Մեկնարկիչի զսպանակ | հատ |
| ԳՆՈՐԴ---------------------------------/ստորագրություն/Կ.Տ | ՎԱՃԱՌՈՂ---------------------------------/ստորագրություն/Կ.Տ |
|---|
Ժամանակացույց
ՀՀդրամ
| Ապրանքի | |||
|---|---|---|---|
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին |
| 1,2,3,...,54 | 34911150,34911150/1,34911150/2,….34911150/53 | Բենզասղոցի և խոտհնձիչի պահեստամասեր | Վճարումներն իրականացվելու են Պայմանագրի գործողության շրջանակներում, յուրաքանչյուր ամսվա մինչև 15-րդ բանկային օրը, նախորդ ամսվա ընթացքում փաստացի մատակարարված ապրանքների 100%-ի չափով` Վաճառողի կողմից հաստատված և ներկայացված հաշիվ-ապրանքագրերի ու հաստատված ընդունման-հանձնման արձանագրությունների հիման վրա: |
| ԳՆՈՐԴ---------------------------------/ստորագրություն/Կ.Տ | ՎԱՃԱՌՈՂ---------------------------------/ստորագրություն/Կ.Տ |
|---|