Վարչապետի աշխատակազմի՝ Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար` ՎԱԲՏ-ԲՄԽԾՁԲ-26/21 ծածկագրով աշխատակիցների վերապատրաստման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում
Ընդհանուր տեղեկություններ
Նկարագրություն
1.1 Գնման առարկա է հանդիսանում Վարչապետի աշխատակազմի (Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի) կարիքների համար` աշխատակիցների վերապատրաստման ծառայությունների ձեռքբերումը (այսուհետ` նաև ծառայություն), որոնք խմբավորված են 2 (երկու) չափաբաժնում`
| Չափաբաժինների համարները | Չափաբաժնի անվանումը | |
|---|---|---|
| համարները | գնման գինը | |
| 1 | 1 250 000 | Աշխատակիցների վերապատրաստման ծառայություններ |
| 2 | 1 800 000 | Աշխատակիցների վերապատրաստման ծառայություններ |
Ծառայության տեխնիկական բնութագրերը, ինչպես նաև մասնագիրը, տեխնիկական տվյալները և այլ ոչ գնային պայմանների ամբողջական և համարժեք նկարագրությունը կազմում են կնքվելիք պայմանագրի անբաժանելի մասը, որի նախագիծը ներկայացված է սույն հրավերի N 6 հավելվածում։
Տեխնիկական բնութագիր
ՀՀ դրամ
| Ծառայության** | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | Մատուցման*** | |
| հասցեն | Ժամկետը**** | ||||||
| 1 | 79631200/2 | Աշխատակիցների վերապատրաստման ծառայություններ հետևյալ թեմաներով (Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերի վերաբերյալ վերապատրաստում).1.1. Տարածական տվյալների մետատվյալների կառուցում2. Տարբեր ֆորմատների տվյալների ներմուծում ԱՏՀ-ում 2.1 CAD ֆայլերի ներմուծում և վերփոխում File Geodatabase-ի Feature class-ի կամ shapefile-ի 2.2 KML ֆորմատի ֆայլերի ներմուծում և վերափոխում File Geodatabase-ի Feature class-ի կամ shapefile-ի 2.3 X Y կոորդինատային տվյալների ներմուծում և վերափոխում File Geodatabase-ի Feature class-ի կամ shapefile-ի3. Աղյուսակների միացումներ և կապակցումներ 3.1 Միացում (Join) 3.2 Կապակցում (Relate) 3.3 Տարածական միացում (Spatial join)4. Ռելիեֆի թվային մոդելի ստացում և վերլուծությունների իրականացում 4.1 Հորիզոնականների միջոցով ռելիեֆի թվային մոդելի ստացում (Create TIN, TIN to raster) 4.2 Ռելիեֆի թվային մոդելի ռաստերային շերտից նախընտրված տարածքի առանձնացում (Extract by Mask) 4.3 Ռելիեֆի թվային մոդելի վրա նախնդրած տարածքի պրոֆիլի կառուցում և արտահանում 4.4 Ռելիեֆի թվային մոդելի միջոցով լանջերի թեքության ստացում (Slope) 4.5 Ռելիեֆի թվայի մոդելի միջոցով լանջերի կողմնադրության ստացում (Aspect) 4.6 Ռելիեֆի թվային մոդելի միջոցով ստվերային ռելիեֆի ստացում (Hillshade) 4.7 Ռելիեֆի թվային մոդելի միջոցով տեսադաշտի վերլուծություն (Viewshed)5. Ջրագրության վերլուծություն (Hydrology)6. Գեներալիզացիաներ (Generalization)7. Ռաստերային տվյալների վերադասակարգում և փոխարինում վեկտորայինի (Reclassify, raster to polygone) 8. Տարածական վերլուծության ավտոմատացում կամ մոդելավորում (Model builder)9. Արբանյակային պատկերների ներբեռնում և նախնական մշակում 9.1 Պատկերների լուծաչափի բարձրացում 9.2 Պատկերների կոմպոզիցիայի ստեղծում և փոփոխում 9.3 Պատկերում ամպերի հեռացում 9.4 Բուսականության ինդեքսի՝ NDVI հաշվարկում10. ԱՏՀ կիրառությունը դաշտային հետազոտություններում 10.1 QGIS և QField ծրագրերի ներբեռնում և տեղադրում 10.2 QGIS-ում շերտերի ստեղծում 10.3 Տվյալների մուտքագրման ավտոմատացում 10.4 QGIS պրոյեկտի վերափոխում QField պրոյեկտի 10.5 QField-ի միջոցով դաշտային տվյալների հավաքագրումՎերապատրաստման ենթակա աշխատակիցների․ թվաքանակը՝ առավելագույնը 8Ծրագրի տևողությունը՝ 32 ժամ Վերապատրաստման եղանակը՝ առկաԽմբերի քանակը՝ 1 (առավելագույնը՝ 8 մասնակից) | դրամ | 1 | ՀՀ, ք.Երևան Մատակարարի կողմից նշված հասցե | 2026 թվականի դեկտեմբերի 25 | |
| 2 | 79631200/4 | Աշխատակիցների վերապատրաստման ծառայություններ հետևյալ թեմաներով.ԱԹՍ-ների արդի մոդելներ և կիրառման հնարավորություններ։ Թռիչքների իրականացման հիմնական պայմաններ և սահմանափակումներ ՀՀ-ում:ԱԹՍ կառավարման սարքեր, հեռակառավարման վահանակների միացում շարժական սարքերին։ Առաջին թռիչքից առաջ անհրաժեշտ կարգավորումների իրականացում և համակարգի նախապատրաստում։ Վահանակի, ծրագրի և ԱԹՍ-ի օգտագործման հիմնական կանոններ և գործառնական հնարավորություններ:ԱԹՍ շահագործման անվտանգության կանոններ։ ԱԹՍ-ների գործնական թռիչքի պլանավորում, իրականացում և վերահսկում իրական պայմաններում:Ֆոտոգրամետրիայի դերը և նշանակությունը ժամանակակից աշխարհում, կիրառման ոլորտներ, հնարավորություններ և սահմանափակումներ։ Օդային Ֆոտոգրամետրիայի հիմնական պարամետրեր, մեթոդներ և տեսակներ:Ընտրված տեղամասում ԱԹՍ-ների թռիչքի իրականացում և օդային հանութագրում։ Գեոկապակցման համար գեոդեզիական կետերի տեղադրում GPS համակարգերով։ Ստացված տվյալների արտահանում և նախապատրաստում հետագա մշակման համար:Ծանոթություն Agisoft Metashape ծրագրի միջերեսին (ինտերֆեյս) և գործիքակազմին։ Ծրագրային միջավայրում կետային ամպերի, տեքստուրաների և մոդելների մշակման փուլեր և տեսակներ։ Թռիչքի արդյունքում ստացված տվյալների մշակում և պրակտիկ աշխատանք:Agisoft Metashape ծրագրի կարգավորումներ և հաշվարկման գործառույթներ։ Եռաչափ մոդելների արտահանում և օգտագործում այլ ծրագրերումAutodesk Civil 3D և Trimble Business Center ծրագրային ապահովման ծանոթացում, կետային ամպերի մշակում և ծավալների հաշվման գործիքակազմ: Վերոնշյալ ծրագրերի հնարավորությունների կիրառում ընդերքի օգտագործման, ծավալների հաշվարկման հնարավորությունների դիտարկում, ֆիզիկական չափսերի, մոդելների արտահանում։ ԱԹՍ-ներով նկարահանում գործող ավազի հանքում։ԱԹՍ-ներով նկարահանում նույն ավազի հանքը, մասնավորապես նախորդ նկարահանումից հետո քանդած և փորված վայրերը։Նախորդ թեմայի մշակում ծրագրով, պակասած ծավալների դիտարկում և վիզուալ համեմատում։ Հաշվարկներ։Ամփոփում։ Հարցերի քննարկում, եռաչափ մոդելների և կետային ամպերի արտահանում։Վերապատրաստման ենթակա աշխատակիցների․ թվաքանակը՝ առավելագույնը 20Ծրագրի տևողությունը՝ 34 ժամ Վերապատրաստման եղանակը՝ առկաԽմբերի քանակը՝ 2 (յուրաքանչյուր խմբում առավելագույնը՝ 10 մասնակից) | դրամ | 1 | ՀՀ, ք.Երևան Մատակարարի կողմից նշված հասցե | 2026 թվականի հունիսի 30 |
Ժամանակացույց
ՀՀ դրամ
| Ծառայության** | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 20 թ-ին` ըստ ամիսների, այդ թվում*** | ||||||||||||
| հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը | |||
| 1 | 79631200/2 | աշխատակիցների վերապատրաստման ծառայություններ | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 2 | 79631200/4 | աշխատակիցների վերապատրաստման ծառայություններ | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:
** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ
*** Պատվիրատուն վճարումները կատարում է փաստացի մատուցած ծառայությունների դիմաց /ըստ խմբերի քանակի/
| ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՎարչապետի աշխատակազմք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ Կառավարական տուն 1 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչությունՀ/Հ ՀՎՀՀ 02505554---------------------------------/ստորագրություն/Կ.Տ | ԿԱՏԱՐՈՂ---------------------------------/ստորագրություն/Կ.Տ |
|---|
Հավելված 3