ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹՎՈՎ ՏԱՍՆՀԻՆԳ ՄԻԿՐՈԱՎՏՈԲՈՒՍՆԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
Ընդհանուր տեղեկություններ
Նկարագրություն
Տեխնիկական բնութագիր
ՀՀ դրամ
| Ծառայության | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| հրավերով նախա-տեսված չափա-բաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | Ընդհա-նուր քանակը | մատուցման | |
| հասցեն | Ժամկետը** | ||||||
| 1 | 66511170/503 | Ապահովագրության ծառայություն15 /տասնհինգ/ միկրոավտոբուսներՄեքենաների թողարկման տարեթիվը՝ 2024Տրանսպորտային միջոցի տեսակը՝ Ավտոբուս /միկրոավտոբուս/Հանրային տրանսպորտՈւղևորի 17 նստատեղՇարժիչի հզորությունը՝ 107 ՁուՏես կից ցանկ ստորև.Ծառայությունների մատուցումը համաձայն ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության վերաբերյալ հարաբերությունները կարգավորող իրավական ակտերի պահանջների: | դրամ | 3 150 000 | Թվով 15 միավորի ապահովագրական ծառայություն | Շիրակի մարզի Գյումրի համայնք | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 1 տարի ժամկետով |
* Ծառայությունների մատուցման ժամկետը, իսկ փուլային ձևով պայմանագրի կատարման դեպքում` առաջին փուլի ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ծառայությունները մատուցել ավելի կարճ ժամկետում
** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սյունակում ժամկետի հաշվարկը սահմանվում է օրացուցային օրերով՝ հաշվարկն իրականացնելով ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից:
| ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ---------------------------------/ստորագրություն/Կ.Տ | ԿԱՏԱՐՈՂ---------------------------------/ստորագրություն/Կ.Տ |
|---|
| N/N | մակնիշ | նույնացման համար | Դեղին հիմնագույնի համարանիշ, պետհամարանիշ | |
|---|---|---|---|---|
| ԳԱԶ-A65R33-60 | X96A65R33R0992084 | 841 DD 61 | 4308L | |
| ԳԱԶ-A65R33-60 | X96A65R330982750 | 842 DD 61 | 4315L | |
| ԳԱԶ-A65R33-60 | X96A65R330980456 | 843 DD 61 | 4311L | |
| ԳԱԶ-A65R33-60 | X96A65R33R0980399 | 844 DD 61 | 4309L | |
| ԳԱԶ-A65R33-60 | X96A65R33R0982803 | 845 DD 61 | 4320L | |
| ԳԱԶ-A65R33-60 | X96A65R33R0991908 | 846 DD 61 | 4307L | |
| ԳԱԶ-A65R33-60 | X96A65R33R0980182 | 847 DD 61 | 4237L | |
| ԳԱԶ-A65R33-60 | X96A65R33R0980489 | 848 DD 61 | 4238L | |
| ԳԱԶ-A65R33-60 | X96A65R33P0976537 | 849 DD 61 | 4319L | |
| ԳԱԶ-A65R33-60 | X96A65R33R0980639 | 850 DD 61 | 4314L | |
| ԳԱԶ-A65R33-60 | X96A65R33R0991882 | 851 DD 61 | 4306L | |
| ԳԱԶ-A65R33-60 | X96A65R33R0992063 | 952 DD 61 | 4317L | |
| ԳԱԶ-A65R33-60 | X96A65R33R0980531 | 953 DD 61 | 4310L | |
| ԳԱԶ-A65R33-60 | X96A65R33R0990605 | 954 DD 61 | 4316L | |
| ԳԱԶ-A65R33-60 | X96A65R33R0980616 | 955 DD 61 | 4318L |
Ժամանակացույց
ՀՀ դրամ
| Ծառայության | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին` ըստ ամիսների, այդ թվում** | ||||||||||||
| հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդա-մենը | |||
| 1 | 66511170/503 | ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹՎՈՎ ՏԱՍՆՀԻՆԳ ՄԻԿՐՈԱՎՏՈԲՈՒՍՆԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ | Սույն պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, և սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ` որպես դրա անբաժանելի մաս: |
* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ` որպես դրա անբաժանելի մաս:
** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ
| ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ---------------------------------/ստորագրություն/Կ.Տ | ԿԱՏԱՐՈՂ---------------------------------/ստորագրություն/Կ.Տ |
|---|
Հավելված 3