Աբովյանի համայնքային կոմունալ տնտեսություն ՀՈԱԿ-ի կարիքների համար ԱԲՀԿՏ-ԳՀԱՊՁԲ-26/34 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
Ընդհանուր տեղեկություններ
Նկարագրություն
Գնման առարկա է հանդիսանում Աբովյանի համայնքային կոմունալ տնտեսություն ՀՈԱԿ-ի կարիքների համար` անիվների ձեռքբերումը (այսուհետ` նաև ապրանք), որոնք խմբավորված են 25 չափաբաժիներում`
| Չափաբաժինների | Չափաբաժնի անվանումը | |
|---|---|---|
| համարները | գնման գինը | |
| 1 | 100000 | Անիվ |
| 2 | 100000 | Անիվ |
| 3 | 88000 | Անիվ |
| 4 | 100000 | Անիվ |
| 5 | 400000 | Անիվ |
| 6 | 880000 | Անիվ |
| 7 | 580000 | Անիվ |
| 8 | 3014000 | Անիվ |
| 9 | 700000 | Անիվ |
| 10 | 284000 | Անիվ |
| 11 | 82000 | Անիվ |
| 12 | 124000 | Անիվ |
| 13 | 370000 | Անիվ |
| 14 | 112000 | Անիվ |
| 15 | 3960000 | Անիվ |
| 16 | 90000 | Անիվ |
| 17 | 340000 | Անիվ |
| 18 | 900000 | Անիվ |
| 19 | 360000 | Անիվ |
| 20 | 76000 | Անիվ |
| 21 | 76000 | Անիվ |
| 22 | 250000 | Անիվ |
| 23 | 390000 | Անիվ |
| 24 | 76000 | Անիվ |
| 25 | 78000 | Անիվ |
Ապրանքի տեխնիկական բնութագրերը, ինչպես նաև մասնագիրը, տեխնիկական տվյալները և այլ ոչ գնային պայմանների ամբողջական և համարժեք նկարագրությունը կազմում են կնքվելիք պայմանագրի անբաժանելի մասը, որի նախագիծը ներկայացված է սույն հրավերի N 6 հավելվածում։
Տեխնիկական բնութագիր
| Ապրանքի | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | ԳՄԱ կոդ | Անվանում | ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը | Տեխնիկական բնութագիր | Չափման միավոր | Միավորի գինը | Գումար | քանակ | Մատակարարման | |||||||||||
| Տեսակաչափը | Կառուցվածքը | Դողի տեսակը | Համալրվածությունը | Սեզոնայնութոյունը | Շերտայնությունը PR․ ոչ պակաս | Առավելագույն արագության ինդեքսը | Առավելագույն բեռնվածության ինդեքսը | Երաշխիքային վազք կմ | Արտադրությունը | Հասցե | Ենթակա քանակ | Ժամկետ | ||||||||
| 1 | 34351200 | Անիվ | 205/70R16 | RADIAL | Մարդատար | առանց օդախուց | Ամառային | X | Q(160) | 615 | 10000 | 2026թ | հատ | 25000 | 100000 | 4 | ք․Աբովյան, Սարալանջ | մինչև 4 | 2026թ․ ընթացքւոմ, ըստ պատվիրատուի ներկայացրած հայտի | |
| 2 | 34351200 | Անիվ | 205/70R16 | RADIAL | Մարդատար | առանց օդախուց | Ձմեռային | X | Q(160) | 615 | 10000 | 2026թ | հատ | 25000 | 100000 | 4 | ք․Աբովյան, Սարալանջ | մինչև 4 | 2026թ․ ընթացքւոմ, ըստ պատվիրատուի ներկայացրած հայտի | |
| 3 | 34351200 | Անիվ | 215/65R16 | RADIAL | Մարդատար | առանց օդախուց | Ամառային | X | H(210) | 750 | 10000 | 2026թ | հատ | 22000 | 88000 | 4 | ք․Աբովյան, Սարալանջ | մինչև 4 | 2026թ․ ընթացքւոմ, ըստ պատվիրատուի ներկայացրած հայտի | |
| 4 | 34351200 | Անիվ | 215/65R16 | RADIAL | Մարդատար | առանց օդախուց | Ձմեռային | X | T(190) | 750 | 10000 | 2026թ | հատ | 25000 | 100000 | 4 | ք․Աբովյան, Սարալանջ | մինչև 4 | 2026թ․ ընթացքւոմ, ըստ պատվիրատուի ներկայացրած հայտի | |
| 5 | 34351200 | Անիվ | 18.4R34 | DIAGANAL | Գյուղատնտեսական | օդախցով | X | 12 | 10000 | 2026թ | կոմպլեկտ | 200000 | 400000 | 2 | ք․Աբովյան, Սարալանջ | մինչև 2 | 2026թ․ ընթացքւոմ, ըստ պատվիրատուի ներկայացրած հայտի | |||
| 6 | 34351200 | Անիվ | 8.25R20 | RADIAL | Բեռնատար, ունիվերսալ | օդախցով և անվադողի ժապավենով | X | 16 | K(120) | 139/137 | 10000 | 2026թ | կոմպլեկտ | 55000 | 880000 | 16 | ք․Աբովյան, Սարալանջ | մինչև 16 | 2026թ․ ընթացքւոմ, ըստ պատվիրատուի ներկայացրած հայտի | |
| 7 | 34351200 | Անիվ | 14.9R30 | DIAGANAL | Գյուղատնտեսական | օդախցով | X | 12 | 10000 | 2026թ | կոմպլեկտ | 290000 | 580000 | 2 | ք․Աբովյան, Սարալանջ | մինչև 2 | 2026թ․ ընթացքւոմ, ըստ պատվիրատուի ներկայացրած հայտի | |||
| 8 | 34351200 | Անիվ | 315/80R22.5 | RADIAL | Բեռնատար, ճանապարհային | առանց օդախուց | X | 20 | K(120) | 157/154 | 10000 | 2026թ | հատ | 137000 | 3014000 | 22 | ք․Աբովյան, Սարալանջ | մինչև 22 | 2026թ․ ընթացքւոմ, ըստ պատվիրատուի ներկայացրած հայտի | |
| 9 | 34351200 | Անիվ | 12.00R20 | RADIAL | Բեռնատար, ճանապարհային | օդախցով և անվադողի ժապավենով | X | 20 | F(80) | 158/155 | 10000 | 2026թ | կոմպլեկտ | 175000 | 700000 | 4 | ք․Աբովյան, Սարալանջ | մինչև 4 | 2026թ․ ընթացքւոմ, ըստ պատվիրատուի ներկայացրած հայտի | |
| 10 | 34351200 | Անիվ | 235/75R17.5 | RADIAL | Բեռնատար, ճանապարհային | առանց օդախուց | X | 18 | J(100) | 143/141 | 10000 | 2026թ | հատ | 71000 | 284000 | 4 | ք․Աբովյան, Սարալանջ | մինչև 4 | 2026թ․ ընթացքւոմ, ըստ պատվիրատուի ներկայացրած հայտի | |
| 11 | 34351200 | Անիվ | 7.00R16LT | RADIAL | Թեթև բեռնատար | օդախցով և անվադողի ժապավենով | X | 12 | K(110) | 118/114 | 10000 | 2026թ | կոմպլեկտ | 41000 | 82000 | 2 | ք․Աբովյան, Սարալանջ | մինչև 2 | 2026թ․ ընթացքւոմ, ըստ պատվիրատուի ներկայացրած հայտի | |
| 12 | 34351200 | Անիվ | 11.2-20 | RADIAL | Գյուղատնտեսական | օդախցով | X | 8 | A6 (30) | 1180 | 10000 | 2026թ | կոմպլեկտ | 62000 | 124000 | 2 | ք․Աբովյան, Սարալանջ | մինչև 2 | 2026թ․ ընթացքւոմ, ըստ պատվիրատուի ներկայացրած հայտի | |
| 13 | 34351200 | Անիվ | 15․5R38 | RADIAL | Գյուղատնտեսական | օդախցով | X | 8 | A6 (30) | 1250 | 10000 | 2026թ | կոմպլեկտ | 185000 | 370000 | 2 | ք․Աբովյան, Սարալանջ | մինչև 2 | 2026թ․ ընթացքւոմ, ըստ պատվիրատուի ներկայացրած հայտի | |
| 14 | 34351200 | Անիվ | 185/75R16C | RADIAL | Թեթև բեռնատար | առանց օդախուց | X | 8 | Q(160) | 104/102 | 10000 | 2026թ | հատ | 28000 | 112000 | 4 | ք․Աբովյան, Սարալանջ | մինչև 4 | 2026թ․ ընթացքւոմ, ըստ պատվիրատուի ներկայացրած հայտի | |
| 15 | 34351200 | Անիվ | 9.00R20 | RADIAL | Բեռնատար, ունիվերսալ | օդախցով և անվադողի ժապավենով | X | 16 | K(110) | 144/142 | 10000 | 2026թ | կոմպլեկտ | 99000 | 3960000 | 40 | ք․Աբովյան, Սարալանջ | մինչև 40 | 2026թ․ ընթացքւոմ, ըստ պատվիրատուի ներկայացրած հայտի | |
| 16 | 34351200 | Անիվ | 7․50R20 | RADIAL | Գյուղատնտեսական | օդախցով | X | 8 | 70 | 1360 | 10000 | 2026թ | կոմպլեկտ | 45000 | 90000 | 2 | ք․Աբովյան, Սարալանջ | մինչև 2 | 2026թ․ ընթացքւոմ, ըստ պատվիրատուի ներկայացրած հայտի | |
| 17 | 34351200 | Անիվ | 12.5/80-18 | DIAGANAL | Արդյունաբերական, բարձր անցողության | օդախցով | X | 14 | 110 | 2360 | 10000 | 2026թ | կոմպլեկտ | 85000 | 340000 | 4 | ք․Աբովյան, Սարալանջ | մինչև 4 | 2026թ․ ընթացքւոմ, ըստ պատվիրատուի ներկայացրած հայտի | |
| 18 | 34351200 | Անիվ | 16,9-28 | DIAGANAL | Արդյունաբերական, բարձր անցողության | օդախցով | X | 12 | 40 | 3450 | 10000 | 2026թ | կոմպլեկտ | 225000 | 900000 | 4 | ք․Աբովյան, Սարալանջ | մինչև 4 | 2026թ․ ընթացքւոմ, ըստ պատվիրատուի ներկայացրած հայտի | |
| 19 | 34351200 | Անիվ | 360/70R.24 | RADIAL | Գյուղատնտեսական | առանց օդախուց | X | X | 65 | 355 | 10000 | 2026թ | հատ | 180000 | 360000 | 2 | ք․Աբովյան, Սարալանջ | մինչև 2 | 2026թ․ ընթացքւոմ, ըստ պատվիրատուի ներկայացրած հայտի | |
| 20 | 34351200 | Անիվ | 185/55.R15 | RADIAL | Մարդատար | առանց օդախուց | Ամառային | X | V(240) | 545 | 10000 | 2026թ | հատ | 19000 | 76000 | 4 | ք․Աբովյան, Սարալանջ | մինչև 4 | 2026թ․ ընթացքւոմ, ըստ պատվիրատուի ներկայացրած հայտի | |
| 21 | 34351200 | Անիվ | 185/55.R15 | RADIAL | Մարդատար | առանց օդախուց | Ամառային | X | V(240) | 545 | 10000 | 2026թ | հատ | 19000 | 76000 | 4 | ք․Աբովյան, Սարալանջ | մինչև 4 | 2026թ․ ընթացքւոմ, ըստ պատվիրատուի ներկայացրած հայտի | |
| 22 | 34351200 | Անիվ | 12R22,5 | RADIAL | Բեռնատար, ճանապարհային | առանց օդախուց | X | 18 | K(110) | 152/149 | 10000 | 2026թ | հատ | 125000 | 250000 | 2 | ք․Աբովյան, Սարալանջ | մինչև 2 | 2026թ․ ընթացքւոմ, ըստ պատվիրատուի ներկայացրած հայտի | |
| 23 | 34351200 | Անիվ | 7.50R16-LT | RADIAL | Թեթև բեռնատար | օդախցով և անվադողի ժապավենով | Ձմեռային | 14 | l(110) | 122/118 | 10000 | 2026թ | կոմպլեկտ | 65000 | 390000 | 6 | ք․Աբովյան, Սարալանջ | մինչև 6 | 2026թ․ ընթացքւոմ, ըստ պատվիրատուի ներկայացրած հայտի | |
| 24 | 34351200 | Անիվ | 195/65R15 | RADIAL | Մարդատար | առանց օդախուց | Ամառային | X | V(240) | 615 | 10000 | 2026թ | հատ | 19000 | 76000 | 4 | ք․Աբովյան, Սարալանջ | մինչև 4 | 2026թ․ ընթացքւոմ, ըստ պատվիրատուի ներկայացրած հայտի | |
| 25 | 34351200 | Անիվ | 195/65R15 | RADIAL | Մարդատար | առանց օդախուց | Ձմեռային | X | H(210) | 615 | 10000 | 2026թ | հատ | 19500 | 78000 | 4 | ք․Աբովյան, Սարալանջ | 4 | 2026թ․ ընթացքւոմ, ըստ պատվիրատուի ներկայացրած հայտի | |
| Ընդամենը | X | X | X | X | X | X | X | X | 13530000 | 152 | 4 | |||||||||
| 1․ Դողերը պետք է համապատասխանեն ՀՀ կառավարության 2004թ․ նոյեմբերի 11-ի N 1558-ն որոշմամբ հաստատված "Օդաճնշական դողերի տեխնիկական կանոնակարգի" պահանջներին։ | ||||||||||||||||||||
| 2․ Դողերը պետք է լինեն չօգտագործված, չդեֆորմացված, չվնասված, ունենան արտադրող գործարանի կողմից տրված ծագման և համապատասխանության սերտիֆիկատ։ Յուրաքանչյուր դող պետք է համարակալված լինի անհատական համարով։ |
** Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայավել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մակնիշ ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում: Եթե հրավերով չի նախատեսվում մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի՝ ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում, ապա հանվում են «ապրանքային նշանը, մակնիշը և արտադրողի անվանումը » սյունակը: Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:
| ԳՆՈՐԴ---------------------------------/ստորագրություն/Կ.Տ | ՎԱՃԱՌՈՂ---------------------------------/ստորագրություն/Կ.Տ |
|---|
Ժամանակացույց
ՀՀ դրամ
| Ապրանքի | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին` ըստ ամիսների, այդ թվում** | |||||||||||||
| հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը | ||||
| 1 | 34351200 | Անիվ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 2 | 34351200 | Անիվ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 3 | 34351200 | Անիվ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 4 | 34351200 | Անիվ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 5 | 34351200 | Անիվ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 6 | 34351200 | Անիվ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 7 | 34351200 | Անիվ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 8 | 34351200 | Անիվ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 9 | 34351200 | Անիվ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 10 | 34351200 | Անիվ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 11 | 34351200 | Անիվ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 12 | 34351200 | Անիվ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 13 | 34351200 | Անիվ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 14 | 34351200 | Անիվ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 15 | 34351200 | Անիվ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 16 | 34351200 | Անիվ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 17 | 34351200 | Անիվ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 18 | 34351200 | Անիվ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 19 | 34351200 | Անիվ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 20 | 34351200 | Անիվ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 21 | 34351200 | Անիվ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 22 | 34351200 | Անիվ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 23 | 34351200 | Անիվ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 24 | 34351200 | Անիվ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 25 | 34351200 | Անիվ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ` որպես դրա անբաժանելի մաս:
** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ
| ԳՆՈՐԴ---------------------------------/ստորագրություն/Կ.Տ | ՎԱՃԱՌՈՂ---------------------------------/ստորագրություն/Կ.Տ |
|---|