Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի «Գյումրու կոմունալ ծառայություն» ՀԲՀ-ի կարիքների համար շինարարական նյութերի և հարակից ապրանքների պայմանով ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԳԿԾՀԲՀ-ԳՀԱՊՁԲ-11/26» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
Ընդհանուր տեղեկություններ
Նկարագրություն
1.1 Գնման առարկա է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի «Գյումրու կոմունալ ծառայություն» ՀԲՀ-ի կարիքների համար` «շինարարական նյութերի և հարակից ապրանքների» պայմանով ձեռքբերումը (այսուհետ` նաև ապրանք), որոնք խմբավորված են «207 /երկու հարյուր յոթ/» չափաբաժիններում`
| Չափաբաժինների | Չափաբաժնի անվանումը | |
|---|---|---|
| համարները | Պայմանով գնման միավորի գները | |
| 120 | Հղկաթուղթ թերթ P600+800 | |
| 1000 | Գայլիկոն պերֆերատորի 10*200/260 | |
| 750 | Սկավառակ մետ. 230*2.5*22.23 | |
| 650 | Սկավառակ մետ. 230*1*22.2 | |
| 100 | Մետ. դուբլ 8*10*100 | |
| 150 | Մետ. դուբլ 10*150 | |
| 10 | Տափօղակ 8*25 | |
| 25 | Մեխ բետոնի դուբլ 50մմ | |
| 12000 | Մեմբրան 20կգ | |
| 2200 | Սալիկի սոսինձ 25 կգ | |
| 1100 | Տաշած պետլի | |
| 3200 | 80*60*2.0 մմ սև մետաղական խողովակ | |
| 2500 | 60*30*1.5 մմ սև մետաղական խողովակ | |
| 1100 | Սկավառակ 230*1.9*22 արծիվ | |
| 500 | Սկավառակ 115*1.0*22.2 | |
| 1800 | 40*20*2 մմ սև մետաղական խողովակ | |
| 600 | 1.2 վիազնոյ | |
| 2400 | Սիլիկոն ակվարիումի | |
| 600 | Վրձին /չոտկ/ կլոր 12 | |
| 1400 | Վալիկ լաքի 150մմ | |
| 150 | Վալիկի պահեստամաս /զապաս/ | |
| 1500 | Սկավառակ 1=100 | |
| 500 | Ավազ մանր | |
| 800 | Լենտչնի 3.5*25 | |
| 600 | Էմուլսիա Ծիածան 0.4կգ | |
| 300 | Կտրող սկավառակ կարմիր 115-1.2 | |
| 500 | Կտրող սկավառակ կարմիր 180-1.6 | |
| 8 | Դյուբել մեխ 6*40 | |
| 12 | Դյուբել մեխ 6*60 | |
| 24 | Դյուբել մեխ 8*60 | |
| 60 | Դյուբել մեխ 10*1000 | |
| 20 | Զակլոբկի մեխ 5*8 | |
| 10 | Զակլոբկի մեխ 4*25 | |
| 2000 | ՄԴՖ-ի սոսինձ 200մլ | |
| 600 | Սվերլո 3.5 | |
| 700 | Գայլիկոն 8*160 | |
| 250 | 8*10*180 դյուբել գայկա մետաղական | |
| 350 | Պակլի 15մմ | |
| 1500 | Պերֆերատորի գայլիկոն 10*310մմ | |
| 2600 | Պերֆերատորի գայլիկոն 12*450մմ | |
| 1200 | Պերֆերատորի գայլիկոն 8*260մմ | |
| 700 | Գայլիկոն 9մմ | |
| 650 | Գայլիկոն 7.5մմ | |
| 500 | Գայլիկոն 6մմ | |
| 350 | Գայլիկոն 4.5մմ | |
| 10 | Պտուտակ փայտի սև 3.5*60 | |
| 50 | Հղկաթուղթ կլոր | |
| 400 | Հղկաթղթի գլխիկ 115մմ | |
| 650 | Բալգարկի սկավառակ տաշող 115մմ*6մմ | |
| 1250 | Սիլիկոն թափանցիկ | |
| 800 | Կտրող սկավառակ Արծիվ 180*1.9*22 կարմիր | |
| 700 | Կտրող սկավառակ 180-1.6 Ռոդ կարմիր | |
| 20 | Գամ 5.5*19 | |
| 25 | Գամ 4.8*25 | |
| 1000 | Դռան զսպանակ փոքր | |
| 1000 | Պետլի երկաթյա 20սմ | |
| 1200 | Պետլի երկաթյա 22սմ | |
| 450 | Անկյուն 130*50*65 | |
| 150 | Անկյուն կահույքի 35*50*50 | |
| 200 | Ամրակ տուփ 140*55*1.8 | |
| 20 | Պրոֆիլի պտուտակ 5*5*19 | |
| 350 | Գայլիկոն մետ. 5մմ | |
| 300 | Գայլիկոն մետ. 3.5մմ | |
| 400 | Գայլիկոն մետ. 6մմ | |
| 2000 | Փրփուր 500մլ | |
| 170 | Բլոկ 10*20*40 | |
| 500 | Ավազ Էջմիածնի | |
| 1600 | Դույլ ցինկ տեղական հաստ | |
| 1000 | Մալա ցեխի | |
| 3000 | Տարա /տազ/ պլաստմասե | |
| 10 | Խամուտ | |
| 8 | Տափօղակ 6*20 | |
| 7 | Տափօղակ 6*15 | |
| 8 | Հեղյուս 6*60 | |
| 8 | Մանեկ 6 | |
| 50 | Ամրակ 16*25 | |
| 2500 | Կախովի փական 60մմ | |
| 5 | Պտուտակ 4*30 | |
| 25 | Հեղյուս 6*90 | |
| 20 | Հեղյուս 6*50 | |
| 500 | Կտրող սկավառակ 115 | |
| 550 | Կտրող սկավառակ 125*1*22 | |
| 500 | Խոզանակ մետաղի | |
| 100 | Խամուտ 16*25 | |
| 100 | Խամուտ 20*32 | |
| 50 | Սև մետ. Ժապավեն /պալասա/ ոչ ցինկապատ 20*3 | |
| 3 | Գիպսի սև պտուտակ 3.5*25 | |
| 5 | Պտուտակ շլյապա 4.2*25 սև սուր | |
| 3 | Պտուտակ սև փայտի 3.5*25 | |
| 15 | Պտուտակ սև փայտի 4.2*90 | |
| 450 | Պակլի պոլիմերային 3.4*15մ | |
| 650 | Պակլի պոլիմերային 40մ | |
| 600 | Սվերլո մետաղի 6 | |
| 550 | Սվերլո մետաղի 5.5 | |
| 450 | Ինքնակպչուն ժապավեն /սկոչ/ թափանցիկ | |
| 400 | Ջրի փական 20 | |
| 9500 | Ջրի փական 50F/F | |
| 400 | Պլ. խողովակ F20 | |
| 550 | Ինքնակպչուն ժապավեն /սկոչ/ շին. 45մմ | |
| 5 | Պտուտակ փայտի 5*25 | |
| 12 | Պտուտակ փայտի 5*80 | |
| 10 | Պտուտակ փայտի 4.2*70 | |
| 1100 | Ներկ փչովի աէրոզոլային | |
| 2000 | Զամասկա դեղին 0.9կգ | |
| 900 | Օլիֆ 0.5լ | |
| 5000 | Լաք 2.7լ | |
| 650 | Մախլավեց քառակուսի | |
| 800 | Վալիկ վիլյուր 10սմ | |
| 1400 | Ճանապարհային կպչուն ժապավեն 70մմ 180մ | |
| 500 | Վալիկ 10մմ | |
| 1100 | Վալիկ վիլյուր 25սմ | |
| 400 | Վրձին 35մմ | |
| 800 | Վրձին 70մմ | |
| 700 | Վրձին 63մմ | |
| 350 | Վրձին 25մմ | |
| 1000 | Ներկարարական գլանակ 10սմ | |
| 1400 | Ներկարարական գլանակ 15սմ | |
| 1700 | Ներկարարական գլանակ 20սմ | |
| 2200 | Պլաստմասե աման 20լ | |
| 750 | Քիրաջ 5կգ | |
| 1200 | Ներկարարական գլանակի ձող | |
| 1200 | Կալցիումի կարբիդ | |
| 2000 | Հղկաթուղթ FM36 | |
| 3400 | Էլեկտրոդ N2,5 | |
| 3000 | Էլեկտրոդ N 2 | |
| 3800 | Էլեկտրոդ 3 | |
| 5200 | Էլեկտրոդ 4 | |
| 1200 | Ձեռնոց զոդման | |
| 2000 | Ձեռքի աշխատանքային գործիք Լոմիկ 60սմ | |
| 1500 | Ձեռքի աշխատանքային գործիք աքցան 15սմ | |
| 3500 | Թիթեղի մկրատ 25սմ | |
| 2500 | Հեղյուսների կոմպլեկտ | |
| 1200 | Հարիչ /միքսեռ/ | |
| 2500 | Հարթաշուրթ | |
| 2400 | Սղոց | |
| 16000 | Էլ. լոբզիկ | |
| 1600 | Մուրճ | |
| 400 | Պտուտակահան | |
| 2500 | Պտուտակի հավաքածու | |
| 200 | Մեկուսացման ժապավեն | |
| 500 | Պատին ձգվող պատրոն | |
| 2400 | Մետր ջրակայուն 5մ | |
| 8000 | Դռան շվեցար | |
| 1000 | Ակ անշարժ | |
| 1800 | Ակ պտտվող – 125 | |
| 2100 | Ակ պտտվող 100*27+100*30 | |
| 4600 | Սայլակի անիվ | |
| 2600 | Բահ խորը մեծ | |
| 4600 | Ակ ռետինե օսոֆ | |
| 16000 | Բեռնասայլակ 12 կգ | |
| 1250 | Բահի պոչ /բարձր կարգի/ | |
| 1200 | Բահի պոչ /առաջին կարգի/ | |
| 1100 | Բահ ցեխի | |
| 5600 | Բեռնասայլակի անիվ կամերով | |
| 800 | Ժիլետ բանվորական | |
| 1200 | Փոցխ | |
| 900 | Պոչ փոցխի | |
| 6000 | Թիակ մեծ | |
| 3500 | Թիակ փոքր | |
| 1400 | Ավել տեղական | |
| 1600 | Ավել մոլդովական | |
| 1200 | Բահ սուր | |
| 650 | Դանակ պաստառի | |
| 850 | Գիպսակարտոնի դանակի միջուկ | |
| 1800 | Դռելի ածուխ | |
| 3200 | Յուղ | |
| 500 | Երիթ /շպոնկա/ | |
| 1800 | Վեցանկյուն բանալի | |
| 650 | Շտուցեր 1/2մ 14մմ | |
| 5000 | Դռան փական | |
| 1600 | Դույլ պլաստ 12լ | |
| 650 | Ջրի մուֆտ 3/4 | |
| 100 | Խամուդ 16*25 | |
| 1450 | Ջրի փական ½ | |
| 400 | Ռետինե խողովակ | |
| 200 | Ճոպան | |
| 500 | Կեռիկ | |
| 2000 | Ֆլանեց-տափօղակ | |
| 600 | Ռետինե բարձիկ | |
| 2000 | Կծաքցան /Կուսաչկա/ | |
| 2400 | Մկրատ էտման | |
| 500 | Զսպանակ | |
| 500 | Ակնոց պաշտպանիչ | |
| 1650 | Փական ջրի լատուն | |
| 2000 | Եղան | |
| 2100 | Ժանգ հանող միջոց | |
| 450 | Ռետինե խողովակ կանաչ ¾ | |
| 110 | Մալուխ /լար/ ալյումին 1*10 | |
| 90 | Մալուխ /լար/ ալյումին 1*6 | |
| 120 | Մալուխ /լար/ ալյումին 2*2,5 | |
| 1600 | Մալուխ 3*4 | |
| 1800 | Մալուխ 4*1,5 | |
| 3000 | Կոճ 5 A | |
| 3600 | Կոճ 6 A | |
| 500 | Էլ. Կոթառ /պատրոն/ | |
| 600 | Վարդակ արտաքին | |
| 6000 | Ավտոմատ անջատիչ 3 ֆազ | |
| 1700 | Ավտոմատ անջատիչ 16 A | |
| 3800 | Լամպ LED 70W | |
| 1800 | Լամպ LED 15W | |
| 300 | Գոֆռե | |
| 2200 | Ավտոմատ անջատիչ 25A | |
| 20000 | Էլ. արկղ | |
| 500 | Դինռեյկա | |
| 4400 | Թողարկիչ | |
| 3200 | Ցեմենտ | |
| 8300 | Ներկ 2.5 լ, Նիտրո |
/Գնային առաջարկները ներկայացնել միավորի գներով:/
Ապրանքի տեխնիկական բնութագրերը, ինչպես նաև մասնագիրը, տեխնիկական տվյալները և այլ ոչ գնային պայմանների ամբողջական և համարժեք նկարագրությունը կազմում են կնքվելիք պայմանագրի անբաժանելի մասը, որի նախագիծը ներկայացված է սույն հրավերի N 6 հավելվածում։
Տեխնիկական բնութագրերում հղումներ օգտագործելիս սույն հրավերի N 6 հավելվածում մասնակիցներին ներկայացվում են որպես համարժեք առաջարկվող ապրանքների ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողը:
ՄԱՍՆԱԿՑԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ԸՆՏՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑ ՃԱՆԱՉՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
2.1 Սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեն անձինք.
1) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ դատական կարգով ճանաչվել են սնանկ.
3) որոնք կամ որոնց գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու օրվան նախորդող հինգ տարիների ընթացքում դատապարտված է եղել ահաբեկչության ֆինանսավորման, երեխայի շահագործման կամ մարդկային թրաֆիքինգ ներառող հանցագործության, հանցավոր համագործակցություն ստեղծելու կամ դրան մասնակցելու, կաշառք ստանալու, կաշառք տալու կամ կաշառքի միջնորդության և օրենքով նախատեսված տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով մարված է կամ վերացված է.
4) որոնց վերաբերյալ գնումների ոլորտում հակամրցակցային համաձայնության, գերիշխող դիրքի չարաշահման կամ անբարեխիղճ մրցակցության համար պատասխանատվություն սահմանող վարչական ակտը հայտը ներկայացվելու օրվան նախորդող երեք տարվա ընթացքում դարձել է անբողոքարկելի, իսկ բողոքարկված լինելու դեպքում թողնվել է անփոփոխ․
5) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցող երկրների գնումների մասին օրենսդրության համաձայն հրապարակված գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում.
6) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում:
Տեխնիկական բնութագիր
ՀՀ դրամ
| Ապրանքի | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | ||
| հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը*** | ||||||||
| Ընդհանուր 9.000.000 դրամի չափով/մինչև 31.12.26թ/ | ||||||||||
| 1 | 44100000 | Հղկաթուղթ թերթ P600+800 | Հղկաթուղթ թերթ P600+800 | հատ | Ըստ կարիքի առաջացման՝ Պատվիրատուի պահանջով | ք. Գյումրի, Խրիմյան Հայրիկ 4 | Ըստ կարիքի առաջացման՝ Պատվիրատուի պահանջով | Ըստ կարիքի առաջացման՝ Պատվիրատուի պահանջով/Պայմանագրի ստորագրման օրվանից մինչև 31.12.2026թ/ | ||
| 2 | 44100000/1 | Գայլիկոն պերֆերատորի 10*200/260 | Գայլիկոն պերֆերատորի 10*200/260 | հատ | ||||||
| 3 | 44100000/2 | Սկավառակ մետ. 230*2.5*22.23 | Սկավառակ մետ. 230*2.5*22.23 | հատ | ||||||
| 4 | 44100000/3 | Սկավառակ մետ. 230*1*22.2 | Սկավառակ մետ. 230*1*22.2 | հատ | ||||||
| 5 | 44100000/4 | Մետ. դուբլ 8*10*100 | Մետ. դուբլ 8*10*100 | հատ | ||||||
| 6 | 44100000/5 | Մետ. դուբլ 10*150 | Մետ. դուբլ 10*150 | հատ | ||||||
| 7 | 44100000/6 | Տափօղակ 8*25 | Տափօղակ 8*25 | հատ | ||||||
| 8 | 44100000/7 | Մեխ բետոնի դուբլ 50մմ | Մեխ բետոնի դուբլ 50մմ | հատ | ||||||
| 9 | 44100000/8 | Մեմբրան 20կգ | Մեմբրան 20կգ | հատ | ||||||
| 10 | 44100000/9 | Սալիկի սոսինձ 25 կգ | Սալիկի սոսինձ 25 կգ | հատ | ||||||
| 11 | 44100000/10 | Տաշած պետլի | Տաշած պետլի | հատ | ||||||
| 12 | 44100000/11 | 80*60*2.0 մմ սև մետաղական խողովակ | 80*60*2.0 մմ սև մետաղական խողովակ | հատ | ||||||
| 13 | 44100000/12 | 60*30*1.5 մմ սև մետաղական խողովակ | 60*30*1.5 մմ սև մետաղական խողովակ | հատ | ||||||
| 14 | 44100000/13 | Սկավառակ 230*1.9*22 արծիվ | Սկավառակ 230*1.9*22 արծիվ | հատ | ||||||
| 15 | 44100000/14 | Սկավառակ 115*1.0*22.2 | Սկավառակ 115*1.0*22.2 | հատ | ||||||
| 16 | 44100000/15 | 40*20*2 մմ սև մետաղական խողովակ | 40*20*2 մմ սև մետաղական խողովակ | հատ | ||||||
| 17 | 44100000/16 | 1.2 վիազնոյ | 1.2 վիազնոյ | կգ | ||||||
| 18 | 44100000/17 | Սիլիկոն ակվարիումի | Սիլիկոն ակվարիումի | հատ | ||||||
| 19 | 44100000/18 | Վրձին /չոտկ/ կլոր 12 | Վրձին /չոտկ/ կլոր 12 | հատ | ||||||
| 20 | 44100000/19 | Վալիկ լաքի 150մմ | Վալիկ լաքի 150մմ | հատ | ||||||
| 21 | 44100000/20 | Վալիկի պահեստամաս /զապաս/ | Վալիկի պահեստամաս /զապաս/ | հատ | ||||||
| 22 | 44100000/21 | Սկավառակ 1=100 | Սկավառակ 1=100 | հատ | ||||||
| 23 | 44100000/22 | Ավազ մանր | Ավազ մանր | կգ | ||||||
| 24 | 44100000/23 | Լենտչնի 3.5*25 | Լենտչնի 3.5*25 | հատ | ||||||
| 25 | 44100000/24 | Էմուլսիա Ծիածան 0.4կգ | Էմուլսիա Ծիածան 0.4կգ | հատ | ||||||
| 26 | 44100000/25 | Կտրող սկավառակ կարմիր 115-1.2 | Կտրող սկավառակ կարմիր 115-1.2 | հատ | ||||||
| 27 | 44100000/26 | Կտրող սկավառակ կարմիր 180-1.6 | Կտրող սկավառակ կարմիր 180-1.6 | հատ | ||||||
| 28 | 44100000/27 | Դյուբել մեխ 6*40 | Դյուբել մեխ 6*40 | հատ | ||||||
| 29 | 44100000/28 | Դյուբել մեխ 6*60 | Դյուբել մեխ 6*60 | հատ | ||||||
| 30 | 44100000/29 | Դյուբել մեխ 8*60 | Դյուբել մեխ 8*60 | հատ | ||||||
| 31 | 44100000/30 | Դյուբել մեխ 10*1000 | Դյուբել մեխ 10*1000 | հատ | ||||||
| 32 | 44100000/31 | Զակլոբկի մեխ 5*8 | Զակլոբկի մեխ 5*8 | հատ | ||||||
| 33 | 44100000/32 | Զակլոբկի մեխ 4*25 | Զակլոբկի մեխ 4*25 | հատ | ||||||
| 34 | 44100000/33 | ՄԴՖ-ի սոսինձ 200մլ | ՄԴՖ-ի սոսինձ 200մլ | հատ | ||||||
| 35 | 44100000/34 | Սվերլո 3.5 | Սվերլո 3.5 | հատ | ||||||
| 36 | 44100000/35 | Գայլիկոն 8*160 | Գայլիկոն 8*160 | հատ | ||||||
| 37 | 44100000/36 | 8*10*180 դյուբել գայկա մետաղական | 8*10*180 դյուբել գայկա մետաղական | հատ | ||||||
| 38 | 44100000/37 | Պակլի 15մմ | Պակլի 15մմ | հատ | ||||||
| 39 | 44100000/38 | Պերֆերատորի գայլիկոն 10*310մմ | Պերֆերատորի գայլիկոն 10*310մմ | հատ | ||||||
| 40 | 44100000/39 | Պերֆերատորի գայլիկոն 12*450մմ | Պերֆերատորի գայլիկոն 12*450մմ | հատ | ||||||
| 41 | 44100000/40 | Պերֆերատորի գայլիկոն 8*260մմ | Պերֆերատորի գայլիկոն 8*260մմ | հատ | ||||||
| 42 | 44100000/41 | Գայլիկոն 9մմ | Գայլիկոն 9մմ | հատ | ||||||
| 43 | 44100000/42 | Գայլիկոն 7.5մմ | Գայլիկոն 7.5մմ | հատ | ||||||
| 44 | 44100000/43 | Գայլիկոն 6մմ | Գայլիկոն 6մմ | հատ | ||||||
| 45 | 44100000/44 | Գայլիկոն 4.5մմ | Գայլիկոն 4.5մմ | հատ | ||||||
| 46 | 44100000/45 | Պտուտակ փայտի սև 3.5*60 | Պտուտակ փայտի սև 3.5*60 | հատ | ||||||
| 47 | 44100000/46 | Հղկաթուղթ կլոր | Հղկաթուղթ կլոր | հատ | ||||||
| 48 | 44100000/47 | Հղկաթղթի գլխիկ 115մմ | Հղկաթղթի գլխիկ 115մմ | հատ | ||||||
| 49 | 44100000/48 | Բալգարկի սկավառակ տաշող 115մմ*6մմ | Բալգարկի սկավառակ տաշող 115մմ*6մմ | հատ | ||||||
| 50 | 44100000/49 | Սիլիկոն թափանցիկ | Սիլիկոն թափանցիկ | հատ | ||||||
| 51 | 44100000/50 | Կտրող սկավառակ Արծիվ 180*1.9*22 կարմիր | Կտրող սկավառակ Արծիվ 180*1.9*22 կարմիր | հատ | ||||||
| 52 | 44100000/51 | Կտրող սկավառակ 180-1.6 Ռոդ կարմիր | Կտրող սկավառակ 180-1.6 Ռոդ կարմիր | հատ | ||||||
| 53 | 44100000/52 | Գամ 5.5*19 | Գամ 5.5*19 | հատ | ||||||
| 54 | 44100000/53 | Գամ 4.8*25 | Գամ 4.8*25 | հատ | ||||||
| 55 | 44100000/54 | Դռան զսպանակ փոքր | Դռան զսպանակ փոքր | հատ | ||||||
| 56 | 44100000/55 | Պետլի երկաթյա 20սմ | Պետլի երկաթյա 20սմ | հատ | ||||||
| 57 | 44100000/56 | Պետլի երկաթյա 22սմ | Պետլի երկաթյա 22սմ | հատ | ||||||
| 58 | 44100000/57 | Անկյուն 130*50*65 | Անկյուն 130*50*65 | հատ | ||||||
| 59 | 44100000/58 | Անկյուն կահույքի 35*50*50 | Անկյուն կահույքի 35*50*50 | հատ | ||||||
| 60 | 44100000/59 | Ամրակ տուփ 140*55*1.8 | Ամրակ տուփ 140*55*1.8 | հատ | ||||||
| 61 | 44100000/60 | Պրոֆիլի պտուտակ 5*5*19 | Պրոֆիլի պտուտակ 5*5*19 | հատ | ||||||
| 62 | 44100000/61 | Գայլիկոն մետ. 5մմ | Գայլիկոն մետ. 5մմ | հատ | ||||||
| 63 | 44100000/62 | Գայլիկոն մետ. 3.5մմ | Գայլիկոն մետ. 3.5մմ | հատ | ||||||
| 64 | 44100000/63 | Գայլիկոն մետ. 6մմ | Գայլիկոն մետ. 6մմ | հատ | ||||||
| 65 | 44100000/64 | Փրփուր 500մլ | Փրփուր 500մլ | հատ | ||||||
| 66 | 44100000/65 | Բլոկ 10*20*40 | Բլոկ 10*20*40 | հատ | ||||||
| 67 | 44100000/66 | Ավազ Էջմիածնի | Ավազ Էջմիածնի | պարկ | ||||||
| 68 | 44100000/67 | Դույլ ցինկ տեղական հաստ | Դույլ ցինկ տեղական հաստ | հատ | ||||||
| 69 | 44100000/68 | Մալա ցեխի | Մալա ցեխի | հատ | ||||||
| 70 | 44100000/69 | Տարա /տազ/ պլաստմասե | Տարա /տազ/ պլաստմասե | հատ | ||||||
| 71 | 44100000/70 | Խամուտ | Խամուտ | հատ | ||||||
| 72 | 44100000/71 | Տափօղակ 6*20 | Տափօղակ 6*20 | հատ | ||||||
| 73 | 44100000/72 | Տափօղակ 6*15 | Տափօղակ 6*15 | հատ | ||||||
| 74 | 44100000/73 | Հեղյուս 6*60 | Հեղյուս 6*60 | հատ | ||||||
| 75 | 44100000/74 | Մանեկ 6 | Մանեկ 6 | հատ | ||||||
| 76 | 44100000/75 | Ամրակ 16*25 | Ամրակ 16*25 | հատ | ||||||
| 77 | 44100000/76 | Կախովի փական 60մմ | Կախովի փական 60մմ | հատ | ||||||
| 78 | 44100000/77 | Պտուտակ 4*30 | Պտուտակ 4*30 | հատ | ||||||
| 79 | 44100000/78 | Հեղյուս 6*90 | Հեղյուս 6*90 | հատ | ||||||
| 80 | 44100000/79 | Հեղյուս 6*50 | Հեղյուս 6*50 | հատ | ||||||
| 81 | 44100000/80 | Կտրող սկավառակ 115 | Կտրող սկավառակ 115 | հատ | ||||||
| 82 | 44100000/81 | Կտրող սկավառակ 125*1*22 | Կտրող սկավառակ 125*1*22 | հատ | ||||||
| 83 | 44100000/82 | Խոզանակ մետաղի | Խոզանակ մետաղի | հատ | ||||||
| 84 | 44100000/83 | Խամուտ 16*25 | Խամուտ 16*25 | հատ | ||||||
| 85 | 44100000/84 | Խամուտ 20*32 | Խամուտ 20*32 | հատ | ||||||
| 86 | 44100000/85 | Սև մետ. Ժապավեն /պալասա/ ոչ ցինկապատ 20*3 | Սև մետ. Ժապավեն /պալասա/ ոչ ցինկապատ 20*3 | գծմ | ||||||
| 87 | 44100000/86 | Գիպսի սև պտուտակ 3.5*25 | Գիպսի սև պտուտակ 3.5*25 | հատ | ||||||
| 88 | 44100000/87 | Պտուտակ շլյապա 4.2*25 սև սուր | Պտուտակ շլյապա 4.2*25 սև սուր | հատ | ||||||
| 89 | 44100000/88 | Պտուտակ սև փայտի 3.5*25 | Պտուտակ սև փայտի 3.5*25 | հատ | ||||||
| 90 | 44100000/89 | Պտուտակ սև փայտի 4.2*90 | Պտուտակ սև փայտի 4.2*90 | հատ | ||||||
| 91 | 44100000/90 | Պակլի պոլիմերային 3.4*15մ | Պակլի պոլիմերային 3.4*15մ | հատ | ||||||
| 92 | 44100000/91 | Պակլի պոլիմերային 40մ | Պակլի պոլիմերային 40մ | հատ | ||||||
| 93 | 44100000/92 | Սվերլո մետաղի 6 | Սվերլո մետաղի 6 | հատ | ||||||
| 94 | 44100000/93 | Սվերլո մետաղի 5.5 | Սվերլո մետաղի 5.5 | հատ | ||||||
| 95 | 44100000/94 | Ինքնակպչուն ժապավեն /սկոչ/ թափանցիկ | Ինքնակպչուն ժապավեն /սկոչ/ թափանցիկ | հատ | ||||||
| 96 | 44100000/95 | Ջրի փական 20 | Ջրի փական 20 | հատ | ||||||
| 97 | 44100000/96 | Ջրի փական 50F/F | Ջրի փական 50F/F | հատ | ||||||
| 98 | 44100000/97 | Պլ. խողովակ F20 | Պլ. խողովակ F20 | գծմ | ||||||
| 99 | 44100000/98 | Ինքնակպչուն ժապավեն /սկոչ/ շին. 45մմ | Ինքնակպչուն ժապավեն /սկոչ/ շին. 45մմ | հատ | ||||||
| 100 | 44100000/99 | Պտուտակ փայտի 5*25 | Պտուտակ փայտի 5*25 | հատ | ||||||
| 101 | 44100000/100 | Պտուտակ փայտի 5*80 | Պտուտակ փայտի 5*80 | հատ | ||||||
| 102 | 44100000/101 | Պտուտակ փայտի 4.2*70 | Պտուտակ փայտի 4.2*70 | հատ | ||||||
| 103 | 44100000/102 | Ներկ փչովի աէրոզոլային | Ներկ փչովի աէրոզոլային | հատ | ||||||
| 104 | 44100000/103 | Զամասկա դեղին 0.9կգ | Զամասկա դեղին 0.9կգ | հատ | ||||||
| 105 | 44100000/104 | Օլիֆ 0.5լ | Օլիֆ 0.5լ | հատ | ||||||
| 106 | 44100000/105 | Լաք 2.7լ | Լաք 2.7լ | հատ | ||||||
| 107 | 44100000/106 | Մախլավեց քառակուսի | Մախլավեց քառակուսի | հատ | ||||||
| 108 | 44100000/107 | Վալիկ վիլյուր 10սմ | Վալիկ վիլյուր 10սմ | հատ | ||||||
| 109 | 44100000/108 | Ճանապարհային կպչուն ժապավեն 70մմ 180մ | Ճանապարհային կպչուն ժապավեն 70մմ 180մ | հատ | ||||||
| 110 | 44100000/109 | Վալիկ 10մմ | Վալիկ 10մմ | հատ | ||||||
| 111 | 44100000/110 | Վալիկ վիլյուր 25սմ | Վալիկ վիլյուր 25սմ | հատ | ||||||
| 112 | 44100000/111 | Վրձին 35մմ | Վրձին 35մմ | հատ | ||||||
| 113 | 44100000/112 | Վրձին 70մմ | Վրձին 70մմ | հատ | ||||||
| 114 | 44100000/113 | Վրձին 63մմ | Վրձին 63մմ | հատ | ||||||
| 115 | 44100000/114 | Վրձին 25մմ | Վրձին 25մմ | հատ | ||||||
| 116 | 44100000/115 | Ներկարարական գլանակ 10սմ | Ներկարարական գլանակ 10սմ | հատ | ||||||
| 117 | 44100000/116 | Ներկարարական գլանակ 15սմ | Ներկարարական գլանակ 15սմ | հատ | ||||||
