Ակտիվ
?Հ
Գնանշման հարկում
ԱՇՈՑՔԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՇՈՑՔ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՇՈՑՔ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ 1-ԻՆ ՓՈՂՈՑ 2-ՐԴ ԱՆՑՂ 3-ՐԴ ՇԵՆՔԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ և ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՇՈՑՔ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՇՈՑՔ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ 3-ՐԴ ՓՈՂՈՑ 5-ՐԴ ՇԵՆՔԻ և 5-ՐԴ ՓՈՂՈՑ 1-ԻՆ ԱՆՑ 1-ԻՆ և
Աշոցքի համայնքապետարանը
Գին
35,908,510
AMD
Վերջնաժամկետ
28.04.2026
11:00
Հրապարակված
20.04.2026
16:05
Գնահատման մեթոդ
Տվյալներ դեռ հասանելի չեն
Ընդհանուր տեղեկություններ
Չափաբաժին
ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Աշոցք բնակավայրի 1-ին փողոց 2-րդ անցղ 3-րդ շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքներ
Պատվիրատուի հասցե
ՀՀ Շիրակի մարզ, Աշոցք համայնք, գյուղ Աշոցք, Հրապարակ 1
Ավելացվել է TenderHub
20.04.2026
Նկարագրություն
Աշոցքի համայնքապետարանի կարիքների համար` ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Աշոցք բնակավայրի 1-ին փողոց 2-րդ անցղ 3-րդ շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքներ և ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Աշոցք բնակավայրի 3-րդ փողոց 5-րդ շենքի և 5-րդ փողոց 1-ին անց 1-ին և 1/1 շենքերի բակի բարեկարգման աշխատանքներ ձեռքբերումը (այսուհետ` նաև աշխատանք), որոնք խմբավորված են «2» չափաբաժնում`
| Չափաբաժնի | Չափաբաժնի անվանումը | |
|---|---|---|
| համարը | գնման գինը /ՀՀ դրամ/ | |
| 1 | 35 908 510 | ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Աշոցք բնակավայրի 1-ին փողոց 2-րդ անցղ 3-րդ շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքներ |
| 2 | 71 380 410 | ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Աշոցք բնակավայրի 3-րդ փողոց 5-րդ շենքի և 5-րդ փողոց 1-ին անց 1-ին և 1/1 շենքերի բակի բարեկարգման աշխատանքներ |
Աշխատանքի տեխնիկական բնութագրերը, ինչպես նաև մասնագիրը, տեխնիկական տվյալները և այլ ոչ գնային պայմանների ամբողջական և համարժեք նկարագրությունը կազմում են կնքվելիք պայմանագրի անբաժանելի մասը, որի նախագիծը ներկայացված է սույն հրավերի N 7 հավելվածում։
Տեխնիկական բնութագիր
Տվյալներ դեռ հասանելի չեն
Ժամանակացույց
ՀՀ դրամ
| Աշխատանքի | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին` ըստ ամիսների, այդ թվում** | |||||||||
| ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը | |||
| 1 | 45221142/1 | ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Աշոցք բնակավայրի 1-ին փողոց 2-րդ անցղ 3-րդ շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքներ | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 100% | 100% |
| 2 | 45221142/2 | ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Աշոցք բնակավայրի 3-րդ փողոց 5-րդ շենքի և 5-րդ փողոց 1-ին անց 1-ին և 1/1 շենքերի բակի բարեկարգման աշխատանքներ | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 100% | 100% |
| ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ---------------------------------/ստորագրություն/Կ.Տ | ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ---------------------------------/ստորագրություն/Կ.Տ |
|---|
Հավելված թիվ 4