Փակված
ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/26
Գնանշման հարկում
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար ՋՋԷՌ-440 տեսակի ռեակտորի պահեստամասեր
Հայկական ատոմային էլեկտրակայան ՓԲԸ
Գին
1,987,200
AMD
Վերջնաժամկետ
29.04.2026
14:00
Հրապարակված
20.04.2026
14:10
Գնահատման մեթոդ
Lowest Price
Ընդհանուր տեղեկություններ
Կատեգորիա (CPV)
42151200-միջուկային ռեակտորներ մասեր
Չափաբաժին
Միջադիր գրաֆիտե
Պատվիրատուի հասցե
ՀՀ, Արմավիրի մարզ, ք.Մեծամոր
Ավելացվել է TenderHub
20.04.2026
Նկարագրություն
ՀԱԷԿ ՓԲԸ կարիքների համար ՋՋԷՌ 440 տեսակի ռեակտորի պահեստամասեր
Տեխնիկական բնութագիր
ՀՀ դրամ
| Ապրանքի | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | |
| հասցեն | Ժամկետը | ||||||||
| 1 | 42151200 | Միջադիր գրաֆիտե | GM 4,0/16/20x4Ae625677(Ае625684) | հատ | 49680 | 1987200 | 40 | ՀՀ, Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸՀՀ ոչ ռեզիդենտ համարվող մասնակիցների դեպքում` DAP Incoterms 2020 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 210 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 2 | 42151200 | Միջադիր գրաֆիտե | GM 3,1/225/232x6 Ae 625681 (Ae 625688) | հատ | 167400 | 3348000 | 20 | ||
| 3 | 42151200 | Միջադիր գրաֆիտե | GM 3.1 172/180x5Ae 625680 (Ae 625687) | հատ | 191700 | 3834000 | 20 | ||
| 4 | 42151200 | Միջադիր գրաֆիտե | GM 3.1 134/143x5Ae 625679 (Ae 625686) | հատ | 140400 | 2808000 | 20 | ||
| 5 | 42151200 | Միջադիր գրաֆիտե | GТ 1.0 162/174x5,5Ae 625682 (Ae 625689) | հատ | 164700 | 2470500 | 15 | ||
| 6 | 42151200 | Միջադիր գրաֆիտե | GM 4,1 23/31 x9,8Ae625678(Ае625685) | հատ | 83700 | 1255500 | 15 | ||
| 7 | 42151200 | Միջադիր նիկելից | 134/142x4+0,5 Ae 370239 | հատ | 236520 | 3547800 | 15 | ||
| 8 | 42151200 | Միջադիր (Մետաղալար նիկելից | Մետաղալար նիկելից НП-2 Ø 5,5 գծագիր 8002.00.05.006, 13 գ.մ./ ДКНРМ, Ø5,5 (13м) Ае 16110/Dok (Ø5.5, Ni99,6) | հատ | 1771200 | 3542400 | 2 | ||
| 9 | 42151200 | Միջադիր (Մետաղալար նիկելից | Մետաղալար նիկելից НП-2 Ø 6,0 գծագիր 8002.00.05.007, 13 գ.մ./ ДКНРМ, Ø6,0 (13м) Ае 16110/Dok (Ø6.0, Ni99,6) | հատ | 1736100 | 3472200 | 2 | ||
| 10 | 42151200 | Միջադիր պղնձյա | Գծագիր №1112.17.10.048 МЗ ГОСТ 859-41, չափսերը 18х14х2 (արտաքին, ներքին, հաստություն), Ae625837 | հատ | 56700 | 2268000 | 40 | ||
| 11 | 42151200 | Միջադիր պղնձյա | Գծագիր №1112.17.10.037 МЗ ГОСТ 859-41, չափսերը 59х55х3 (արտաքին, ներքին, հաստություն), Ae370242 | հատ | 72900 | 2916000 | 40 |
Լրացուցիչ պահանջներ
1. Տվյալ չափաբաժինների ապրանքների համարժեք տարբերակն ընդունելի է՝ համաձայն 2020թ. ապրիլի 2-ի թիվ 473-Ա որոշման 2-րդ կետի առաջին ենթակետի, որով մասնակիցը կարող է առաջարկել համարժեք այն ապրանքը, որը նախատեսված է նախագծով կամ անձնագրով կամ տեխնիկական պահանջով կամ համաձայնեցված է իրավասու մարմնի՝ նախագծի հեղինակի հետ:
Ժամանակացույց
ՀՀ դրամ
| Ապրանքի | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026-2027 թթ-ին` ըստ ամիսների, այդ թվում | ||||||||||||||||||||||||
| 2026թ. | 2027թ. | ||||||||||||||||||||||||||
| հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը | |||
| 1 | 42151200 | Միջադիր գրաֆիտե | 1987200 | 1987200 | 1987200 | 1987200 | 1987200 | 1987200 | 1987200 | 1987200 | 1987200 | 1987200 | 1987200 | 1987200 | 1987200 | 1987200 | 1987200 | ||||||||||
| 2 | 42151200 | Միջադիր գրաֆիտե | 3348000 | 3348000 | 3348000 | 3348000 | 3348000 | 3348000 | 3348000 | 3348000 | 3348000 | 3348000 | 3348000 | 3348000 | 3348000 | 3348000 | 3348000 | ||||||||||
| 3 | 42151200 | Միջադիր գրաֆիտե | 3834000 | 3834000 | 3834000 | 3834000 | 3834000 | 3834000 | 3834000 | 3834000 | 3834000 | 3834000 | 3834000 | 3834000 | 3834000 | 3834000 | 3834000 | ||||||||||
| 4 | 42151200 | Միջադիր գրաֆիտե | 2808000 | 2808000 | 2808000 | 2808000 | 2808000 | 2808000 | 2808000 | 2808000 | 2808000 | 2808000 | 2808000 | 2808000 | 2808000 | 2808000 | 2808000 | ||||||||||
| 5 | 42151200 | Միջադիր գրաֆիտե | 2470500 | 2470500 | 2470500 | 2470500 | 2470500 | 2470500 | 2470500 | 2470500 | 2470500 | 2470500 | 2470500 | 2470500 | 2470500 | 2470500 | 2470500 | ||||||||||
| 6 | 42151200 | Միջադիր գրաֆիտե | 1255500 | 1255500 | 1255500 | 1255500 | 1255500 | 1255500 | 1255500 | 1255500 | 1255500 | 1255500 | 1255500 | 1255500 | 1255500 | 1255500 | 1255500 | ||||||||||
| 7 | 42151200 | Միջադիր նիկելից | 3547800 | 3547800 | 3547800 | 3547800 | 3547800 | 3547800 | 3547800 | 3547800 | 3547800 | 3547800 | 3547800 | 3547800 | 3547800 | 3547800 | 3547800 | ||||||||||
| 8 | 42151200 | Միջադիր (Մետաղալար նիկելից | 3542400 | 3542400 | 3542400 | 3542400 | 3542400 | 3542400 | 3542400 | 3542400 | 3542400 | 3542400 | 3542400 | 3542400 | 3542400 | 3542400 | 3542400 | ||||||||||
| 9 | 42151200 | Միջադիր (Մետաղալար նիկելից | 3472200 | 3472200 | 3472200 | 3472200 | 3472200 | 3472200 | 3472200 | 3472200 | 3472200 | 3472200 | 3472200 | 3472200 | 3472200 | 3472200 | 3472200 | ||||||||||
| 10 | 42151200 | Միջադիր պղնձյա | 2268000 | 2268000 | 2268000 | 2268000 | 2268000 | 2268000 | 2268000 | 2268000 | 2268000 | 2268000 | 2268000 | 2268000 | 2268000 | 2268000 | 2268000 | ||||||||||
| 11 | 42151200 | Միջադիր պղնձյա | 2916000 | 2916000 | 2916000 | 2916000 | 2916000 | 2916000 | 2916000 | 2916000 | 2916000 | 2916000 | 2916000 | 2916000 | 2916000 | 2916000 | 2916000 |
* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:
** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ
*** Վճարումը կկատարվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա
| ԳՆՈՐԴ---------------------------------/ստորագրություն/Կ.Տ | ՎԱՃԱՌՈՂ---------------------------------/ստորագրություն/Կ.Տ |
|---|
Կապ
Անուն
Հայկուհի Գրիգորյանին
Էլ. հասցե
Haykuhi.Grigoryan@anpp.am