«ՏԵՍԱԼՈՒՍԱՆԿԱՐԱՀԱՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ (ԱՀԱԶԱՆԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՊԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ) ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՏԷՀԿԿ-ԳՀԾՁԲ-26/03 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀՐԱՎԵՐ
Ընդհանուր տեղեկություններ
Նկարագրություն
1.1 Գնման առարկա է հանդիսանում «ՏԵՍԱԼՈՒՍԱՆԿԱՐԱՀԱՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար` տվյալների փոխանցման ծառայությունների ձեռքբերումը (այսուհետ` նաև ծառայություն), որը խմբավորված է «1» չափաբաժնում`
| Չափաբաժինների | միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱդասակարգման | Չափաբաժնի անվանումը | |
|---|---|---|---|
| համարները | գնման գինը | ||
| 1 | 444000 | 72311240/2 | Տվյալների փոխանցման ծառայություններ /ահազանգման համակարգի կապի ապահովում/ |
Ծառայության տեխնիկական բնութագրերը, ինչպես նաև մասնագիրը, տեխնիկական տվյալները և այլ ոչ գնային պայմանների ամբողջական և համարժեք նկարագրությունը կազմում են կնքվելիք պայմանագրի անբաժանելի մասը, որի նախագիծը ներկայացված է սույն հրավերի N 5 հավելվածում։
ՄԱՍՆԱԿՑԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ԸՆՏՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑ ՃԱՆԱՉՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
2.1 Սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեն անձինք.
1) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ դատական կարգով ճանաչվել են սնանկ.
3) որոնք կամ որոնց գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու օրվան նախորդող հինգ տարիների ընթացքում դատապարտված է եղել ահաբեկչության ֆինանսավորման, երեխայի շահագործման կամ մարդկային թրաֆիքինգ ներառող հանցագործության, հանցավոր համագործակցություն ստեղծելու կամ դրան մասնակցելու, կաշառք ստանալու, կաշառք տալու կամ կաշառքի միջնորդության և օրենքով նախատեսված տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով մարված կամ վերացված է.
4) որոնց վերաբերյալ գնումների ոլորտում հակամրցակցային համաձայնության, գերիշխող դիրքի չարաշահման կամ անբարեխիղճ մրցակցության համար պատասխանատվություն սահմանող վարչական ակտը հայտը ներկայացվելու օրվան նախորդող երեք տարվա ընթացքում դարձել է անբողոքարկելի, իսկ բողոքարկված լինելու դեպքում թողնվել է անփոփոխ․
5) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցող երկրների գնումների մասին օրենսդրության համաձայն հրապարակված գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում.
6) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում.
Տեխնիկական բնութագիր
Ծառայությունն իրենից ներկայացնում է պատվիրատուի անվտանգության սարքերում և պատասխանատու անձանց կողմից օգտագործվող ստորև նշված ցանկի հեռախոսահամարներով փակ խմբի ստեղծում և կապի ծառայության մատուցում։ Կապի ծառայությունը ներառում է`
1․ փակ խմբի ներսում կարճ հաղորդագրությունների ուղարկումը,
2․ հեռախոսակապը,
3․ փակ խմբից դուրս SMS հաղորդագրությունների ուղարկումը,
4․ փակ խմբից դուրս հեռախոսահամարներից զանգերի ստացումը։
Ցանկում նշված հեռախոսահամարները պետք է խմբից դուրս զանգեր կատարելու, կարճ հաղորդագրություններ ուղարկելու կամ ինտերնետ ծառայությունից օգտվելու հնարավորություն չունենան։ Ծառայությունը հետվճարային է։ Կատարողը պարտավորվում է հեռախոսահամարների քարտերը պատվիրատուի աշխատակիցների աջակցությամբ տեղադրել համապատասխան սարքերի մեջ։
Ծառայության մատուցումը պետք է իրականացվի պահպանելով նույն հեռախոսահամարները: Արգելվում է հեռախոսահամարի փոփոխության իրականացումը առանց Պատվիրատուի հետ նախապես համաձայնեցնելու:
| ՑԱՆԿՓակ խմբի հեռախոսահամարների և հասցեների | ||
|---|---|---|
| 1-209-ը ահազանգման սարքերի մեջ տեղադրվող, 210-217-ը բջջային հեռախոսների մեջ տեղադրվող | ||
| Հ/հ | Հասցե /ք. Երևան/ | Հեռախոսահամար |
| 1 | ք. Երևան, Էրեբունի փողոցում (Արցախի փողոցից դեպի Աթոյան փողոց) | 043 011 524 |
| 2 | ք. Երևան, Էրեբունի փողոցում (Աթոյան փողոցից դեպի Արցախի փողոց) | 043 011 523 |
| 3 | ք. Երևան, Էրեբունի փողոցում (Ազատամրտիկների փողոցից դեպի Էրեբունի թանգարան)) Հեռ. 043 011 220 | 043 011 220 |
| 4 | ք. Երևան, Դավիթ Բեկի փողոցում (Նուբարաշենի փողոցից դեպի Գաջագործների փողոց) | 043 008 606 |
| 5 | ք. Երևան, Դավիթ Բեկի փողոցում (Հ.Ավետիսյան փողոցից դեպի Գ.Հովսեփյան փողոց) | 096 120 238 |
| 6 | ք. Երևան, Դավիթ Բեկի փողոցում (Շոպրոնի փողոցից դեպի Հ.Ավետիսյան փողոց) | 043 011 018 |
| 7 | ք. ԵրևանԴավիթ Բեկի փողոցում (Հունան Ավետիսյան փողոցից դեպի Շոպրոնի փողոց), | 043 003 738 |
| 8 | ք. Երևան , Դավիթ Բեկի փողոցում (Գ.Հովսեփյան փողոցից դեպի Գաջագործների փողոց) | 091 911 415 |
| 9 | ք. Երևան, Խ. Դաշտենցի փողոցում (Էրեբունի փողոցից դեպի Նուբարաշենի խճուղի) | 091 002 583 |
| 10 | ք. Երևան, Ռոստովյան փողոցում (Բելինսկու փողոցից դեպի Ազատամարտիկների փողոց | 043 011 215 |
| 11 | ք. Երևան, Տիգրան Մեծի պողոտայում (Մ.Գլինկայի փողոցից դեպի Արցախի փողոց) | 043 011 418 |
| 12 | ք. Երևան, Արցախի փողոցում (Ռոստովյան փողոցից դեպի Էրեբունի փողոց) | 043 011 219 |
| 13 | ք. Երևան , Արցախի փողոցում (Այվազովսկու փողոցից դեպի Արին Բերդի փողոց) | 096 010 664 |
| 14 | ք. Երևան, Արշակունյաց պողոտայում (Բրյուսովի փողոցից դեպի Քրիստափորի փողոց) | 043 011 415 |
| 15 | ք. Երևան, Արշակունյաց պողոտայում (Նորագավիթ 1-ին փողոցից դեպի Շիրակի փողոց) | 043 011 528 |
| 16 | ք. Երևան, Արշակունյաց պողոտայում (Քրիստափորի փողոցից դեպի Բրյուսովի փողոց) | 043 011 413 |
| 17 | ք. Երևան, Արշակունյաց պողոտայում (Քրիստափորի փողոցից դեպի Արշակունյաց պողոտա 3-րդ նրբանցք) | 096 012 028 |
| 18 | ք. Երևան,Արշակունյաց պողոտայում (Արշակունյաց պողոտա 3-րդ նրբանցքից դեպի Քրիստափորի փողոց) | 043 011 518 |
| 19 | ք. Երևան,Արշակունյաց պողոտայում (Նորագավիթ 1-ին փողոցից դեպի Թամանցիների փողոց) 2 | 099 010 992 |
| 20 | ք. Երևան, Շիրակի փողոցում (Արշակունյաց պողոտայից դեպի Արարատյան փողոց) | 096 120 249 |
| 21 | ք. Երևան , Շիրակի փողոցում (Արարատյան փողոցից դեպի Արշակունյաց պողոտա) | 043 011 530 |
| 22 | ք. Երևան , Շիրակի փողոցում (Հ.Հովհաննիսյան փողոցից դեպի Շիրակի փողոց 4-րդ նրբանցքի ճանապարհահատվածում) | 096 011 909 |
| 23 | ք. Երևան, Արտաշիսյան փողոցում (Հ.Հովհաննիսյանի փողոցից դեպի Չեխովի փողոցի ճանապարհահատվածում) | 091 579 385 |
| 24 | ք. Երևան, Գ. Նժդեհի փողոցում (Արցախի փողոցից դեպի Սևանի փողոց) | 043 011 314 |
| 25 | ք. Երևան , Արտաշատի խճուղում ( Արտաշատի խճուղու շրջանաձև խաչմերուկից դեպի Նորագավիթի 1-ին փողոց) | 043 011 216 |
| 26 | ք. Երևան, Արտաշատի խճուղում (Նորագավիթի 1-ին փողոցից դեպի Արտաշատի խճուղու շրջանաձև խաչմերուկ) | 091 233 070 |
| 27 | ք. Երևան, Արտաշատի խճուղում (Թամանցիների փողոցից դեպի Արտաշատի խճուղու շրջանաձև խաչմերուկի ճանապարհահատվածում | 091 579 389 |
| 28 | ք. Երևան, Բագրատունյաց պողոտայում (Սեբաստիայի փողոցից դեպի Արտաշիսյան փողոց) | 099 010 886 |
| 29 | ք. Երևան, Բագրատունյաց պողոտայում (Արտաշիսյան փողոցից դեպի Սեբաստիայի փողոց) Հեռ.099 019 033 | 099 019 033 |
| 30 | ք. Երևան, Բագրատունյաց պողոտայում (Արշակունյաց պողոտայից դեպի Ե.Թադևոսյան փողոց) Հեռ.043 008 101 | 043 008 101 |
| 31 | ք. Երևան, Թամանցիների փողոցում (Արշակունյաց պողոտայից դեպի Արին Բերդի փողոց) | 096 012 026 |
| 32 | ք. Երևան, Արարատյան փողոցում՝ | 043 011 527 |
| 33 | ք. Երևան, Ծովակալ Իսակովի պողոտայում (Բագրատունյաց փողոցից դեպի ԱՄՆ-ի դեսպանատուն) | 043 011 320 |
| 34 | ք. Երևան, Ծովակալ Իսակովի պողոտայում (Ամերիկյան փողոցից դեպի Սեբաստիայի փողոց) | 043 008 505 |
| 35 | ք. Երևան, Ծովակալ Իսակովի պողոտայում (Հեծանվահրապարակից դեպի Բագրատունյաց պողոտա) | 091 223 565 |
| 36 | ք. Երևան, Ծովակալ Իսակովի պողոտայում (Ոստիկանության կրթահամալիրից դեպի Ա.Բաբաջանյան փողոց) | 096 049 293 |
| 37 | ք. Երևան, Ծովակալ Իսակովի պողոտայում (Նորագյուղ փողոցից դեպի Հաղթանակի կամուրջ) | 043 011 514 |
| 38 | ք. Երևան, Ծովակալ Իսակովի պողոտայում (Վերֆելի փողոցից դեպի կենտրոնական ավտոկայան) | 043 011 617 |
| 39 | ք. Երևան, Գասպարյան փողոցում (Մ-5 միջպետական նշանակության ավտոճանապարհից դեպի Զվարթնոց միջազգային օդանավակայն) | 096 005 430 |
| 40 | ք. Երևան, Մոնթե Մելքոնյան խճուղում (Ծովակալ Իսակովի պողոտայից դեպի Լենինգրադյան փողոց) | 043 011 661 |
| 41 | ք. Երևան,Մոնթե Մելքոնյան խճուղում (Լենինգրադյան փողոցից դեպի Ծովակալ Իսակովի պողոտա) | 043 011 660 |
| 42 | ք. Երևան, Սեբաստիայի փողոցում (Տիչինայի փողոցից դեպի Լենինգրադյան փողոց) | 043 011 319 |
| 43 | ք. Երևան, Սեբաստիայի փողոցում (Շահումյանի 1-ին փողոցից դեպի Կուրղինյան փողոց) | 043 011 420 |
| 44 | ք. Երևան, Սեբաստիայի փողոց (Տիչինայի փողոցից դեպի Արմին Վեգների փողոց) | 043 011 526 |
| 45 | ք. Երևան, Հ.Աճառյան փողոցում (Մ.Բաբաջանյան փողոցից դեպի Հ.Աճառյան փողոցի 2-րդ փակուղի) | 096 049 545 |
| 46 | ք. Երևան, Հ.Աճառյան փողոցում (Ծարավ աղբյուր փողոցից դեպի Մյասնիկյան պողոտա) | 096 636 141 |
| 47 | ք. Երևան, Հ.Աճառյան փողոցում (Մյասնիկյան պողոտայից դեպի Ծարավ աղբյուր փողոց) | 091 060 053 |
| 48 | ք. Երևան, Հ.Աճառյան փողոցում (Աբովյան քաղաքից դեպի Թբիլիսյան խճուղի) | 096 011 565 |
| 49 | ք. Երևան, Հ.Աճառյան փողոցում (Հրաչյա Աճառյան փողոց – Թբիլիսյան խճուղի հանգույցից դեպի Աբովյան քաղաք) | 043 011 213 |
| 50 | ք. Երևան, Մարշալ Բաբաջանյան փողոցում (Աշխաբադի փողոցից դեպի Նվեր Սաֆարյան փողոց) | 099 011 615 |
| 51 | ք. Երևան, Ծարավ Աղբյուրի փողոցում (Հ.Աճառյան փողոցից դեպի նորակառուց բնակելի թաղամաս) | 099 010 882 |
| 52 | ք. Երևան, Մյասնիկյան պողոտայում (կենդանաբանական այգուց դեպի Հ.Աճառյան փողոց) | 091 010 661 |
| 53 | ք. Երևան, Մյասնիկյան պողոտայում (կենդանաբանական այգուց դեպի Մ.Հերացի փողոց) | 099 026 010 |
| 54 | ք. Երևան, Գայի պողոտայում (Մոլդովական փողոցից դեպի Դ. Մալյան փողոց) | 043 011 618 |
| 55 | ք. Երևան, Բագրևանդի փողոցում(Բագրևանդի 50-րդ փողոցից դեպի Թևոսյան փողոց) | 096 012 027 |
| 56 | ք. Երևան, Թբիլիսյան խճուղում (Ազատության պողոտայից դեպի Ծարավ Աղբյուրի փողոց) | 096 63 62 32 |
| 57 | ք. Երևան, Թբիլիսյան խճուղում (Աճառյան փողոցից դեպի Զաքարիա Քանաքեռցի փողոց) | 043 011 522 |
| 58 | ք. Երևան, Ռուբինյանց փողոցում (Գայի պողոտայից դեպի Ռուբինյանց փողոցի նրբանցք) | 043 006 202 |
| 59 | ք. Երևան, Դավիթ Անհաղթի փողոցում (Կ.Ուլնեցի փողոցից դեպի Կոմիտասի պողոտա) | 043 011 217 |
| 60 | ք. Երևան, Ազատության պողոտայում (Բաբայան փողոցից դեպի Սարալանջի պողոտա) | 091 91 73 74 |
| 61 | ք. Երևան, Պ. Սևակի փողոցում (Ազատության պողոտայից դեպիԿ.Ուլնեցի փողոց) | 091 011 622 |
| 62 | ք. Երևան, Կասյան փողոցում (Կոմիտասի պողոտայից դեպի Մ.Բաղրամյան պողոտա) | 043 011 513 |
| 63 | ք. Երևան, , Կիևյան փողոց (Կիևյան կամուրջից դեպի Օրբելի փողոց) | 043 011 529 |
| 64 | ք. Երևան, Կիևյան փողոցում (Հ.Քոչար փողոցից դեպի Օրբելի փողոց) | 043 011 412 |
| 65 | ք. Երևան, , Կոմիտաս պողոտայում (Վրացական փողոցից դեպի Փափազյան փողոց) | 091 250 088 |
| 66 | ք. Երևան, Սարալանջի պողոտայում (Ռիգայի փողոցից դեպի Ավետիսյան փողոց) | 096 012 404 |
| 67 | ք. Երևան, Սարալանջի պողոտայում (Սարալանջի պողոտա-Ազատության պողոտա տրանսպորտային հանգույցից դեպի Արմենակյան փողոց) | 096 012 423 |
| 68 | ք. Երևան, Սարալանջի պողոտայում (Սարալանջի պողոտա-Ազատության պողոտա տրանսպորտային հանգույցից դեպի Ռիգայի փողոց) | 043 006 272 |
| 69 | ք. Երևան, , Սասնա Ծռեր փողոցում (Տ.Պետրոսյան փողոցից դեպի Եղվարդի խճուղի) | 043 011 512 |
| 70 | ք. Երևան, Դավիթաշենի կամրջի հատվածում (Վ.Վաղարշյան փողոցից դեպի Սասնա Ծռերի փողոց) | 099 63 60 77 |
| 71 | ք. Երևան, Դավիթաշենի կամրջի հատվածում (Սասնա Ծռերի փողոցից դեպի Վ.Վաղարշյան փողոց) | 096 049 212 |
| 72 | ք. Երևան, Եղվարդի խճուղում (Փիրումյանների փողոցից դեպի Տ.Պետրոսյան փողոց) | 096 012 414 |
| 73 | ք. Երևան, Եղվարդի խճուղում (Ձոր 1 բնակելի թաղամասի մուտքի մոտ առկա չկարգավորվող հետիոտնային անցման) | 099 011 664 |
| 74 | ք. Երևան, Խանջյան փողոցում (Վարդանանց փողոցից դեպի Թումանյան փողոց) | 043 011 317 |
| 75 | ք. Երևան, , Հերացի փողոցում (Մյասնիկյան պողոտայից դեպի Կորյունի փողոց) | 099 011 316 |
| 76 | ք. Երևան, Հերացի-Խանջյան ուղեանցում (Ա.Մանուկյան փողոցից դեպի Թումանյան փողոց) | 043 011 410 |
| 77 | ք. Երևան, Մ.Մաշտոցի պողոտայում (Պուշկինի փողոցից դեպի Ամիրյան փողոց) | 043 011 417 |
| 78 | ք. Երևան, , Չարենցի փողոցում (Սայաթ Նովա պողոտայից դեպի Նալբանդյան փողոց) | 091 216 030 |
| 79 | ք. Երևան, Պռոշյան փողոցում (Ձորափի փողոցից դեպի Դ.Դեմիրճյանի փողոց) | 043 006 330 |
| 80 | ք. Երևան, , Հալաբյան փողոցում (Մարգարյան փողոցից դեպի Աբելյան փողոց) | 043 011 519 |
| 81 | ք. Երևան, Հալաբյան փողոցում (Եղվարդի խճուղուց դեպի Մարգարյան փողոց) | 043 007 606 |
| 82 | ք. Երևան, Լենինգրադյան փողոցում (Ծիծեռնակաբերդի խճուղուց դեպի Շինարարների փողոց) | 096 636 009 |
| 83 | ք. Երևան, Շիրազի փողոցում (Ջանիբեկյան փողոցից դեպի Մազմանյան փողոց) | 096 012 292 |
| 84 | ք. Երևան, Աշտարակի խճուղում (Գևորգ Չաուշի փողոցից դեպի Պռոշյան գյուղ) | 043 011441 |
| 85 | ք. Երևան, Աշտարակի խճուղում (Պռոշյան գյուղից դեպի Գևորգ Չաուշի փողոց) | 091 233 565 |
| Հ/հ | Հասցե /Արագածոտնի մարզ/ | Հեռախոսահամար |
|---|---|---|
| 86 | Պռոշյան գյուղի վարչական տարածքում | 096 049 535 |
| 87 | Պռոշյան գյուղի վարչական տարածք | 096 636 022 |
| 88 | Կարբի գյուղի վարչական տարածք | 043 011 520 |
| 89 | Օհանավան գյուղի վարչական տարածք | 043 006 269 |
| 90 | Քուչակ գյուղի վարչական տարածք | 091 002 587 |
| 91 | Ռյա Թազա գյուղի վարչական տարածք | 096 049 594 |
| 92 | Ալագյազ գյուղի վարչական տարածք | 096 049 505 |
| 93 | Գեղարոտ գյուղի վարչական տարածք | 043 004 647 |
| 94 | Ջամշլու գյուղի վարչական տարածք | 043 011 516 |
| 95 | Ծիլքար գյուղի վարչական տարածք | 096 049 616 |
| 96 | Արտաշավան գյուղի վարչական տարածք | 096 01 23 13 |
| 97 | Ագարակ գյուղի վարչական տարածք) | 099 63 60 88 |
| 98 | Հարթավան գյուղի վարչական տարածք) | 043 01 10 17 |
| Հ/հ | Հասցե /Արագածոտնի մարզ/ | Հեռախոսահամար |
|---|---|---|
| 99 | Մ-2 «Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի Իսլամական Հանրապետության սահման» միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի 30.4-րդ կմ (Արտաշատ քաղաքի վարչական տարածք), | 091 911 417 |
| 100 | Մ-2 «Իրանի Իսլամական Հանրապետության սահման-Մեղրի-Գորիս-Երասխ-Երևան» միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի 354-րդ կմ (Արտաշատ քաղաքի վարչական | 096 011 595 |
| 101 | Սուրենավան գյուղի վարչական տարածք | 043 011 310 |
| 102 | Արմաշ գյուղի վարչական տարածք | 096 146 297 |
| 103 | Երասխ գյուղի վարչական տարածք | 043 006 404 |
| 104 | Երասխ գյուղի վարչական տարածք | 099 011 633 |
| 105 | Ջրահովիտ գյուղի վարչական տարածք | 043 011 019 |
| 106 | Զանգակատուն գյուղի վարչական տարածք | 096 146 304 |
| 107 | Խաչփառ գյուղի վարչական տարածք | 043 007 110 |
| 108 | Վեդի քաղաքի վարչական տարածք | 043 011 440 |
| Հ/հ | Հասցե /Արմավիրի մարզ / | Հեռախոսահամար |
|---|---|---|
| 109 | Նորապատ համայնքի վարչական տարածք | 099 011 665 |
| 110 | Արմավիր մարզի Շահումյան գյուղի վարչական տարածք | 099 010 995 |
| 111 | Փարաքար համայնքի (Երևանյան փողոց դեպի Վաղարշապատ քաղաքի ուղղությամբ, եկեղեցու հարակից հատված) վարչական տարածքում | 096 005 402 |
| 112 | Ակնալիճ գյուղի վարչական տարածք | 091 918 283 |
| 113 | Ակնալիճ գյուղի վարչական տարածք | 091 837 993 |
| 114 | Թաիրով գյուղի վարչական տարածք | 043 011 521 |
| 115 | Թաիրով գյուղի վարչական տարածք | 099 010 889 |
| 116 | Արաքս գյուղի վարչական տարածք | 096 120 245 |
| 117 | Մ-5 <<Երևան–Արմավիր–Թուրքիայի սահման>> միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի 11-րդ կմ (Փարաքար գյուղի վարչական տարածք), Հեռ. 043 011 315 | 043 011 315 |
| 118 | Մ-5 <<Թուրքիայի սահման–Արմավիր–Երևան>> միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի 52.1-րդ կմ (Փարաքար գյուղի վարչական տարածք) | 096 008 388 |
| 119 | Մ-5 <<Երևան-Արմավիր-Թուրքիայի սահման>> ավտոճանապարհի 14-րդ կմ (Պտղունք գյուղի վարչական տարածք) | 091 087 966 |
| 120 | Մ-5 << Թուրքիայի սահման-Արմավիր-Երևան>> ավտոճանապարհի 49.2-րդ կմ (Պտղունք գյուղի վարչական տարածք) | 091 087 965 |
| 121 | Արշալույս համայնք | 091 087 963 |
| 121 | Մեծամոր քաղաք | 091 087 964 |
| 123 | Մեծամոր քաղաք | 043 011 550 |
| 124 | Ծիածան համայնք | 043 011 318 |
| 125 | Արմավիր քաղաքի վարչական տարածք, ուղղությունն դեպի Երևան քաղաք | 043 011 316 |
| 126 | Արմավիր քաղաքի վարչական տարածք, Երևան քաղաքի կողմից) | 096 146 305 |
| 127 | Վաղարշապատ քաղաքի վարչական տարածք, Մանուշյան փողոց ուղղությունն դեպի Երևան քաղաք | 043 011 312 |
| 128 | Վաղարշապատ քաղաքի վարչական տարածք, Մանուշյան փողոց ուղղությունը Երևան քաղաքի կողմից | 043 005 960 |
| 129 | Մյասնիկյան գյուղի վարչական տարածք | 096 011 719 |
| 130 | Հացիկ համայնքի վարչական տարածք | 099 44 88 02 |
| Հ/հ | Հասցե /Գեղարքունիքի մարզ / | Հեռախոսահամար |
|---|---|---|
| 131 | Լիճք գյուղի վարչական տարածք | 096 011 747 |
| 132 | Շորժա համայնքի վարչական տարածք | 043 007 370 |
| 133 | Կարճաղբյուր գյուղի վարչական տարածք | 043 006 163 |
| 134 | Մ-4 <<Երևան - Սևան - Իջևան - Ադրբեջանի սահման>> միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի 80.5-րդ կմ-ին (Սևան քաղաքից դեպի Դիլիջան քաղաք տանող, թունելի ճանապարհահատված) | 099 969 053 |
| 135 | Մ-10 «Սևան-Մարտունի-Գետափ» միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի 25.5-րդ կմ-ին | 096 120 243 |
| 136 | Մ-4 «Երևան-Սևան-Իջևան-Ադրբեջանի սահման>> միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի 59.5-րդ կմ | 099 96 90 54 |
| Հ/հ | Հասցե /Լոռու մարզ / | Հեռախոսահամար |
|---|---|---|
| 137 | Սպիտակ քաղաքի վարչական տարածք | 043 011 510 |
| 138 | Սպիտակ քաղաքի վարչական | 096 049 565 |
| 139 | Մ-3 միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Սպիտակ-Վանաձոր ճանապարհահատվածի Արջահովիտ և Քարաձոր բնակավայրերի վարչական սահմանի հարակից հատվածում | 043 011 517 |
| 140 | Գարգառ գյուղի վարչական տարածք | 096 63 66 96 |
| 141 | Շիրակամուտ գյուղի վարչական տարածք | 043 003 132 |
| 142 | Վանաձոր քաղաքի վարչական տարածք, Բաղրամյան փողոց | 096 120 237 |
| 143 | Վանաձոր քաղաքի վարչական տարածք, Նարեկացի փողոց | 091 002 586 |
| 144 | Բազում գյուղի վարչական տարածք | 043 006 101 |
| Հ/հ | Հասցե /Կոտայքի մարզ / | Հեռախոսահամար |
| 145 | Մ-4«Երևան-Սևան-Իջևան-Ադրբեջանիսահման» միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի 10.5-րդ կմ (Վերին Պտղնի գյուղի վարչական տարածք) | 043 00 71 73 |
| 146 | Մ-4«Երևան-Սևան-Իջևան-Ադրբեջանիսահման» միջպետական նշանակության ավտոճանապարհ 41.5-րդ կմ, Հեռ. 043 006 770 | 043 006 770 |
| 147 | Մ-4«Երևան-Սևան-Իջևան-Ադրբեջանիսահման» միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի 28.5-րդ կմ | 043 011 419 |
| 148 | Մ-4«Երևան-Սևան-Իջևան-Ադրբեջանիսահման» միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի 18-րդ կմ, | 043 003 940 |
| 149 | Մ-4«Ադրբեջանիսահման-Իջևան-Սևան-Երևան» միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի 137,7-րդ կմ (Վերին Պտղնի գյուղի վարչական տարածք) | 099 01 90 22 |
| 150 | Մ-4«Երևան-Սևան-Իջևան-Ադրբեջանիսահման» միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի 16.5-րդ կմ | 096 049 717 |
| 151 | Մ-4«Երևան-Սևան-Իջևան-Ադրբեջանիսահման» միջպետական նշանակության ավտոճանապարհ 40.55-րդ կմ | 096 011 767 |
| 152 | Մ-4«Երևան-Սևան-Իջևան-Ադրբեջանիսահման>> միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի 45,5-րդ կմ | 091 508 285 |
| 153 | Գեղադիր գյուղի վարչական տարածք | 096 636 202 |
| 154 | Նոր Գեղի վարչական տարածք | 091 010 669 |
| 155 | Կոտայքի մարզի՝ Մարմարիկ համայնքի վարչական տարածք | 043 011 525 |
| 156 | Հրազդան քաղաքի վարչական տարածք, Զ.Անդրանիկի փողոց, ուղղությունը դեպի Հրազդան քաղաքի կենտրոն) | 091 087 967 |
| 157 | Հրազդան քաղաքի վարչական տարածք, Զ.Անդրանիկի փողոց, ուղղությունը դեպի Զովաբեր գյուղ) | 043 006 808 |
| 158 | Ջրվեժ գյուղի վարչական տարածք | 096 049 757 |
| 159 | Հրազդան քաղաքի վարչական տարածք, Մ-4 միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կողմից դեպի Ծաղկաձոր քաղաք) | 099 011 207 |
| 160 | Բալահովիտ գյուղի վարչական տարածք | 043 011 615 |
| 161 | Աբովյան քաղաքի Արզնու խճուղում «Թոքաբանության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի հարակից հատվածում | 043 007 375 |
| Հ/հ | Հասցե /Շիրակի մարզ / | Հեռախոսահամար |
| 162 | Հոռոմ գյուղի վարչական տարածք | 091 002 592 |
| 163 | Գյումրի քաղաքի վարչական տարածք, Վազգեն Սարգսյան փողոց | 043 011 416 |
| 164 | Գյումրի քաղաքի վարչական տարածք, Երևանյան խճուղի | 096 049 676 |
| 165 | Գյումրի քաղաքի վարչական տարածք, Խրիմյան Հայրիկի փողոց | 096 049 424 |
