Աբովյանի համայնքային կոմունալ տնտեսություն ՀՈԱԿ-ի կարիքների համար ԱԲՀԿՏ-ԳՀԱՊՁԲ-26/37 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
Ընդհանուր տեղեկություններ
Նկարագրություն
Գնման առարկա է հանդիսանում Աբովյանի համայնքային կոմունալ տնտեսություն ՀՈԱԿ-ի կարիքների համար` Աբովյան համայնքի կանաչապատման աշխատանքների համար անհրաժեշտ նյութերի և ապրանքների ձեռքբերումը (այսուհետ` նաև ապրանք), որոնք խմբավորված են 22 չափաբաժիներում`
| Չափաբաժինների | գնման գինը | Չափաբաժնի անվանումը |
|---|---|---|
| համարները | ||
| ԲԵՆԶԻՆԱՅԻՆ ՍՂՈՑԻ ՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐ | ||
| 1 | 18000 | Կարբուրատոր |
| 2 | 40000 | Շարժիչի նորոգման կոմպլ․ /մխոց, միջադիրներ, առանցքակալ |
| 3 | 8400 | Յուղի մղիչի տակդիր |
| 4 | 6000 | Կայծամոմ |
| 5 | 3500 | Արգելակ /տորմուզ/ |
| 6 | 6000 | Մագնիտո |
| 7 | 3000 | Յուղի պոմպ |
| 8 | 50000 | Քանոն 38-36 |
| 9 | 3000 | Վառելիքի բաք |
| 10 | 3000 | Յուղի բաք |
| 11 | 9000 | Թողարկիչ |
| ԽՈՏՀՆՁԻՉՆԵՐԻ ՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐ | ||
| 12 | 20000 | Թողարկիչ |
| 13 | 6000 | Կոճղակ |
| 14 | 3000 | Միջադիր |
| 15 | 30000 | Շարժիչի նորոգման կոմպլ․ /մխոց, միջադիրներ, առանցքակալ |
| 16 | 10000 | Մագնիտո |
| 17 | 12000 | Կայծամոմ |
| 18 | 21000 | Ռեդուկտոր |
| 19 | 7500 | Ձող |
| 20 | 6000 | Բենզաբաք |
| 21 | 16000 | Թմբուկ |
| 22 | 15000 | Կարբուրատոր |
Ապրանքի տեխնիկական բնութագրերը, ինչպես նաև մասնագիրը, տեխնիկական տվյալները և այլ ոչ գնային պայմանների ամբողջական և համարժեք նկարագրությունը կազմում են կնքվելիք պայմանագրի անբաժանելի մասը, որի նախագիծը ներկայացված է սույն հրավերի N 6 հավելվածում։
Ապրանքի տեխնիկական բնութագրերը, ինչպես նաև մասնագիրը, տեխնիկական տվյալները և այլ ոչ գնային պայմանների ամբողջական և համարժեք նկարագրությունը կազմում են կնքվելիք պայմանագրի անբաժանելի մասը, որի նախագիծը ներկայացված է սույն հրավերի N 6 հավելվածում։
Տեխնիկական բնութագիր
ՀՀ Դրամ
| Ապրանքի | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| չ/հ | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը* | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | Քանակը | Մատակարարման | |||
| հասցեն*** | ենթակա քանակը | Ժամկետը** | ||||||||||
| ԲԵՆԶԻՆԱՅԻՆ ՍՂՈՑԻ ՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐ | ||||||||||||
| 1 | 42671180 | Կարբուրատոր | Նախատեսված է բենզինային սղոցի համար, մղիչով, երկու կամ երեք միացման գլխիկներով։ | հատ | 3000 | 18000 | 6 | ք.Աբովյան, Սարալանջ, Ընկերության պահեստ | Մինչև | 6 | 2026թ ըստ պատվիրատուի ներկայացրած հայտի | |
| 2 | 42671180 | Շարժիչի նորոգման կոմպլ․ /մխոց, միջադիրներ, առանցքակալ | Բաղկացած լինի մխոցից, միջադիրներից, առանցքակալից, 52 և 58 համարի | կոմպլ | 5000 | 40000 | 8 | ք.Աբովյան, Սարալանջ, Ընկերության պահեստ | Մինչև | 8 | 2026թ ըստ պատվիրատուի ներկայացրած հայտի | |
| 3 | 42671180 | Յուղի մղիչի տակդիր | Նախատեսված լինի քանոնի և մղիչի համար, կապրոնե | կոմպլ | 700 | 8400 | 12 | ք.Աբովյան, Սարալանջ, Ընկերության պահեստ | Մինչև | 12 | 2026թ ըստ պատվիրատուի ներկայացրած հայտի | |
| 4 | 42671180 | Կայծամոմ | Մատակարարում է կայծ, բաղկացած լինի կոճից և դուրս եկող պղնձե լարից։ | հատ | 500 | 6000 | 12 | ք.Աբովյան, Սարալանջ, Ընկերության պահեստ | Մինչև | 12 | 2026թ ըստ պատվիրատուի ներկայացրած հայտի | |
| 5 | 42671180 | Արգելակ /տորմուզ/ | Պլաստմասից, զսպանակով | հատ | 700 | 3500 | 5 | ք.Աբովյան, Սարալանջ, Ընկերության պահեստ | Մինչև | 5 | 2026թ ըստ պատվիրատուի ներկայացրած հայտի | |
| 6 | 42671180 | Մագնիտո | Մետաղյա շերտիկներով, ամրացված պլաստմասայի վրա, կայծամոմին միացվող գլխիկավոր լարով | հատ | 1500 | 6000 | 4 | ք.Աբովյան, Սարալանջ, Ընկերության պահեստ | Մինչև | 4 | 2026թ ըստ պատվիրատուի ներկայացրած հայտի | |
| 7 | 42671180 | Յուղի պոմպ | Պոմպը բաղկացած լինի ալյումինե ձուլվածքից, երկու ամրացվքղ անցքերով և երկու դուրս եկող անցքերով։ | հատ | 1000 | 3000 | 3 | ք.Աբովյան, Սարալանջ, Ընկերության պահեստ | Մինչև | 3 | 2026թ ըստ պատվիրատուի ներկայացրած հայտի | |
| 8 | 42671180 | Քանոն 38-36 | Երկաթե, համապատասխանի 36 և 38 համարի շղթաներին։ | հատ | 2500 | 50000 | 20 | ք.Աբովյան, Սարալանջ, Ընկերության պահեստ | Մինչև | 20 | 2026թ ըստ պատվիրատուի ներկայացրած հայտի | |
| 9 | 42671180 | Վառելիքի բաք | Պլաստմասե, իր բռնակով և փակվող-բացվող կափարիչով։ | հատ | 1500 | 3000 | 2 | ք.Աբովյան, Սարալանջ, Ընկերության պահեստ | Մինչև | 2 | 2026թ ըստ պատվիրատուի ներկայացրած հայտի | |
| 10 | 42671180 | Յուղի բաք | Ալյումինե, իր բացվող-փակվող կափարիչով; | հատ | 1500 | 3000 | 2 | ք.Աբովյան, Սարալանջ, Ընկերության պահեստ | Մինչև | 2 | 2026թ ըստ պատվիրատուի ներկայացրած հայտի | |
| 11 | 42671180 | Թողարկիչ | Երկաթե, կլոր, համապատասխանի սղոցի շղթային։ | հատ | 1500 | 9000 | 6 | ք.Աբովյան, Սարալանջ, Ընկերության պահեստ | Մինչև | 6 | 2026թ ըստ պատվիրատուի ներկայացրած հայտի | |
| ԽՈՏՀՆՁԻՉՆԵՐԻ ՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐ | ||||||||||||
| 12 | 42671180 | Թողարկիչ | Ալյումինե, երկու թևերով և զսպանակով, կիսալուսնաձև | հատ | 2000 | 20000 | 10 | ք.Աբովյան, Սարալանջ, Ընկերության պահեստ | Մինչև | 10 | 2026թ ըստ պատվիրատուի ներկայացրած հայտի | |
| 13 | 42671180 | Կոճղակ | Ալյումինե, կիսալուսանաձև, զսպանակով | կոմպլ | 1000 | 6000 | 6 | ք.Աբովյան, Սարալանջ, Ընկերության պահեստ | Մինչև | 6 | 2026թ ըստ պատվիրատուի ներկայացրած հայտի | |
| 14 | 42671180 | Միջադիր | Բաղկացած լինի ռետինի և պլաստմասի համադրությամբ, կլոր, տրամագիժը 1-2սմ։ | կոմպլ | 500 | 3000 | 6 | ք.Աբովյան, Սարալանջ, Ընկերության պահեստ | Մինչև | 6 | 2026թ ըստ պատվիրատուի ներկայացրած հայտի | |
| 15 | 42671180 | Շարժիչի նորոգման կոմպլ․ /մխոց, միջադիրներ, առանցքակալ | Բաղկացած լինի մխոցից, միջադիրներից, առանցքակալից, 43 համարի։ | հատ | 5000 | 30000 | 6 | ք.Աբովյան, Սարալանջ, Ընկերության պահեստ | Մինչև | 6 | 2026թ ըստ պատվիրատուի ներկայացրած հայտի | |
| 16 | 42671180 | Մագնիտո | Մետաղյա շերտիիկներով, ամրացված պլաստմասի վրա, կայծամոմին միացվող գլխիկավոր լարով | կոմպլ | 2500 | 10000 | 4 | ք.Աբովյան, Սարալանջ, Ընկերության պահեստ | Մինչև | 4 | 2026թ ըստ պատվիրատուի ներկայացրած հայտի | |
| 17 | 42671180 | Կայծամոմ | Մատակարարում է կայծ, բաղկացած լինի կոճից և դուրս եկող պղնձե լարից։ | հատ | 500 | 12000 | 24 | ք.Աբովյան, Սարալանջ, Ընկերության պահեստ | Մինչև | 24 | 2026թ ըստ պատվիրատուի ներկայացրած հայտի | |
| 18 | 42671180 | Ռեդուկտոր | Առջևի /կլոր 90 աստիճան ձգվող հարմարանքով, հետևի /եռանկյունաձև ձգվող հարմարանքներով/։ | հատ | 3500 | 21000 | 6 | ք.Աբովյան, Սարալանջ, Ընկերության պահեստ | Մինչև | 6 | 2026թ ըստ պատվիրատուի ներկայացրած հայտի | |
| 19 | 42671180 | Ձող | Երկաթից, կլոր վեցանկյույ, ատամների քանակը 9 և 12։ | հատ | 1500 | 7500 | 5 | ք.Աբովյան, Սարալանջ, Ընկերության պահեստ | Մինչև | 5 | 2026թ ըստ պատվիրատուի ներկայացրած հայտի | |
| 20 | 42671180 | Բենզաբաք | Պլաստմասե, ձգվող հարմարանքներով և բաղվող-փակվող կափարիչով։ | հատ | 1500 | 6000 | 4 | ք.Աբովյան, Սարալանջ, Ընկերության պահեստ | Մինչև | 4 | 2026թ ըստ պատվիրատուի ներկայացրած հայտի | |
| 21 | 42671180 | Թմբուկ | Նախատեսված է լարերը փաթաթելու համար, կլոր պլաստմասե և ձգվող հարմարանքով։ | հատ | 2000 | 16000 | 8 | ք.Աբովյան, Սարալանջ, Ընկերության պահեստ | Մինչև | 8 | 2026թ ըստ պատվիրատուի ներկայացրած հայտի | |
| 22 | 42671180 | Կարբուրատոր | Երկու միացման գլխիկներով, ալյումինե։ | հատ | 3000 | 15000 | 5 | ք.Աբովյան, Սարալանջ, Ընկերության պահեստ | Մինչև | 5 | 2026թ ըստ պատվիրատուի ներկայացրած հայտի | |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 296400 |
| ԳՆՈՐԴԱԲՈՎՅԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ՀՈԱԿՔ.Աբովյան, Բարեկամության հր.1Ամերիա բանկ, Աբովյան մ/ճՀ/Հ1570021586225800ՀՎՀՀ 03502262 ---------------------------------/ստորագրություն/Կ.Տ | ՎԱՃԱՌՈՂ---------------------------------/ստորագրություն/Կ.Տ |
|---|
Ժամանակացույց
ՀՀ դրամ
| Ապրանքի | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026 թ-ին` ըստ ամիսների, այդ թվում** | |||||||||||||
| հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը | ||||
| ԲԵՆԶԻՆԱՅԻՆ ՍՂՈՑԻ ՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐ | ||||||||||||||||
| 1 | 42671180 | Կարբուրատոր | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 2 | 42671180 | Շարժիչի նորոգման կոմպլ․ /մխոց, միջադիրներ, առանցքակալ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 3 | 42671180 | Յուղի մղիչի տակդիր | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 4 | 42671180 | Կայծամոմ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 5 | 42671180 | Արգելակ /տորմուզ/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 6 | 42671180 | Մագնիտո | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 7 | 42671180 | Յուղի պոմպ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 8 | 42671180 | Քանոն 38-36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 9 | 42671180 | Վառելիքի բաք | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 10 | 42671180 | Յուղի բաք | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 11 | 42671180 | Թողարկիչ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| ԽՈՏՀՆՁԻՉՆԵՐԻ ՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐ | ||||||||||||||||
| 12 | 42671180 | Թողարկիչ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 13 | 42671180 | Կոճղակ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 14 | 42671180 | Միջադիր | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 15 | 42671180 | Շարժիչի նորոգման կոմպլ․ /մխոց, միջադիրներ, առանցքակալ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 16 | 42671180 | Մագնիտո | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 17 | 42671180 | Կայծամոմ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 18 | 42671180 | Ռեդուկտոր | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 19 | 42671180 | Ձող | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 20 | 42671180 | Բենզաբաք | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 21 | 42671180 | Թմբուկ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 22 | 42671180 | Կարբուրատոր | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| ԳՆՈՐԴԱԲՈՎՅԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ՀՈԱԿՔ.Աբովյան, Բարեկամության հր.1Ամերիա բանկ, Աբովյան մ/ճՀ/Հ1570021586225800ՀՎՀՀ 03502262 ---------------------------------/ստորագրություն/Կ.Տ | ՎԱՃԱՌՈՂ---------------------------------/ստորագրություն/Կ.Տ |
|---|