Փակված
ԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/41
Գնանշման հարկում
ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՇՈՑՔ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՇՎԱԾ 17 ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ
Աշոցքի համայնքապետարան
Գին
8,166,300
AMD
Վերջնաժամկետ
03.06.2026
11:00
Հրապարակված
26.05.2026
11:21
Գնահատման մեթոդ
Lowest Price
Ընդհանուր տեղեկություններ
Կատեգորիա (CPV)
45311138-ճանապարհային լուսավորության սարքերի տեղադրում
Չափաբաժին
ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Փոքր Սեպասար բնակավայրի 2-րդ և 3-րդ փողոցների լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքներ
Պատվիրատուի հասցե
ՀՀ Շիրակի մարզ, Աշոցք համայնք, գյուղ Աշոցք, Հրապարակ 1
Ավելացվել է TenderHub
26.05.2026
Նկարագրություն
17 ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
Տեխնիկական բնութագիր
Տվյալներ դեռ հասանելի չեն
Ժամանակացույց
ՀՀ դրամ
| Աշխատանքի | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին` ըստ ամիսների, այդ թվում** | ||||||||
| մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը | |||
| 1 | 45311138/1 | ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Փոքր Սեպասար բնակավայրի 2-րդ և 3-րդ փողոցների լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքներ | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 100% | 100% |
| 2 | 45311138/2 | ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Ցողամարգ բնակավայրի 3-րդ և 4-րդ փողոցների լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքներ | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 100% | 100% |
| 3 | 45311138/3 | ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Սիզավետ բնակավայրի 1-ին և 3-րդ փողոցների լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքներ | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 100% | 100% |
| 4 | 45311138/4 | ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Սարապատ բնակավայրի 1-ին փողոցի լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքներ | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 100% | 100% |
| 5 | 45311138/5 | ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Սարագյուղ բնակավայրի 1-ին, 2-րդև 3-րդ փողոցների լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքներ | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 100% | 100% |
| 6 | 45311138/6 | ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Մեծ Սեպասար բնակավայրի 1-ին փողոց 2-րդ փակուղու և 10-րդ փողոցի լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքներ | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 100% | 100% |
| 7 | 45311138/7 | ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Ղազանչի բնակավայրի 1-ին փողոց 1-ին նրբանցքի և 2-րդ փողոցի լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքներ | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 100% | 100% |
| 8 | 45311138/8 | ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Ձորաշեն բնակավայրի 1-ին և 3-րդ փողոցների լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքներ | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 100% | 100% |
| 9 | 45311138/9 | ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Կրասար բնակավայրի 1-ին, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ փողոցների և 3-րդ փողոց 3-րդ փակուղու լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքներ | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 100% | 100% |
| 10 | 45311138/10 | ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Կարմրավան բնակավայրի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ փողոցների լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքներ | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 100% | 100% |
| 11 | 45311138/11 | ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Թորոսգյուղ բնակավայրի 1-ին և 2-րդ փողոցների լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքներ | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 100% | 100% |
| 12 | 45311138/12 | ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Թավշուտ բնակավայրի 2-րդ և 3-րդ փողոցների լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքներ | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 100% | 100% |
| 13 | 45311138/13 | ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Գոգհովիտ բնակավայրի 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ փողոցների լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքներ | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 100% | 100% |
| 14 | 45311138/14 | ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Բավրա բնակավայրի 3-րդ և 6-րդ փողոցների լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքներ | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 100% | 100% |
| 15 | 45311138/15 | ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Բաշգյուղ բնակավայրի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ փողոցների լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքներ | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 100% | 100% |
| 16 | 45311138/16 | ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Արփենի բնակավայրի 1-ին, 2-րդ, 4-րդ, 5-րդ և 6-րդ փողոցների լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքներ | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 100% | 100% |
| 17 | 45311138/17 | ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Աշոցք բնակավայրի 3-րդ, 5-րդ և 7-րդ փողոցների լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքներ | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 100% | 100% |
* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ` որպես դրա անբաժանելի մաս:
** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ
| ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ---------------------------------/ստորագրություն/Կ.Տ | ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ---------------------------------/ստորագրություն/Կ.Տ |
|---|
Հավելված թիվ 4