ՀՀ ԱՆ «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից գնանշման հարցմամբ ԲՄԱՊՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2026-04 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի հայտարարություն:
Ընդհանուր տեղեկություններ
Նկարագրություն
1.1 Գնման առարկա է հանդիսանում «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար` էլեկտրական ավտոմեքենաների ձեռքբերումը (այսուհետ` նաև ապրանք), որոնք խմբավորված են 2 չափաբաժնում։
| Չափաբաժինների | Չափաբաժնի անվանումը | |
|---|---|---|
| համարները | գնման գինը/ՀՀ դրամ/ | |
| 1 | 11 800 000 | էլեկտրական ավտոմեքենա 1 |
| 2 | 59 400 000 | էլեկտրական ավտոմեքենա 1 |
Ապրանքի տեխնիկական բնութագրերը, ինչպես նաև մասնագիրը, տեխնիկական տվյալները և այլ ոչ գնային պայմանների ամբողջական և համարժեք նկարագրությունը կազմում են կնքվելիք պայմանագրի անբաժանելի մասը, որի նախագիծը ներկայացված է սույն հրավերի N 6 հավելվածում։
Տեխնիկական բնութագրերում հղումներ օգտագործելիս սույն հրավերի N 6 հավելվածում մասնակիցներին ներկայացվում են որպես համարժեք առաջարկվող ապրանքների ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողը:
Տեխնիկական բնութագիր
ՀՀ դրամ
| Ապրանքի | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | անվանումը | ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Էլեկտրական ավտոմեքենա 1 | Պահանջվում է | Տեխնիկական բնութագիրը ներկայացված է ստորև | հատ | 1 | ք.Երևան, Մ.Հերացու 12 | 1 | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 90 օրվա ընթացքում | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Թողարկման տարի2026թ.ՎազքըՄինչև 200 կմԹափքի տեսակSUVԳույնըՍև կամ մուգ մոխրագույնՍրահի գույնըՀամաձայնեցվում է գնորդի հետՉափսեր և տարողունակություն Նստատեղերի քանակ5Դռների քանակ5Չափեր (մմ)(4700-4800) x (1900-2000) x (1600-1700)Անիվային բազա (մմ)2800-2950Շարժիչ Շարժիչի տեսակ /հիբրիդ/Էլեկտրական՝ լրացուցիչ բենզինային շարժիչով (Range-Extended Electric Vehicle)Մարտկոցի ծավալ (կՎտ/ժ)30-ից 35Վազք մեկ լիցքավորմամբ՝ բենզինային շարժիչի կիրառմամբ (CLTC) (կմ)Առնվազն 1100Հզորություն (ձ․ու․)առնվազն 220Առավելագույն պտտող մոմենտ (Նմ)280 և ավելինԱռավելագույն արագություն (կմ/ժ)առնվազն 160Արագացում 0-100 կմ/ժ (վրկ)մինչև 8Արագ լիցքավորում 30%-80%առավելագույնը 20 րոպեLիցքավորում 0%-100%առավելագույնը 9 ժամՓոխանցման տուփավտոմատՔարշակՀետևի / RearWDՀարմարավետություն Սրահըկաշվե փոխարինիչՕդորակիչ+Ավտոմատ կլիմայի կոնտրոլ+Էլեկտրակառավարվող ապակիներ+Էլեկտրակառավարվող հայելիներ+Հայելիների տաքացում+Առջևի և հետևի նստատեղերի հովացում/տաքացում+Մուլտիմեդիա և կապ Սենսորային էկրան+Bluetooth+USB միակցիչներ+Նավիգացիա+Առջևի և հետևի տեսախցիկ+Վարորդի օժանդակության համակարգ ADAS ABS, արգելակման համակարգ+EBA/BA, արգելակման օգնական համակարգ+ESP, կայունացման համակարգ+Բախումն նախազգուշնող համակարգ+Կրուիզ-կոնտրոլ+Ավտոմատ արգելակում+Անվտանգություն Առջևի և կողային անվտանգության բարձիկներ+Այլ Լիցքավորման կայան՝ առնվազն 3,5 կվտ+Արտադրողի կողմից ճանաչված և Հայաստանի Հանրապետությունում գործող լիարժեք երաշխիք (գործարանային երաշխիք)՝ առնվազն 3 տարի կամ մինչև 150 000 կմ. վազք։Ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման պաշտոնական կենտրոնի առկայություն։Կոնֆիգուրացիաներ, որոնք նախատեսված են մեր տարածաշրջանի համար։Գործարանային ծրագրային ապահովման անվճար թարմացումների առկայքություն։ | Թողարկման տարի | 2026թ. | Վազքը | Մինչև 200 կմ | Թափքի տեսակ | SUV | Գույնը | Սև կամ մուգ մոխրագույն | Սրահի գույնը | Համաձայնեցվում է գնորդի հետ | Չափսեր և տարողունակություն | Նստատեղերի քանակ | 5 | Դռների քանակ | 5 | Չափեր (մմ) | (4700-4800) x (1900-2000) x (1600-1700) | Անիվային բազա (մմ) | 2800-2950 | Շարժիչ | Շարժիչի տեսակ /հիբրիդ/ | Էլեկտրական՝ լրացուցիչ բենզինային շարժիչով (Range-Extended Electric Vehicle) | Մարտկոցի ծավալ (կՎտ/ժ) | 30-ից 35 | Վազք մեկ լիցքավորմամբ՝ բենզինային շարժիչի կիրառմամբ (CLTC) (կմ) | Առնվազն 1100 | Հզորություն (ձ․ու․) | առնվազն 220 | Առավելագույն պտտող մոմենտ (Նմ) | 280 և ավելին | Առավելագույն արագություն (կմ/ժ) | առնվազն 160 | Արագացում 0-100 կմ/ժ (վրկ) | մինչև 8 | Արագ լիցքավորում 30%-80% | առավելագույնը 20 րոպե | Lիցքավորում 0%-100% | առավելագույնը 9 ժամ | Փոխանցման տուփ | ավտոմատ | Քարշակ | Հետևի / RearWD | Հարմարավետություն | Սրահը | կաշվե փոխարինիչ | Օդորակիչ | + | Ավտոմատ կլիմայի կոնտրոլ | + | Էլեկտրակառավարվող ապակիներ | + | Էլեկտրակառավարվող հայելիներ | + | Հայելիների տաքացում | + | Առջևի և հետևի նստատեղերի հովացում/տաքացում | + | Մուլտիմեդիա և կապ | Սենսորային էկրան | + | Bluetooth | + | USB միակցիչներ | + | Նավիգացիա | + | Առջևի և հետևի տեսախցիկ | + | Վարորդի օժանդակության համակարգ ADAS | ABS, արգելակման համակարգ | + | EBA/BA, արգելակման օգնական համակարգ | + | ESP, կայունացման համակարգ | + | Բախումն նախազգուշնող համակարգ | + | Կրուիզ-կոնտրոլ | + | Ավտոմատ արգելակում | + | Անվտանգություն | Առջևի և կողային անվտանգության բարձիկներ | + | Այլ | Լիցքավորման կայան՝ առնվազն 3,5 կվտ | + | |||||||
| Թողարկման տարի | 2026թ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Վազքը | Մինչև 200 կմ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Թափքի տեսակ | SUV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Գույնը | Սև կամ մուգ մոխրագույն | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Սրահի գույնը | Համաձայնեցվում է գնորդի հետ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Չափսեր և տարողունակություն | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Նստատեղերի քանակ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Դռների քանակ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Չափեր (մմ) | (4700-4800) x (1900-2000) x (1600-1700) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Անիվային բազա (մմ) | 2800-2950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Շարժիչ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Շարժիչի տեսակ /հիբրիդ/ | Էլեկտրական՝ լրացուցիչ բենզինային շարժիչով (Range-Extended Electric Vehicle) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Մարտկոցի ծավալ (կՎտ/ժ) | 30-ից 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Վազք մեկ լիցքավորմամբ՝ բենզինային շարժիչի կիրառմամբ (CLTC) (կմ) | Առնվազն 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Հզորություն (ձ․ու․) | առնվազն 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Առավելագույն պտտող մոմենտ (Նմ) | 280 և ավելին | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Առավելագույն արագություն (կմ/ժ) | առնվազն 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Արագացում 0-100 կմ/ժ (վրկ) | մինչև 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Արագ լիցքավորում 30%-80% | առավելագույնը 20 րոպե | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lիցքավորում 0%-100% | առավելագույնը 9 ժամ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Փոխանցման տուփ | ավտոմատ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Քարշակ | Հետևի / RearWD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Հարմարավետություն | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Սրահը | կաշվե փոխարինիչ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Օդորակիչ | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ավտոմատ կլիմայի կոնտրոլ | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Էլեկտրակառավարվող ապակիներ | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Էլեկտրակառավարվող հայելիներ | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Հայելիների տաքացում | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Առջևի և հետևի նստատեղերի հովացում/տաքացում | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Մուլտիմեդիա և կապ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Սենսորային էկրան | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB միակցիչներ | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Նավիգացիա | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Առջևի և հետևի տեսախցիկ | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Վարորդի օժանդակության համակարգ ADAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS, արգելակման համակարգ | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBA/BA, արգելակման օգնական համակարգ | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESP, կայունացման համակարգ | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Բախումն նախազգուշնող համակարգ | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Կրուիզ-կոնտրոլ | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ավտոմատ արգելակում | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Անվտանգություն | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Առջևի և կողային անվտանգության բարձիկներ | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Այլ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Լիցքավորման կայան՝ առնվազն 3,5 կվտ | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Էլեկտրական ավտոմեքենա 2 | Պահանջվում է | Տեխնիկական բնութագիրը ներկայացված է ստորև | հատ | 11 | ք.Երևան, Մ.Հերացու 12 | 11 | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 90 օրվա ընթացքում | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Թողարկման տարի2026թ.ՎազքըՄինչև 200 կմԹափքի տեսակCompact SUVԳույնըՍպիտակՍրահի գույնըՀամաձայնեցվում է գնորդի հետՉափսեր և տարողունակություն Նստատեղերի քանակ5Դռների քանակ5Չափեր (մմ)(4300-4600) x (1800-1900) x (1500-1700)Անիվային բազա (մմ)2650-2850Շարժիչ Շարժիչի տեսակԷլեկտրականՄարտկոցի ծավալ (կՎտ/ժ)35-ից 43Վազք մեկ լիցքավորմամբ (CLTC) (կմ)առնվազն 400Հզորություն (ձ․ու.)առնվազն 160Առավելագույն պտտող մոմենտ (Նմ)190 և ավելինԱռավելագույն արագություն (կմ/ժ)առնվազն 150Արագացում 0-100 կմ/ժ (վրկ)մինչև 12Արագ լիցքավորում 30%-80%առավելագույնը 20 րոպեLիցքավորում 0%-100%առավելագույնը 10 ժամՓոխանցման տուփավտոմատՔարշակառջևիՀարմարավետություն Սրահըկաշվե փոխարինիչ կամ կտոր կամ կաշվե փոխարինիչի և կտորի համադրմամբՕդորակիչ+Էլեկտրակառավարվող ապակիներ+Մուլտիմեդիա և կապ Սենսորային էկրան+Bluetooth+USB միակցիչներ+Նավիգացիա+Առջևի և հետևի տեսախցիկ+Վարորդի օժանդակության համակարգ ADAS ABS, արգելակման համակարգ+EBA/BA, արգելակման օգնական համակարգ+ESP, կայունացման համակարգ+Կրուիզ-կոնտրոլ+Անվտանգություն Առջևի և կողային անվտանգության բարձիկներ+Այլ Լիցքավորման կայան՝ առնվազն 3,5 կվտ+Արտադրողի կողմից ճանաչված և Հայաստանում գործող լիարժեք երաշխիք (գործարանային երաշխիք)՝ առնվազն 3 տարի կամ մինչև 150 000 կմ. վազք։Ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման պաշտոնական կենտրոնի առկայություն։Կոնֆիգուրացիաներ, որոնք նախատեսված են մեր տարածաշրջանի համար։Գործարանային ծրագրային ապահովման անվճար թարմացումների առկայքություն։ | Թողարկման տարի | 2026թ. | Վազքը | Մինչև 200 կմ | Թափքի տեսակ | Compact SUV | Գույնը | Սպիտակ | Սրահի գույնը | Համաձայնեցվում է գնորդի հետ | Չափսեր և տարողունակություն | Նստատեղերի քանակ | 5 | Դռների քանակ | 5 | Չափեր (մմ) | (4300-4600) x (1800-1900) x (1500-1700) | Անիվային բազա (մմ) | 2650-2850 | Շարժիչ | Շարժիչի տեսակ | Էլեկտրական | Մարտկոցի ծավալ (կՎտ/ժ) | 35-ից 43 | Վազք մեկ լիցքավորմամբ (CLTC) (կմ) | առնվազն 400 | Հզորություն (ձ․ու.) | առնվազն 160 | Առավելագույն պտտող մոմենտ (Նմ) | 190 և ավելին | Առավելագույն արագություն (կմ/ժ) | առնվազն 150 | Արագացում 0-100 կմ/ժ (վրկ) | մինչև 12 | Արագ լիցքավորում 30%-80% | առավելագույնը 20 րոպե | Lիցքավորում 0%-100% | առավելագույնը 10 ժամ | Փոխանցման տուփ | ավտոմատ | Քարշակ | առջևի | Հարմարավետություն | Սրահը | կաշվե փոխարինիչ կամ կտոր կամ կաշվե փոխարինիչի և կտորի համադրմամբ | Օդորակիչ | + | Էլեկտրակառավարվող ապակիներ | + | Մուլտիմեդիա և կապ | Սենսորային էկրան | + | Bluetooth | + | USB միակցիչներ | + | Նավիգացիա | + | Առջևի և հետևի տեսախցիկ | + | Վարորդի օժանդակության համակարգ ADAS | ABS, արգելակման համակարգ | + | EBA/BA, արգելակման օգնական համակարգ | + | ESP, կայունացման համակարգ | + | Կրուիզ-կոնտրոլ | + | Անվտանգություն | Առջևի և կողային անվտանգության բարձիկներ | + | Այլ | Լիցքավորման կայան՝ առնվազն 3,5 կվտ | + | |||||||||||||||||||
| Թողարկման տարի | 2026թ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Վազքը | Մինչև 200 կմ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Թափքի տեսակ | Compact SUV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Գույնը | Սպիտակ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Սրահի գույնը | Համաձայնեցվում է գնորդի հետ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Չափսեր և տարողունակություն | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Նստատեղերի քանակ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Դռների քանակ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Չափեր (մմ) | (4300-4600) x (1800-1900) x (1500-1700) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Անիվային բազա (մմ) | 2650-2850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Շարժիչ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Շարժիչի տեսակ | Էլեկտրական | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Մարտկոցի ծավալ (կՎտ/ժ) | 35-ից 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Վազք մեկ լիցքավորմամբ (CLTC) (կմ) | առնվազն 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Հզորություն (ձ․ու.) | առնվազն 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Առավելագույն պտտող մոմենտ (Նմ) | 190 և ավելին | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Առավելագույն արագություն (կմ/ժ) | առնվազն 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Արագացում 0-100 կմ/ժ (վրկ) | մինչև 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Արագ լիցքավորում 30%-80% | առավելագույնը 20 րոպե | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lիցքավորում 0%-100% | առավելագույնը 10 ժամ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Փոխանցման տուփ | ավտոմատ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Քարշակ | առջևի | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Հարմարավետություն | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Սրահը | կաշվե փոխարինիչ կամ կտոր կամ կաշվե փոխարինիչի և կտորի համադրմամբ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Օդորակիչ | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Էլեկտրակառավարվող ապակիներ | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Մուլտիմեդիա և կապ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Սենսորային էկրան | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB միակցիչներ | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Նավիգացիա | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Առջևի և հետևի տեսախցիկ | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Վարորդի օժանդակության համակարգ ADAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS, արգելակման համակարգ | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBA/BA, արգելակման օգնական համակարգ | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESP, կայունացման համակարգ | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Կրուիզ-կոնտրոլ | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Անվտանգություն | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Առջևի և կողային անվտանգության բարձիկներ | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Այլ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Լիցքավորման կայան՝ առնվազն 3,5 կվտ | + |
* Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայավել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում: Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:
| ԳՆՈՐԴ---------------------------------/ստորագրություն/Կ.Տ | ՎԱՃԱՌՈՂ---------------------------------/ստորագրություն/Կ.Տ |
|---|
Ժամանակացույց
ՀՀ դրամ
| Ապրանքի | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին` ըստ ամիսների, այդ թվում** | |||||||||
| Ընդամենը | ||||||||||||
| 1 | 34141440/1 | էլեկտրական ավտոմեքենա 1 | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 2 | 34141440/2 | էլեկտրական ավտոմեքենա 2 | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ` որպես դրա անբաժանելի մաս:
** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ
| ԳՆՈՐԴ---------------------------------/ստորագրություն/Կ.Տ | ՎԱՃԱՌՈՂ---------------------------------/ստորագրություն/Կ.Տ |
|---|