Ակտիվ
ԼՄՓՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/08
Գնանշման հարկում
Լոռու մարզի Փամբակ համայնքի Մարգահովիտ, Արջուտ, Վահագնի, Ազնվաձոր և Եղեգնուտ բնակավայրերի փողոցների նորոգում ասֆալտապատման միջոցով, Անտառամուտ բնակավայրի 3-րդ և 6-րդ փողոցների նորոգում սալարկմամբ`տուֆապատման միջոցով աշխատանքների
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՓԱՄԲԱԿԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Գին
Տվյալներ դեռ հասանելի չեն
Վերջնաժամկետ
22.06.2026
14:00
Հրապարակված
09.06.2026
14:12
Գնահատման մեթոդ
Lowest Price
Ընդհանուր տեղեկություններ
Կատեգորիա (CPV)
45231187-սալահատակման ― ասֆալտապատման աշխատանքներ
Հարցերի վերջնաժամկետ
06.09.2026 00:00
Պատվիրատուի հասցե
ՀՀ Լոռու մարզ, գ. Փամբակ, 1-ին փողոց, շենք 23
Ավելացվել է TenderHub
09.06.2026
Նկարագրություն
ասֆալտապատման և տուֆապատման աշխատանքներ
Տեխնիկական բնութագիր
Տվյալներ դեռ հասանելի չեն
Ժամանակացույց
ՀՀ դրամ
| Աշխատանքի | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին` ըստ ամիսների, այդ թվում** | ||||||||||||
| հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը | |||
| 1 | 45231187 | Լոռու մարզի Փամբակ համայնքի Մարգահովիտ բնակավայրի փողոցների նորոգում ասֆալտապատման միջոցով | 10 % | 30 % | 50 % | 70 % | 90 % | 100 % | 100 % | 100 % | |||||
| 2 | 45231187 | Լոռու մարզի Փամբակ համայնքի Արջուտ բնակավայրի փողոցների նորոգում ասֆալտապատման միջոցով | 10 % | 30 % | 50 % | 70 % | 90 % | 100 % | 100 % | 100 % | |||||
| 3 | 45231187 | Լոռու մարզի Փամբակ համայնքի Վահագնի բնակավայրի փողոցների նորոգում ասֆալտապատման միջոցով | 10 % | 30 % | 50 % | 70 % | 90 % | 100 % | 100 % | 100 % | |||||
| 4 | 45231187 | Լոռու մարզի Փամբակ համայնքի Ազնվաձոր բնակավայրի փողոցների նորոգում ասֆալտապատման միջոցով | 10 % | 30 % | 50 % | 70 % | 90 % | 100 % | 100 % | 100 % | |||||
| 5 | 45231187 | Լոռու մարզի Փամբակ համայնքի Եղեգնուտ բնակավայրի փողոցների նորոգում ասֆալտապատման միջոցով | 10 % | 30 % | 50 % | 70 % | 90 % | 100 % | 100 % | 100 % | |||||
| 6 | 45231187 | Անտառամուտ բնակավայրի 3-րդ և 6-րդ փողոցների նորոգում սալարկմամբ`տուֆապատման միջոցով աշխատանքներ | 10 % | 30 % | 50 % | 70 % | 90 % | 100 % | 100 % | 100 % |
* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ` որպես դրա անբաժանելի մաս:
** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ
| ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ---------------------------------/ստորագրություն/Կ.Տ | ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ---------------------------------/ստորագրություն/Կ.Տ |
|---|
Հավելված թիվ 4