<<Կապան համայնքի կոմունալ ծառայություն>> ՀՈԱԿ կարիքների համար շինարարական ապրանքների ԿՀԿԾ-ԳՀԱՊՁԲ-26/18 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր և հայտարարություն
Ընդհանուր տեղեկություններ
Նկարագրություն
1.1 Գնման առարկա է հանդիսանում «ԿԱՊԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ» ՀՈԱԿ-ի կարիքների համար` « ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆԱՔՆԵՐԻ » ձեռքբերումը, որոնք խմբավորված են N «1-53» չափաբաժիններում`
| Չափաբաժինների | Ապրանքի անվանումը | |
|---|---|---|
| համարները | գնման գինը | |
| 1 | 121800 | Ավազ |
| 2 | 14000 | Բալգարկի մաքրող ցանց |
| 3 | 7050 | Բետոնի մեխ |
| 4 | 80100 | Գոֆրե զուգարանակոնքի |
| 5 | 15000 | Դուբլ մեխ /6-10/ |
| 6 | 35000 | Դռան պետլի /10-24/ երկաթյա |
| 7 | 51000 | Երկաթե ժապավեն 40*3մմ |
| 8 | 40800 | Երկաթե ժապավեն 30*3մմ |
| 9 | 33000 | Երկաթյա անկյուն /40*40*3/մմ |
| 10 | 46200 | Երկաթյա անկյուն /50*50*4/մմ |
| 11 | 308000 | Երկաթյա լիստ /1250*2500*1,5/մմ |
| 12 | 540000 | Երկաթյա լիստ /1250*2500*3/մմ |
| 13 | 200000 | Էլեկտրոդ 3մմ |
| 14 | 128000 | Լաք /անգույն/ |
| 15 | 133500 | Լողան /պապլավոկ/ |
| 16 | 110000 | Լուծիչ |
| 17 | 88000 | Խիճ |
| 18 | 19500 | Խծուծ ժապավեն |
| 19 | 185000 | Ծորակ 1/2 |
| 20 | 191100 | Ծորակ 2 տ-ոց տաք և սառը ջրի համար |
| 21 | 35000 | Ծորակի միջուկ |
| 22 | 68000 | Կատանկա 6մմ |
| 23 | 24700 | Կողպեք կախովի |
| 24 | 10400 | Կոն 1/2 |
| 25 | 180000 | Կտրող սկավառակ 125մմ |
| 26 | 212500 | Կտրող սկավառակ 230մմ |
| 27 | 30000 | Հղկաթուղթ բալգարկի Փ-125մմ |
| 28 | 60000 | Մեկուսիչ ժապավեն |
| 29 | 40000 | Մետաղյա լար /վյազալ տարբեր չափերի/ |
| 30 | 150000 | Ներկ յուղային հիմքով |
| 31 | 11700 | Նիպել 1/2 |
| 32 | 331200 | Շրջանաձև խողովակ 108մմ |
| 33 | 87000 | Շրջանաձև խողովակ 48մմ |
| 34 | 504000 | Շրջանաձև խողովակ 89մմ |
| 35 | 51000 | Ուղղանկյուն խողովակ 3*2 |
| 36 | 285000 | Պեմզաբլոկ 20*40*20 |
| 37 | 31200 | Պնդօղակ /բոլտ- գայկա/ |
| 38 | 80000 | Ռետինե խողովակ 1/2 /թելով/ |
| 39 | 115000 | Ռետինե խողովակ 3/4 /թելով/ |
| 40 | 150000 | Ռետինե խողովակ 32մմ /թելով/ |
| 31 | 15600 | Սիլիկոն /մեծ/ |
| 42 | 109200 | Սիֆոն 2տեղ․ |
| 43 | 81000 | Սիֆոն գոֆրե |
| 44 | 80000 | Տանիքի ցինկապատ թիթեղ |
| 45 | 163000 | Ցանց 10 մ-ոց |
| 46 | 240000 | Ցեմենտ |
| 47 | 110000 | Փական 1/2 մետաղական |
| 48 | 7800 | Փական պայկի 1/2 |
| 49 | 11000 | Փական պայկի 3/4 |
| 50 | 17000 | Փափուկ խողովակ 40սմ |
| 61 | 28600 | Փափուկ խողովակ 40սմ /տաք և սառը ջրի |
| 52 | 84000 | Փափուկ խողովակ 60սմ |
| 53 | 114400 | Փափուկ խողովակ 60սմ /տաք և սառը ջրի |
Ապրանքի տեխնիկական բնութագրերը, ինչպես նաև մասնագիրը, տեխնիկական տվյալները և այլ ոչ գնային պայմանների ամբողջական և համարժեք նկարագրությունը կազմում են կնքվելիք պայմանագրի անբաժանելի մասը, որի նախագիծը ներկայացված է սույն հրավերի N 6 հավելվածում։
Տեխնիկական բնութագրերում հղումներ օգտագործելիս սույն հրավերի N 6 հավելվածում մասնակիցներին ներկայացվում են որպես համարժեք առաջարկվող ապրանքների ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողը:
ՄԱՍՆԱԿՑԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ԸՆՏՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑ ՃԱՆԱՉՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
2.1 Սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեն անձինք.
1) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ դատական կարգով ճանաչվել են սնանկ.
3) որոնք կամ որոնց գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու օրվան նախորդող հինգ տարիների ընթացքում դատապարտված է եղել ահաբեկչության ֆինանսավորման, երեխայի շահագործման կամ մարդկային թրաֆիքինգ ներառող հանցագործության, հանցավոր համագործակցություն ստեղծելու կամ դրան մասնակցելու, կաշառք ստանալու, կաշառք տալու կամ կաշառքի միջնորդության և օրենքով նախատեսված տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով մարված է կամ վերացված է.
4) որոնց վերաբերյալ գնումների ոլորտում հակամրցակցային համաձայնության, գերիշխող դիրքի չարաշահման կամ անբարեխիղճ մրցակցության համար պատասխանատվություն սահմանող վարչական ակտը հայտը ներկայացվելու օրվան նախորդող երեք տարվա ընթացքում դարձել է անբողոքարկելի, իսկ բողոքարկված լինելու դեպքում թողնվել է անփոփոխ․ 5) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցող երկրների գնումների մասին օրենսդրության համաձայն հրապարակված գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում.
6) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում.
Տեխնիկական բնութագիր
ՀՀ դրամ
| Ապրանքի | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | ||
| հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը*** | ||||||||
| 1 | 14211100 | Ավազ | Շինարարական ավազ, մանր, սվաղային աշխատանքներ կատարելու համար | խոր․մ | 6 | 6 | ||||
| 2 | 44100000-1 | Բալգարկի մաքրող ցանց | Բալգարկի (անկյունահղկիչի) մաքրող ցանցեր (հղկող սկավառակներ) նախատեսված է օգտագործել մետաղից ժանգը, ներկը և տարբեր աղտոտվածությունները հեռացնելու, ինչպես նաև եռակցման կարերը մաքրելու համար։ | հատ | 20 | 20 | ||||
| 3 | 44100000-2 | Բետոնի մեխ | Բետոնի մեխ 30-100մմ | կգ | 3 | 3 | ||||
| 4 | 44411742 | Գոֆրե զուգարանակոնքի | նախատեսված են զուգարանակոնքը կոյուղու համակարգին ճկուն և հարմարավետ միացնելու համար։ Ձձգվող երկարությունները՝ 250 մմ-ից մինչև 950 մմ, Տրամագիծը՝ Ստանդարտ չափսերի։ | հատ | 30 | 30 | ||||
| 5 | 31221242 | Դուբլ մեխ /6-10/ | Դուբլ մեխ /6-10/ | հատ | 500 | 500 | ||||
| 6 | 44521161 | Դռան պետլի /10-24/ երկաթյա | Դռան պետլի /10-24/ երկաթյա | հատ | 20 | 20 | ||||
| 7 | 44531192-1 | Երկաթե ժապավեն 40*3մմ | Երկաթե ժապավեն լայնությունը՝ 40մմ, հաստությունը՝ 3մմ, նյութը՝ պողպատ,Ձևը՝ լինի հարթ, ուղղանկյուն պողպատե գլանվածք | մ | 60 | 60 | ||||
| 8 | 44531192-2 | Երկաթե ժապավեն 30*3մմ | Երկաթե ժապավեն լայնությունը՝ 30մմ, հաստությունը՝ 3մմ, նյութը՝ պողպատ,Ձևը՝ լինի հարթ, ուղղանկյուն պողպատե գլանվածք | մ | 60 | 60 | ||||
| 9 | 44531193-1 | Երկաթյա անկյուն /40*40*3/մմ | Երկաթյա անկյուն /40*40*3/մմ | մ | 30 | 30 | ||||
| 10 | 44531193-2 | Երկաթյա անկյուն /50*50*4/մմ | Երկաթյա անկյուն /50*50*4/մմ | մ | 30 | 30 | ||||
| 11 | 44311210-1 | Երկաթյա լիստ /1250*2500*1,5/մմ | Երկաթյա լիստ /1250*2500*1,5/մմՍառը գլանվածք | հատ | 10 | 10 | ||||
| 12 | 44311210-2 | Երկաթյա լիստ /1250*2500*3/մմ | Երկաթյա լիստ /1250*2500*3/մմՍառը գլանվածք | հատ | 10 | 10 | ||||
| 13 | 31711160 | Էլեկտրոդ 3մմ | Էլեկտրոդ 3 մմ տրամաչափի | հատ | 4 000 | 4 000 | ||||
| 14 | 44820000 | Լաք /անգույն/ | ջրադիմացկուն և ջերմադիմացկուն, արտաքին աշխատանքների համար նախատեսված անգույն լաք | կգ | 40 | 40 | ||||
| 15 | 44411741 | Լողան /պապլավոկ/ | Լողան (պապլավոկ), պլաստմասե, տակից և կողքից | հատ | 50 | 50 | ||||
| 16 | 44831500 | Լուծիչ | 1լ-նոց, պլաստմասե տարաներով, «Alvan» ֆիրմայի արտադրության կամ համարժեք | լ | 100 | 100 | ||||
| 17 | 14211110 | Խիճ | Քարի փոքրիկ բեկոր, կոպիճ, մանր քար՝ շարվածքի մեջ լցնելու՝ ճանապարհները խճապատելու համար: | խոր․մ | 8 | 8 | ||||
| 18 | 39563510 | Խծուծ ժապավեն | Շինարարական և սանտեխնիկական աշխատանքներում կիրառելու համար | հատ | 30 | 30 | ||||
| 19 | 44411110-1 | Ծորակ 1/2 | Ծորակ ½, մետաղական, նիկելապատ | հատ | 50 | 50 | ||||
| 20 | 44411110-2 | Ծորակ 2 տ-ոց տաք և սառը ջրի համար | Ծորակ 2 տեղանոց,տաք և սառը ջրի համար, թաթիկով բացվող, Նիկելապատ, խառնիչային միջուկով, միաձույլ, քիթը շարժական։ | հատ | 30 | 30 | ||||
| 21 | 44410000 | Ծորակի միջուկ | Ծորակի միջուկ | հատ | 50 | 50 | ||||
| 22 | 44100000-3 | Կատանկա 6մմ | Կատանկա 6մմ | կգ | 100 | 100 | ||||
| 23 | 44100000-4 | Կողպեք կախովի | Կողպեք կախովի | հատ | 10 | 10 | ||||
| 24 | 44160000-1 | Կոն 1/2 | Կոն 1/2 | հատ | 20 | 20 | ||||
| 25 | 44112730-1 | Կտրող սկավառակ 125մմ | Կտրող սկավառակ 125մմ | հատ | 400 | 400 | ||||
| 26 | 44112730-2 | Կտրող սկավառակ 230մմ | Կտրող սկավառակ 230մմ | հատ | 250 | 250 | ||||
| 27 | 44511260 | Հղկաթուղթ բալգարկի Փ-125մմ | Հղկաթուղթ բալգարկի Փ-125մմ | հատ | 50 | 50 | ||||
| 28 | 44111446 | Մեկուսիչ ժապավեն | Հոսանքի մեկուսացման համար տարբեր երկարության և լայնության գլանափաթեթներով պոլիմերային ժապավեն, կարմիր գույնի, նվազագույնը՝ 10մ | հատ | 250 | 250 | ||||
| 29 | 44310000 | Մետաղյա լար /վյազալ տարբեր չափերի/ | Մետաղյա լար /վյազալ տարբեր չափերի/ | կգ | 50 | 50 | ||||
| 30 | 44810000 | Ներկ յուղային հիմքով | Ներկ յուղային հիմքով, տարբեր գույնի, նախատեսված մետաղական կոնստրուկցիաների ներկման աշխատանքների համար 2,7 կգ տարայով | կգ | 120 | 120 | ||||
| 31 | 44100000-5 | Նիպել 1/2 | Նիպել խողովակային ½, մետաղական | հատ | 30 | 30 | ||||
| 32 | 44160000-2 | Շրջանաձև խողովակ 108մմ | Շրջանաձև խողովակ 108մմ մետաղականՊատի հաստությունը՝ 3մմ | մ | 72 | 72 | ||||
| 33 | 44160000-3 | Շրջանաձև խողովակ 48մմ | Շրջանաձև խողովակ 48մմ մետաղականՊատի հաստությունը՝ 3մմ | մ | 60 | 60 | ||||
| 34 | 44160000-4 | Շրջանաձև խողովակ 89մմ | Շրջանաձև խողովակ 89մմ մետաղականՊատի հաստությունը՝ 3մմ | մ | 120 | 120 | ||||
| 35 | 44160000-5 | Ուղղանկյուն խողովակ 3*2 | Ուղղանկյուն խողովակ 3*2Պատի հաստությունը՝ 2,5մմ | մ | 60 | 60 | ||||
| 36 | 44221260 | Պեմզաբլոկ 20*40*20 | Պեմզաբլոկ 20*40*20 | հատ | 300 | 300 | ||||
| 37 | 44192640 | Պնդօղակ /բոլտ- գայկա/ | Պնդօղակ /բոլտ- գայկա/ տրամագիծը՝ Մ6-ից Մ-20 | կգ | 20 | 20 | ||||
| 38 | 44163171 | Ռետինե խողովակ 1/2 /թելով/ | Ռետինե խողովակ 1/2 /թելով/Նվազագույնը 50մ-ոց | մ | 100 | 100 | ||||
| 39 | 44163172 | Ռետինե խողովակ 3/4 /թելով/ | Ռետինե խողովակ 3/4 /թելով/Նվազագույնը 50մ-ոց | մ | 100 | 100 | ||||
| 40 | 44163173 | Ռետինե խողովակ 32մմ /թելով/ | Ռետինե խողովակ 32մմ /թելով/Նվազագույնը 50մ-ոց | մ | 100 | 100 | ||||
| 31 | 44191700-1 | Սիլիկոն /մեծ/ | պլաստմասե տարայով, նախատեսված սրսկիչի համար, հերմետիկ, մեծ | հատ | 10 | 10 | ||||
| 42 | 44191700-2 | Սիֆոն 2տեղ․ | Սիֆոն լվացարանի 2տեղ․ | հատ | 20 | 20 | ||||
| 43 | 44191700-3 | Սիֆոն գոֆրե | Սիֆոն գոֆրե | հատ | 50 | 50 | ||||
| 44 | 44112250 | Տանիքի ցինկապատ թիթեղ | Տանիքի ցինկապատ թիթեղՀաստությունը՝ 0,6մմ | քառ․մ | 20 | 20 | ||||
| 45 | 44311130 | Ցանց 10 մ-ոց | Ցանց 10 մ-ոց, մետաղալարի հաստությունը 2,5մմ | հատ | 10 | 10 | ||||
| 46 | 44111200 | Ցեմենտ | Ցեմենտ M-400 մակնիշի | կգ | 3 000 | 3 000 | ||||
| 47 | 42130000-1 | Փական 1/2 մետաղական | Փական 1/2 մետաղական | հատ | 50 | 50 | ||||
| 48 | 42130000-2 | Փական պայկի 1/2 | Փական պայկի 1/2 | հատ | 10 | 10 | ||||
| 49 | 42130000-3 | Փական պայկի 3/4 | Փական պայկի 3/4 | հատ | 10 | 10 | ||||
| 50 | 42130000-4 | Փափուկ խողովակ 40սմ | Փափուկ խողովակ 40սմ | հատ | 10 | 10 | ||||
| 61 | 42130000-5 | Փափուկ խողովակ 40սմ /տաք և սառը ջրի | Փափուկ խողովակ 40սմ /տաք և սառը ջրի | հատ | 10 | 10 | ||||
| 52 | 42130000-6 | Փափուկ խողովակ 60սմ | Փափուկ խողովակ 60սմ | հատ | 40 | 40 | ||||
| 53 | 42130000-7 | Փափուկ խողովակ 60սմ /տաք և սառը ջրի | Փափուկ խողովակ 60սմ /տաք և սառը ջրի | հատ | 40 | 40 |
* Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում` առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում:
** Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայավել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում: Եթե հրավերով չի նախատեսվում մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի՝ ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում, ապա հանվում են «ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը» սյունակը: Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:
| ԳՆՈՐԴ---------------------------------/ստորագրություն/Կ.Տ | ՎԱՃԱՌՈՂ---------------------------------/ստորագրություն/Կ.Տ |
|---|
Ժամանակացույց
ՀՀ դրամ
| Ապրանքի | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026 թ-ին` ըստ ամիսների, այդ թվում** | ||||||||||||
| հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը | |||
| 1 | 14211100 | Ավազ | - | - | - | - | 35 % | 70 % | 70 % | 70 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 2 | 44100000-1 | Բալգարկի մաքրող ցանց | - | - | - | - | 35 % | 70 % | 70 % | 70 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 3 | 44100000-2 | Բետոնի մեխ | - | - | - | - | 35 % | 70 % | 70 % | 70 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 4 | 44411742 | Գոֆրե զուգարանակոնքի | - | - | - | - | 35 % | 70 % | 70 % | 70 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 5 | 31221242 | Դուբլ մեխ /6-10/ | - | - | - | - | 35 % | 70 % | 70 % | 70 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 6 | 44521161 | Դռան պետլի /10-24/ երկաթյա | - | - | - | - | 35 % | 70 % | 70 % | 70 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 7 | 44531192-1 | Երկաթե ժապավեն 40*3մմ | - | - | - | - | 35 % | 70 % | 70 % | 70 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 8 | 44531192-2 | Երկաթե ժապավեն 30*3մմ | - | - | - | - | 35 % | 70 % | 70 % | 70 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 9 | 44531193-1 | Երկաթյա անկյուն /40*40*3/մմ | - | - | - | - | 35 % | 70 % | 70 % | 70 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 10 | 44531193-2 | Երկաթյա անկյուն /50*50*4/մմ | - | - | - | - | 35 % | 70 % | 70 % | 70 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 11 | 44311210-1 | Երկաթյա լիստ /1250*2500*1,5/մմ | - | - | - | - | 35 % | 70 % | 70 % | 70 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 12 | 44311210-2 | Երկաթյա լիստ /1250*2500*3/մմ | - | - | - | - | 35 % | 70 % | 70 % | 70 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 13 | 31711160 | Էլեկտրոդ 3մմ | - | - | - | - | 35 % | 70 % | 70 % | 70 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 14 | 44820000 | Լաք /անգույն/ | - | - | - | - | 35 % | 70 % | 70 % | 70 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 15 | 44411741 | Լողան /պապլավոկ/ | - | - | - | - | 35 % | 70 % | 70 % | 70 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 16 | 44831500 | Լուծիչ | - | - | - | - | 35 % | 70 % | 70 % | 70 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 17 | 14211110 | Խիճ | - | - | - | - | 35 % | 70 % | 70 % | 70 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 18 | 39563510 | Խծուծ ժապավեն | - | - | - | - | 35 % | 70 % | 70 % | 70 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 19 | 44411110-1 | Ծորակ 1/2 | - | - | - | - | 35 % | 70 % | 70 % | 70 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 20 | 44411110-2 | Ծորակ 2 տ-ոց տաք և սառը ջրի համար | - | - | - | - | 35 % | 70 % | 70 % | 70 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 21 | 44410000 | Ծորակի միջուկ | - | - | - | - | 35 % | 70 % | 70 % | 70 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 22 | 44100000-3 | Կատանկա 6մմ | - | - | - | - | 35 % | 70 % | 70 % | 70 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 23 | 44100000-4 | Կողպեք կախովի | - | - | - | - | 35 % | 70 % | 70 % | 70 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 24 | 44160000-1 | Կոն 1/2 | - | - | - | - | 35 % | 70 % | 70 % | 70 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 25 | 44112730-1 | Կտրող սկավառակ 125մմ | - | - | - | - | 35 % | 70 % | 70 % | 70 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 26 | 44112730-2 | Կտրող սկավառակ 230մմ | - | - | - | - | 35 % | 70 % | 70 % | 70 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 27 | 44511260 | Հղկաթուղթ բալգարկի Փ-125մմ | - | - | - | - | 35 % | 70 % | 70 % | 70 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 28 | 44111446 | Մեկուսիչ ժապավեն | - | - | - | - | 35 % | 70 % | 70 % | 70 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 29 | 44310000 | Մետաղյա լար /վյազալ տարբեր չափերի/ | - | - | - | - | 35 % | 70 % | 70 % | 70 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 30 | 44810000 | Ներկ յուղային հիմքով | - | - | - | - | 35 % | 70 % | 70 % | 70 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 31 | 44100000-5 | Նիպել 1/2 | - | - | - | - | 35 % | 70 % | 70 % | 70 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 32 | 44160000-2 | Շրջանաձև խողովակ 108մմ | - | - | - | - | 35 % | 70 % | 70 % | 70 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 33 | 44160000-3 | Շրջանաձև խողովակ 48մմ | - | - | - | - | 35 % | 70 % | 70 % | 70 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 34 | 44160000-4 | Շրջանաձև խողովակ 89մմ | - | - | - | - | 35 % | 70 % | 70 % | 70 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 35 | 44160000-5 | Ուղղանկյուն խողովակ 3*2 | - | - | - | - | 35 % | 70 % | 70 % | 70 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 36 | 44221260 | Պեմզաբլոկ 20*40*20 | - | - | - | - | 35 % | 70 % | 70 % | 70 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 37 | 44192640 | Պնդօղակ /բոլտ- գայկա/ | - | - | - | - | 35 % | 70 % | 70 % | 70 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 38 | 44163171 | Ռետինե խողովակ 1/2 /թելով/ | - | - | - | - | 35 % | 70 % | 70 % | 70 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 39 | 44163172 | Ռետինե խողովակ 3/4 /թելով/ | - | - | - | - | 35 % | 70 % | 70 % | 70 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 40 | 44163173 | Ռետինե խողովակ 32մմ /թելով/ | - | - | - | - | 35 % | 70 % | 70 % | 70 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 31 | 44191700-1 | Սիլիկոն /մեծ/ | - | - | - | - | 35 % | 70 % | 70 % | 70 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 42 | 44191700-2 | Սիֆոն 2տեղ․ | - | - | - | - | 35 % | 70 % | 70 % | 70 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 43 | 44191700-3 | Սիֆոն գոֆրե | - | - | - | - | 35 % | 70 % | 70 % | 70 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 44 | 44112250 | Տանիքի ցինկապատ թիթեղ | - | - | - | - | 35 % | 70 % | 70 % | 70 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 45 | 44311130 | Ցանց 10 մ-ոց | - | - | - | - | 35 % | 70 % | 70 % | 70 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 46 | 44111200 | Ցեմենտ | - | - | - | - | 35 % | 70 % | 70 % | 70 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 47 | 42130000-1 | Փական 1/2 մետաղական | - | - | - | - | 35 % | 70 % | 70 % | 70 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 48 | 42130000-2 | Փական պայկի 1/2 | - | - | - | - | 35 % | 70 % | 70 % | 70 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 49 | 42130000-3 | Փական պայկի 3/4 | - | - | - | - | 35 % | 70 % | 70 % | 70 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 50 | 42130000-4 | Փափուկ խողովակ 40սմ | - | - | - | - | 35 % | 70 % | 70 % | 70 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 61 | 42130000-5 | Փափուկ խողովակ 40սմ /տաք և սառը ջրի | - | - | - | - | 35 % | 70 % | 70 % | 70 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 52 | 42130000-6 | Փափուկ խողովակ 60սմ | - | - | - | - | 35 % | 70 % | 70 % | 70 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 53 | 42130000-7 | Փափուկ խողովակ 60սմ /տաք և սառը ջրի | - | - | - | - | 35 % | 70 % | 70 % | 70 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
* հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ
| ԳՆՈՐԴ---------------------------------/ստորագրություն/Կ.Տ | ՎԱՃԱՌՈՂ---------------------------------/ստորագրություն/Կ.Տ |
|---|