Փարաքար համայնքի Բարեկարգում տնօրինություն բյուջետային հիմնարկի կարիքների համար ԱՄՓՀ-ԳՀԾՁԲ-32/26 ծածկագրով ծառայությունների ձեռքբերում
Ընդհանուր տեղեկություններ
Նկարագրություն
1.1 Գնման առարկա է հանդիսանում Փարաքար համայնքի << Բարեկարգում տնօրինություն>> բյուջետային հիմնարկի կարիքների համար` տրանսպորտային միջոցների վարձակալության ծառայությունների ձեռքբերումը (այսուհետ` նաև ծառայություն), որոնք խմբավորված են 1 չափաբաժնում`
| Չափաբաժինների | Չափաբաժնի անվանումը | |
|---|---|---|
| համարները | գնման գինըՀՀ դրամ /առավելագույնը/ | |
| 1 | 13 000 000 | Տրանսպորտային միջոցների վարձակալության ծառայություններ /վարորդի հետ միասին/ |
Ծառայության տեխնիկական բնութագրերը, ինչպես նաև մասնագիրը, տեխնիկական տվյալները և այլ ոչ գնային պայմանների ամբողջական և համարժեք նկարագրությունը կազմում են կնքվելիք պայմանագրի անբաժանելի մասը, որի նախագիծը ներկայացված է սույն հրավերի N 6 հավելվածում։
Տեխնիկական բնութագիր
ՀՀ դրամ
| Ծառայության | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր առավելագույն գինը/ՀՀ դրամ | Ընդհանուր քանակը | մատուցման | |
| հասցեն | Ժամկետը** | ||||||
| 1 | 77111100 | Տրակտոր (Էքսկավատոր) հիդրոմուրճով առնավազ 15տ հզորությամբ ջրագծերի փորման և ճանապարհների՝ այդ թվում և դաշտամիջյան մաքրման և այլ աշխատանքների համար։ Առավելագույն ընդհանուր աշխատաժամանակը 1000ժամ, ընդ որում յուրաքանչյուր պատվերը ոչ պակաս քան 2 ժամ։Պայմանագրի ընդհանուր գինը բաժանվելու է պայմանագրով սահմանված ընդհանուր առավելագույն ժամերի և վճարումն իրականացվելու է ըստ փաստացի յուրաքանչյուր մեկ ժամ մատուցված ծառայության համար։ | դրամ | 1 | ՀՀ Արմավիրի մարզ, Փարաքար համայնք | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 25․12․2026թ․ |
| ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ---------------------------------/ստորագրություն/Կ.Տ | ԿԱՏԱՐՈՂ---------------------------------/ստորագրություն/Կ.Տ |
|---|
Ժամանակացույց
ՀՀ դրամ
| Ծառայության | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 20 թ-ին` ըստ ամիսների, այդ թվում** | ||||||||||||
| հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը | |||
| 1 | 77111100 | Տրանսպորտային միջոցների վարձակալության ծառայություններ /վարորդի հետ միասին/ | - | - | - | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ` որպես դրա անբաժանելի մաս:
** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ
| ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ---------------------------------/ստորագրություն/Կ.Տ | ԿԱՏԱՐՈՂ---------------------------------/ստորագրություն/Կ.Տ |
|---|
Հավելված 3