«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար «տպագրական նյութի վերջնամշակման ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՊՏՀ-ԳՀԾՁԲ-26/ԿԾ-3 ծածկագրով գնանշման հարցման հրավեր
Ընդհանուր տեղեկություններ
Նկարագրություն
1.1 Գնման առարկա է հանդիսանում «Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ը կարիքների համար` «տպագրական նյութի վերջնամշակման ծառայությունների» ձեռքբերումը (այսուհետ` նաև ծառայություն), որոնք խմբավորված են «6» չափաբաժիններում՝
| Չափաբաժինների | Չափաբաժնի անվանումը | |
|---|---|---|
| համարները | գնման գինը | |
| 75000 | տպագրական նյութի վերջնամշակման ծառայություններ «Գլոբալ և տարածաշրջանային ինտեգրման ու տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները Հարավային Կովկասում» կազմարարություն | |
| 24000 | տպագրական նյութի վերջնամշակման ծառայություններ «Ամբերդ» մատենաշարի կազմարարություն | |
| 36000 | տպագրական նյութի վերջնամշակման ծառայություններ «Տեխնոլոգիական նորարարությունները ֆինանսական շուկայում» ուսումնական ձեռնարկի կազմարարություն | |
| 52500 | տպագրական նյութի վերջնամշակման ծառայություններ «Կիրառական ֆինանսական տնտեսագիտություն․ էվուլյուցիա, թվայնացում, կայունություն» ուսումնական ձեռնարկի կազմարարություն | |
| 37500 | տպագրական նյութի վերջնամշակման ծառայություններ «Համալիր վերլուծություն» ուսումնական ձեռնարկի կազմարարություն | |
| 27000 | տպագրական նյութի վերջնամշակման ծառայություններ «Տվյալների վիզուալիզացիա և բիզնես վերլուծություն Power BI Desktop-ի մեջ» ուսումնամեթոդկան ձեռնարկի կազմարարություն |
Ծառայության տեխնիկական բնութագրերը, ինչպես նաև մասնագիրը, տեխնիկական տվյալները և այլ ոչ գնային պայմանների ամբողջական և համարժեք նկարագրությունը կազմում են կնքվելիք պայմանագրի անբաժանելի մասը, որի նախագիծը ներկայացված է սույն հրավերի N 6 հավելվածում։
ՄԱՍՆԱԿՑԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ԸՆՏՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑ ՃԱՆԱՉՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
2.1 Սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեն անձինք.
1) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ դատական կարգով ճանաչվել են սնանկ.
3) որոնք կամ որոնց գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու օրվան նախորդող հինգ տարիների ընթացքում դատապարտված է եղել ահաբեկչության ֆինանսավորման, երեխայի շահագործման կամ մարդկային թրաֆիքինգ ներառող հանցագործության, հանցավոր համագործակցություն ստեղծելու կամ դրան մասնակցելու, կաշառք ստանալու, կաշառք տալու կամ կաշառքի միջնորդության և օրենքով նախատեսված տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով մարված կամ վերացված է.
4) որոնց վերաբերյալ գնումների ոլորտում հակամրցակցային համաձայնության, գերիշխող դիրքի չարաշահման կամ անբարեխիղճ մրցակցության համար պատասխանատվություն սահմանող վարչական ակտը հայտը ներկայացվելու օրվան նախորդող երեք տարվա ընթացքում դարձել է անբողոքարկելի, իսկ բողոքարկված լինելու դեպքում թողնվել է անփոփոխ․
5) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցող երկրների գնումների մասին օրենսդրության համաձայն հրապարակված գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում.
6) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում.
Տեխնիկական բնութագիր
| Ծառայության | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| չ/հ | (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | Չ/մ | ընդհանուր քանակը | Միավորի գինը | ընդհանուր գինը ՀՀ դրամ |
| 79821100/16 | տպագրական նյութի վերջնամշակման ծառայություններ «Գլոբալ և տարածաշրջանային ինտեգրման ու տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները Հարավային Կովկասում» կազմարարություն | «Գլոբալ և տարածաշրջանային ինտեգրման ու տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները Հարավային Կովկասում» մենագրություն 350 էջ, 43.75 մամուլ, A4կոշտ կազմ | հատ | 50 | |||
| 79821100/17 | տպագրական նյութի վերջնամշակման ծառայություններ «Ամբերդ» մատենաշարի կազմարարություն | «Ամբերդ» մատենաշար 200 էջ, 25 մամուլ, A4, | հատ | 100 | |||
| 79821100/18 | տպագրական նյութի վերջնամշակման ծառայություններ «Տեխնոլոգիական նորարարությունները ֆինանսական շուկայում» ուսումնական ձեռնարկի կազմարարություն | «Տեխնոլոգիական նորարարությունները ֆինանսական շուկայում» ուսումնական ձեռնարկ 230 էջ, 14,4 մամուլ, A5 | հատ | 150 | |||
| 79821100/19 | տպագրական նյութի վերջնամշակման ծառայություններ «Կիրառական ֆինանսական տնտեսագիտություն․ էվուլյուցիա, թվայնացում, կայունություն» ուսումնական ձեռնարկի կազմարարություն | «Կիրառական ֆինանսական տնտեսագիտություն․ էվուլյուցիա, թվայնացում, կայունություն» ուսումնական ձեռնարկ 504 էջ, 31,5 մամուլ A5 | հատ | 150 | |||
| 79821100/20 | տպագրական նյութի վերջնամշակման ծառայություններ «Համալիր վերլուծություն» ուսումնական ձեռնարկի կազմարարություն | «Համալիր վերլուծություն» ուսումնական ձեռնարկ 240 էջ, 30 մամուլ A4 | հատ | 150 | |||
| 79821100/21 | տպագրական նյութի վերջնամշակման ծառայություններ «Տվյալների վիզուալիզացիա և բիզնես վերլուծություն Power BI Desktop-ի մեջ» ուսումնամեթոդկան ձեռնարկի կազմարարություն | «Տվյալների վիզուալիզացիա և բիզնես վերլուծություն Power BI Desktop-ի մեջ» ուսումնամեթոդկան ձեռնարկ 76 էջ, 4,75 մամուլ A5 | հատ | 150 | |||
| Մատակարարման հասցեն | ք. Երևան, Նալբանդյան 128 | ||||||
| Ծառայությունների մատուցման ժամանակացույցը | Համաձայն պատվիրատուի պատվերների՝ պատվերը տալու օրվան հաջորդող օրվանից 7 (յոթ) աշխատանքային օրվա ընթացքում: | ||||||
| Պայմանագրի ժամկետը | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 25.12.2026թ: | ||||||
| Այլ պայմաներ | Պատվիրատուի տպագրված նյութերի տեղափոխումը և բեռնաթափումը ինչպես նաև ծառայության վերջնական արդյունքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը պատվիրատուի պահեստում իրականացնում է կատարողը իր միջոցներով հաշվին: Քանակները հնարավոր է փոփոխության ենթարկվի համաձայն պատվիրատուի պատվերի։ |
| ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ---------------------------------/ստորագրություն/Կ.Տ | ԿԱՏԱՐՈՂ---------------------------------/ստորագրություն/Կ.Տ |
|---|
Ժամանակացույց
| Ծառայության | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| չ/հ | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին` ըստ ամիսների, այդ թվում** | ||||||||||||
| հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը ՀՀ դրամ | |||
| 79821100/16 | տպագրական նյութի վերջնամշակման ծառայություններ «Գլոբալ և տարածաշրջանային ինտեգրման ու տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները Հարավային Կովկասում» կազմարարություն | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| 79821100/17 | տպագրական նյութի վերջնամշակման ծառայություններ «Ամբերդ» մատենաշարի կազմարարություն | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| 79821100/18 | տպագրական նյութի վերջնամշակման ծառայություններ «Տեխնոլոգիական նորարարությունները ֆինանսական շուկայում» ուսումնական ձեռնարկի կազմարարություն | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| 79821100/19 | տպագրական նյութի վերջնամշակման ծառայություններ «Կիրառական ֆինանսական տնտեսագիտություն․ էվուլյուցիա, թվայնացում, կայունություն» ուսումնական ձեռնարկի կազմարարություն | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| 79821100/20 | տպագրական նյութի վերջնամշակման ծառայություններ «Համալիր վերլուծություն» ուսումնական ձեռնարկի կազմարարություն | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| 79821100/21 | տպագրական նյութի վերջնամշակման ծառայություններ «Տվյալների վիզուալիզացիա և բիզնես վերլուծություն Power BI Desktop-ի մեջ» ուսումնամեթոդկան ձեռնարկի կազմարարություն | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:
** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ
| ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ---------------------------------/ստորագրություն/Կ.Տ | ԿԱՏԱՐՈՂ---------------------------------/ստորագրություն/Կ.Տ |
|---|
Հավելված 3