ՀՀ ԱՆ «Քրեակատարողական բժշկության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից գնանշման հարցմամբ կազմակերպված «ՔԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/28» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի հայտարարություն:
Ընդհանուր տեղեկություններ
Նկարագրություն
1.1 Գնման առարկա է հանդիսանում «ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ -ի կարիքների համար` «ԴԵՂՈՐԱՅՔԻ, ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ԵՎ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ» ձեռքբերումը (այսուհետ` նաև ապրանք), որոնք խմբավորված են «44» չափաբաժիներում`
| Չափաբաժինների | Չափաբաժնի անվանումը | |
|---|---|---|
| համարները | գնման գինը | |
| 1 | 90000 | Ռենտգեն նկարների ժապավեններ |
| 2 | 56000 | Ասպարտամինոտրանսֆերազ |
| 3 | 56000 | Ալանինամինոտրանսֆերալ |
| 4 | 38400 | Գլյուկոզ G-col/գլյուկոզի որոշման թեսթ հավաքածու |
| 5 | 43200 | Միզանյութ Urea-Col/ Միզանյութի/UREA-HP |
| 6 | 67500 | Կրեատինին CREA-Col/Միզանյութի որոշման թեսթ-հավաքածու |
| 7 | 12000 | Միզաթթու UricAcid/ Միզաթթվի որոշման թեստ-հավաքածու |
| 8 | 31800 | ´ÇÉÇéáõµÇÝ Bilirubin /ÀݹѳÝáõñ ¨ áõÕÇÕ µÇÉÇéáõµÇÝÇ áñáßÙ³Ý Ã»ëÃ-ѳí³ù³Íáõ |
| 9 | 12600 | Տոտալ պրոտեին-կոլ Total protein Col/ Ընդհանուր սպիտակուցի որոշման թեսթ հավաքածու/ TOTAL PROTEIN |
| 10 | 10000 | ալբումին |
| 11 | 24500 | ախտորոշման բժշկական հավաքածուներ |
| 12 | 13000 | îñÇ·É»óÇñǹ TRIGLECERIDES /ºé·ÉÇó»ñǹݻñÇ áñáßÙ³Ý Ã»ëÃ-ѳí³ù³Ëáõ |
| 13 | 36000 | Ս-ռեակտիվ պրոտեին լատեքս C-Reactiv Protein-lex /C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման թեսթ հավաքածու/ |
| 14 | 21600 | Ռևմատոիդ ֆակտոր Լատեքս Rematuoid factor-lex / Ռևմատոիդային ֆակտորի որոշման թեսթ-հավաքածու/ |
| 15 | 6250 | էթանոլ d08ax08, v03ab16, v03az01 |
| 16 | 65520 | Քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ)/ DiaProbe Cleanser |
| 17 | 29520 | Լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ)/Diaton 5D |
| 18 | 29520 | Լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ)/W-61LD |
| 19 | 39360 | Լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ)/W-61LH |
| 20 | 107500 | Կետակ ցեմենտ |
| 21 | 200000 | ինսուլին |
| 22 | 3078 | կոֆեին նատրիումի բենզոատ N06BC01 |
| 23 | 7800 | վիրաբուժական ձեռնոցներ |
| 24 | 796000 | Ատամնալիցքի նյութեր |
| 25 | 9160 | կալցիումի գլյուկոնատ a12aa03, d11ax03 |
| 26 | 20328 | Սալիցիլաթթու d01ae12, s01bc08 |
| 27 | 201650 | իբուպրոֆեն c01eb16, g02cc01, m01ae01, m02aa13 |
| 28 | 22926 | Ամօքսիցիլին+ քլավուլոնաթթու j01cr02 |
| 29 | 571800 | oլանզապին -N05AH03 |
| 30 | 7350 | Նատրիումի թիոսուլֆստ |
| 31 | 40000 | այլ դեղորայք |
| 32 | 33040 | այլ դեղորայք |
| 33 | 33500 | այլ դեղորայք |
| 34 | 28000 | այլ դեղորայք |
| 35 | 117705 | այլ դեղորայք |
| 36 | 584220 | այլ դեղորայք |
| 37 | 35025 | այլ դեղորայք |
| 38 | 54000 | այլ դեղորայք |
| 39 | 22500 | հորթի արյան սպիտակուցազերծ ածանցյալ B06AB |
| 40 | 160640 | պիրացետամ N06BX03 |
| 41 | 127440 | պիրացետամ N06BX03 |
| 42 | 330000 | արտիկային (արտիկայինի հիդրոքլորիդ), էպինեֆրին( էպինեֆրինի հիդրոքլորիդ) N01BB58 |
| 43 | 33600 | արտիկային (արտիկայինի հիդրոքլորիդ), էպինեֆրին( էպինեֆրինի հիդրոքլորիդ) N01BB58 |
| 44 | 47439 | Տրամադոլ |
| Չափաբաժինների համարները | Պահանջվող լիցենզիայի(ների) տեսակը(ները). |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 21-22, 25-44 | Սահմանված կարգով դեղերի իրացման լիցենզիա |
| 44 | Թմրամիջոցների կամ հոգեմետ նյութերի կամ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած դրանց պրեկուրսորների արտադրություն կամ Թմրամիջոցների կամ հոգեմետ նյութերի կամ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած դրանց պրեկուրսորների ներմուծում, արտահանում կամ մեծածախ առևտուր |
|---|
Ապրանքի տեխնիկական բնութագրերը, ինչպես նաև մասնագիրը, տեխնիկական տվյալները և այլ ոչ գնային պայմանների ամբողջական և համարժեք նկարագրությունը կազմում են կնքվելիք պայմանագրի անբաժանելի մասը, որի նախագիծը ներկայացված է սույն հրավերի N 6 հավելվածում։
Տեխնիկական բնութագրերում հղումներ օգտագործելիս սույն հրավերի N 6 հավելվածում մասնակիցներին ներկայացվում են որպես համարժեք առաջարկվող ապրանքների ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողը:
Տեխնիկական բնութագիր
ՀՀ դրամ
| Ապրանքի | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | արտադրողը և ֆիրմային անվանումը** | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | ||
| հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը*** | |||||||||
| 1 | 32351230/1 | Ռենտգեն նկարների ժապավեններ | Ռենտգեն ժապավն 3*4, կապույտ, ինքնաերևակվող | հատ | 300 | ք.Երևան Տիտոգրադյան 14/10 | 300 | Մինչև 25.12.2026թ | |||
| 2 | 33211410/1 | Ասպարտամինոտրանսֆերազ | ԱՍՏ, Ասպարտատամինոտրանսֆերազի կինետիկ եղանակով որոշման թեստ-հավաքածու, 1x50մլ/50 թեստ ՈՉ ԱՎԵԼ Ստուգվող նմուշ. արյան շիճուկ/պլազմա/; Սերտիֆիկատ. ISO 9001; For In Vitro Diagnostic only | հատ | 8 | ք.Երևան Տիտոգրադյան 14/10 | 8 | Մինչև 25.12.2026թ | |||
| 3 | 33211420/1 | Ալանինամինոտրանսֆերալ | ԱԼՏ, Ալանինամինոտրանսֆերազի կինետիկ եղանակով որոշման թեստ-հավաքածու, 1x50մլ/50 թեստ ՈՉ ԱՎԵԼ, Ստուգվող նմուշ. արյան շիճուկ/պլազմա/; Սերտիֆիկատ. ISO 9001; For In Vitro Diagnostic only | հատ | 8 | ք.Երևան Տիտոգրադյան 14/10 | 8 | Մինչև 25.12.2026թ | |||
| 4 | 33211120/1 | Գլյուկոզ G-col/գլյուկոզի որոշման թեսթ հավաքածու | Արյան մեջ գլյուկոզայի ախտորոշման թեստ հավաքածու 2x100մլ, ոչավել, ներառյալ ստանդարտ, | հատ | 8 | ք.Երևան Տիտոգրադյան 14/10 | 8 | Մինչև 25.12.2026թ | |||
| 5 | 33211150/1 | Միզանյութ Urea-Col/ Միզանյութի/UREA-HP | Միզանյութ 2x100մլ/ 200թեստ ներառյալ ստանդարտ, կոլորիմետրիկ, ծայրակետ, Urea Col Ստուգվող նմուշ. արյան շիճուկ/ պլազմա; Սերտիֆիկատ. ISO 9001; For In Vitro Diagnostic only | հատ | 8 | ք.Երևան Տիտոգրադյան 14/10 | 8 | Մինչև 25.12.2026թ | |||
| 6 | 33211160/1 | Կրեատինին CREA-Col/Միզանյութի որոշման թեսթ-հավաքածու | Կրեատինինի որոշման թեստ-հավաքածու, ներառյալ ստանդարտ, 2x100 մլ, 200 թեստ, կոլորիմետրիկ ծայրակետ և կինետիկ մեթոդ նյուն տուփում Ստուգվող նմուշ. արյան շիճուկ/պլազմա/; Սերտիֆիկատ: ISO 9001; For In Vitro Diagnostic only | հատ | 9 | ք.Երևան Տիտոգրադյան 14/10 | 9 | Մինչև 25.12.2026թ | |||
| 7 | 33211170/1 | Միզաթթու UricAcid/ Միզաթթվի որոշման թեստ-հավաքածու | Միզաթթվի որոշման համար նախատեսված հավաքածու Uric Acid` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույումթեստերի քանակը՝ ոչ պակաս 100 թեստ, որակի սերտիֆիկատի առկայություն: | հատ | 2 | ք.Երևան Տիտոգրադյան 14/10 | 2 | Մինչև 25.12.2026թ | |||
| 8 | 33211140/1 | ´ÇÉÇéáõµÇÝ Bilirubin /ÀݹѳÝáõñ ¨ áõÕÇÕ µÇÉÇéáõµÇÝÇ áñáßÙ³Ý Ã»ëÃ-ѳí³ù³Íáõ | Ընդհանուր և ուղղակի բիլիռուբինի որոշման թեստ-հավաքածու BILIRUBIN D+T Մեթոդ. ֆոտոմետրիկ: ֆորմատ 2X100մլ: Ստուգվող նմուշ. արյան շիճուկ կամ պլազմա: Սերտիֆիկատ ISO 9001:For In Vitro Diagnostic only | հատ | 6 | ք.Երևան Տիտոգրադյան 14/10 | 6 | Մինչև 25.12.2026թ | |||
| 9 | 33211270/1 | Տոտալ պրոտեին-կոլ Total protein Col/ Ընդհանուր սպիտակուցի որոշման թեսթ հավաքածու/ TOTAL PROTEIN | Ընդհանուր սպիտակուցի որոշման թեստ հավաքածու/ Ընդհանուր սպիտակուցի որոշման տեստ հավաքածուՄեթոդ՝ ֆոտոմետրիկ: Ալիքի երկարությունը-546նմ:Ֆորմատ՝ 6*120մլ կամ համարժեք: 1թեսթ համարժեք է 1մլ:Ստուգվող մնուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա:Պահպանման պայմանները՝ ռեակտիվները 2-8°C պայմաններում պահվում են մինչև փաթեթի վրա նշված ժամկետը, իսկ փաթեթավորումը բացելուց հետո ռեակտիվները 2-10°C պայմաններում պահվում են առնվազն 7 շաբաթ:For InVitro Diagnostic only:Ֆիրմային նշանի առկայություն:ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: | հատ | 2 | ք.Երևան Տիտոգրադյան 14/10 | 2 | Մինչև 25.12.2026թ | |||
| 10 | 33141165/2 | ալբումին | "Ալբումինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու ALBUMIN` նախատեսված բացհամակարգի համար: Մեթոդ ֆոտոկոլորիմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը` ոչ պակաս քան 30թեստ և ոչ ավել քան 100թեստ։ Ալբումինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսվածնյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: | հատ | 200 | ք.Երևան Տիտոգրադյան 14/10 | 200 | Մինչև 25.12.2026թ | |||
| 11 | 33141179/18 | ախտորոշման բժշկական հավաքածուներ | Թեստ մեզի 11 պարամետրերի որոշման համար` ուրոբիլինոգենի, գլյուկոզայի, բիլիռուբինի, կետոնային մարմինների, տեսակարար կշռի, արյան, PH-ի, սպիտակուցների, նիտրիտների, լեյկոցիտների և ասկորբինաթթվի որոշման համար: Մեզի ստրիպ: ֆորմատ հատ: For In Vitro Diagnostic only | հատ | 7 | ք.Երևան Տիտոգրադյան 14/10 | 7 | Մինչև 25.12.2026թ | |||
| 12 | 33211180/1 | îñÇ·É»óÇñǹ TRIGLECERIDES /ºé·ÉÇó»ñǹݻñÇ áñáßÙ³Ý Ã»ëÃ-ѳí³ù³Ëáõ | Տրիգլիցերիդ 1x50մլ, հավաքածուն ներառում է 50 թեսթ, ներառյալ ստանդարտ R1-50 մլ էնզիմ ռեագենտ, R2-0.5 մլ կալիբրատոր, հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն։ | հատ | 2 | ք.Երևան Տիտոգրադյան 14/10 | 2 | Մինչև 25.12.2026թ | |||
| 13 | 33211250/1 | Ս-ռեակտիվ պրոտեին լատեքս C-Reactiv Protein-lex /C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման թեսթ հավաքածու/ | C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման տեստ-հավաքածու: CRP(Delta LTD)Մեթոդ -լատեքսագլուտինացիա: Ֆորմատ. 100թեստ; Ստուգվող նմուշ. արյան շիճուկ:Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն; Ֆիրմային նշանի առկայությունը; Սերտիֆիկատ. ISO 9001; Պահպանման պայմանները 2-80C, For In Vitro Diagnostic only | հատ | 6 | ք.Երևան Տիտոգրադյան 14/10 | 6 | Մինչև 25.12.2026թ | |||
| 14 | 33211240/1 | Ռևմատոիդ ֆակտոր Լատեքս Rematuoid factor-lex / Ռևմատոիդային ֆակտորի որոշման թեսթ-հավաքածու/ | Ռևմատոիդային ֆակտորների որոշման տեստ հավաքածու (RF-lex): Մեթոդ`լատեքսային ագլուտինացիա: Ֆորմատ`5մլ(100տեստ): Ստուգվող նմուշ. արյան շիճուկ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն; Ֆիրմային նշանի առկայությունը;For In Vitro Diagnostic only | հատ | 3 | ք.Երևան Տիտոգրադյան 14/10 | 3 | Մինչև 25.12.2026թ | |||
| 15 | 33631250/2 | էթանոլ d08ax08, v03ab16, v03az01 | Էթանոլ, դեղաձևը. լուծույթ, դեղաչափը. 70%, 1լ | լիտր | 5 | ք.Երևան Տիտոգրադյան 14/10 | 5 | Մինչև 25.12.2026թ | |||
| 16 | 33691160/1 | Քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ)/ DiaProbe Cleanser | Probe cleanser, 50 մլ՝ նախատեսված AC610 վերլուծիչի համար | հատ | 6 | ք.Երևան Տիտոգրադյան 14/10 | 6 | Մինչև 25.12.2026թ | |||
| 17 | 33691162/1 | Լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ)/Diaton 5D | 5-Part լուծիչ 20լ՝ ներբեռնիչ բանալիով, նախատեսված AC610 վերլուծիչի համար, 1 փաթեթավորումը՝ 20լ, | հատ | 3 | ք.Երևան Տիտոգրադյան 14/10 | 3 | Մինչև 25.12.2026թ | |||
| 18 | 33691162/2 | Լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ)/W-61LD | 5-Part LD Lyse 500 մլ՝ ներբեռնիչ բանալիով, նախատեսված AC610 վերլուծիչի համար | հատ | 3 | ք.Երևան Տիտոգրադյան 14/10 | 3 | Մինչև 25.12.2026թ | |||
| 19 | 33691162/3 | Լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ)/W-61LH | 5-Part LH Lyse, 500 մլ՝ ներբեռնիչ բանալիով, նախատեսված AC610 վերլուծիչի համար, | հատ | 4 | ք.Երևան Տիտոգրադյան 14/10 | 4 | Մինչև 25.12.2026թ | |||
| 20 | 33411460/1 | Կետակ ցեմենտ | Կետակ ցեմենտ․ ռենտգենկոնտրաստ ապակեիոնոմերային ֆիքսող ցեմենտ՝ օրթոպեդիկ կոնստրակցիաների /ներդիրներ, շապիկներ, կամրջաձև պրոթեզներ/ ֆիքսման, ինչպես նաև տակդիր լուսային կամ քիմիական պլոմբանյութերի տակ։ Ֆորմատ տուփ՝ 33գ փոշի, 2մլ հեղուկ, ցեմենտը խառնելու բլոկնոտ (պիպետկայով) | հատ | 5 | ք.Երևան Տիտոգրադյան 14/10 | 5 | Մինչև 25.12.2026թ | |||
| 21 | 33611310/1 | ինսուլին | Ինսուլին դետեմիր (ռեկոմբինանտ)․ դեղաձևը. լուծույթ ներարկման, դեղաչափը․ 100Մ/մլ; (5) նախալցված գրիչ 3մլ | հատ | 50 | ք.Երևան Տիտոգրադյան 14/10 | 50 | Մինչև 25.12.2026թ | |||
| 22 | 33621340/1 | կոֆեին նատրիումի բենզոատ N06BC01 | Կոֆեին նատրիումի բենզոատ, դեղաձևը. լուծույթ ներարկման, դեղաչափը. 100մգ/մլ, 1մլ | հատ | 90 | ք.Երևան Տիտոգրադյան 14/10 | 90 | Մինչև 25.12.2026թ | |||
| 23 | 33141158/1 | վիրաբուժական ձեռնոցներ | Վիրաբուժական ձեռնոցներ ստերիլ 6.5; 7; 7.5; 8: Ֆորմատ:զույգ: | զույգ | 50 | ք.Երևան Տիտոգրադյան 14/10 | 50 | Մինչև 25.12.2026թ | |||
| 24 | 33141194/1 | Ատամնալիցքի նյութեր | Պլոմբանյութ լուսային <<Արաբեսկ>> 28գ կամ համարժեք: Բաղկացած է 7*4գր ներարկիչներից (A1,A2,A3,A3.5,B2,B3,I) գույներից, 4մլ սոլոբոնդից,5մլ թթվային մածուկից: Լուսակարծրացող, ունիվերսալ պլոմբանյութ միկրոհիբրիդ համակարգով: | հատ | 8 | ք.Երևան Տիտոգրադյան 14/10 | 8 | Մինչև 25.12.2026թ | |||
| 25 | 33611420/1 | կալցիումի գլյուկոնատ a12aa03, d11ax03 | Կալցիումի գլյուկոնատ, դեղաձևը. դեղահատեր, դեղաչափը. 500մգ | հատ | 400 | ք.Երևան Տիտոգրադյան 14/10 | 400 | Մինչև 25.12.2026թ | |||
| 26 | 33631140/1 | Սալիցիլաթթու d01ae12, s01bc08 | Սալիցիլաթթու․ դեղաձևը. օճառ հեղուկ, դեղաչափը. 20մգ/մլ; 100մլ | հատ | 11 | ք.Երևան Տիտոգրադյան 14/10 | 11 | Մինչև 25.12.2026թ | |||
| 27 | 33631290/3 | իբուպրոֆեն c01eb16, g02cc01, m01ae01, m02aa13 | Իբուպրոֆեն, դեղաձևը. դեղահատ թաղանթապատ, դեղաչափը. 600մգ | հատ | 1000 | ք.Երևան Տիտոգրադյան 14/10 | 1000 | Մինչև 25.12.2026թ | |||
| 28 | 336511112/1 | Ամօքսիցիլին+ քլավուլոնաթթու j01cr02 | Ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի տրիհիդրատ), քլավուլանաթթու (կալիումի քլավուլանատ), դեղաձևը. դեղափոշի ներքին ընդունման դեղակախույթի, դեղաչափը. 500մգ | հատ | 15 | ք.Երևան Տիտոգրադյան 14/10 | 15 | Մինչև 25.12.2026թ | |||
| 29 | 33661161/1 | oլանզապին -N05AH03 | Օլանզապին․ դեղաձևը. դեղահատեր թաղանթապատ, դեղաչափը. 10մգ | հատ | 3000 | ք.Երևան Տիտոգրադյան 14/10 | 3000 | Մինչև 25.12.2026թ | |||
| 30 | 33691144/1 | Նատրիումի թիոսուլֆստ | Նատրիումի թիոսուլֆատ․ դեղաձևը. լուծույթ կաթիլաներարկման, դեղաչափը. 300մգ/մլ; 10մլ | հատ | 70 | ք.Երևան Տիտոգրադյան 14/10 | 70 | Մինչև 25.12.2026թ | |||
| 31 | 33691176/21 | այլ դեղորայք | Մեթիլուրացիլ. դեղաձևը. մոմիկներ ուղիղաղիքային, դեղաչափը. 500մգ | հատ | 200 | ք.Երևան Տիտոգրադյան 14/10 | 200 | Մինչև 25.12.2026թ | |||
| 32 | 33691176/25 | այլ դեղորայք | Մակրոգոլ (մակրոգոլ 4000), նատրիումի սուլֆատ անջուր, նատրիումի հիդրոկարբոնատ, նատրիումի քլորիդ, կալիումի քլորիդ․ դեղաձևը. դեղափոշի ներքին ընդունման լուծույթի, դեղաչափը. 64.0գ+5.70գ+1.68գ+1.46գ+0.75գ; (4) փաթեթիկներ 73,69գ | հատ | 28 | ք.Երևան Տիտոգրադյան 14/10 | 28 | Մինչև 25.12.2026թ | |||
| 33 | 33691176/26 | այլ դեղորայք | Էպոետին բետա. դեղաձևը. լուծույթ ն/ե և ե/մ ներարկման. դեղաչափը. 2000ՄՄ/0,3մլ; (6/2x3/) նախալցված ներարկիչներ 0,3 մլ և (6) ասեղներ | հատ | 5 | ք.Երևան Տիտոգրադյան 14/10 | 5 | Մինչև 25.12.2026թ | |||
| 34 | 33691176/27 | այլ դեղորայք | α-Կետոիզոլեյցին, կալցիումի աղ 67 մգα-Կետոլեյցին, կալցիումի աղ 101 մգα-Կետոֆենիլալանին, կալցիումի աղ 68 մգα-Կետովալին, կալցիումի աղ 86 մգα-Հիդրօքսիմեթիոնին, կալցիումի աղ 59 մգԼիզինի ացետատ, համարժեք է 75 մգ լիզինի 105 մգԹրեոնին 53 մգՏրիպտոֆան 23 մգՀիստիդին 38 մգԹիրոզին 30 մգԸնդհանուր ազոտի պարունակությունը մեկ դեղահաբի մեջ՝ 36 մգԿալցիումի պարունակությունը մեկ դեղահաբի մեջ՝ 1.25 մմոլ = 50 մգԱյլ բաղադրիչներ՝ եգիպտացորենի օսլա, կրոսպովիդոն, տալկ, անջուր կոլոիդային սիլիցիումի երկօքսիդ, մագնեզիումի ստեարատ, պոլիէթիլենգլիկոլ (մակրոգոլ), քինոլինի դեղին (E104), ակրիլատի համապոլիմեր, տրիացետին, տիտանի երկօքսիդ (E171), պովիդոն։ DL-մեթիլ օքսո-2-կալցիումի վալերատ - 67 մգՄեթիլ 4-օքսո-2-կալցիումի վալերատ - 101 մգՕքսո-2-ֆենիլ-3-կալցիումի պրոպիոնատ - 68 մգՄեթիլ օքսո-2-կալցիումի բուտիրատ - 86 մգDL-հիդրօքսի-2-կալցիումի մեթիլթիոբուտիրատ - 59 մգL-թրեոնին - 53 մգL-լիզինի մոնոացետատ - 105 մգL-տրիպտոֆան - 23 մգL-հիստիդին - 38 մգL-թիրոզին - 30 մգ. դեղաձևը. դեղահատեր թաղանթապատ, դեղաչափը. 67մգ+101մգ+68մգ+86մգ+59մգ+105մգ+53մգ+23մգ+38մգ+30մգ | հատ | 100 | ք.Երևան Տիտոգրադյան 14/10 | 100 | Մինչև 25.12.2026թ | |||
| 35 | 33691176/29 | այլ դեղորայք | Լեֆլունոմիդ․ դեղաձևը. դեղահատեր թաղանթապատ, դեղաչափը. 20մգ | հատ | 150 | ք.Երևան Տիտոգրադյան 14/10 | 150 | Մինչև 25.12.2026թ | |||
| 36 | 33691176/30 | այլ դեղորայք | Գաբապենտին, դեղաձևը. դեղապատիճ կոշտ, դեղաչափը. 300մգ | հատ | 3900 | ք.Երևան Տիտոգրադյան 14/10 | 3900 | Մինչև 25.12.2026թ | |||
| 37 | 33691176/31 | այլ դեղորայք | Դորզոլամիդ (դորզոլամիդի հիդրոքլորիդ)․ դեղաձևը. ակնակաթիլներ, դեղաչափը. 20մգ/մլ; 5մլ պլաստիկե սրվակ-կաթոցիկ | հատ | 15 | ք.Երևան Տիտոգրադյան 14/10 | 15 | Մինչև 25.12.2026թ | |||
| 38 | 33691176/32 | այլ դեղորայք | Ազատիոպրին․ դեղաձևը. դեղահատեր թաղանթապատ, դեղաչափը. 50մգ | հատ | 300 | ք.Երևան Տիտոգրադյան 14/10 | 300 | Մինչև 25.12.2026թ | |||
| 39 | 33691185/2 | հորթի արյան սպիտակուցազերծ ածանցյալ B06AB | Հորթի արյան սպիտակուցազերծ ածանցյալ, դեղաձևը. լուծույթ ներարկման, դեղաչափը. 40մգ/մլ, 2մլ | հատ | 50 | ք.Երևան Տիտոգրադյան 14/10 | 50 | Մինչև 25.12.2026թ | |||
| 40 | 33691186/3 | պիրացետամ N06BX03 | Պիրացետամ, դեղաձևը. դեղահատ թաղանթապատ, դեղաչափը. 1200մգ | հատ | 1600 | ք.Երևան Տիտոգրադյան 14/10 | 1600 | Մինչև 25.12.2026թ | |||
| 41 | 33691186/4 | պիրացետամ N06BX03 | Պիրացետամ, դեղաձևը. դեղահատ թաղանթապատ, դեղաչափը. 800մգ | հատ | 2400 | ք.Երևան Տիտոգրադյան 14/10 | 2400 | Մինչև 25.12.2026թ | |||
| 42 | 33691193/1 | արտիկային (արտիկայինի հիդրոքլորիդ), էպինեֆրին( էպինեֆրինի հիդրոքլորիդ) N01BB58 | Արտիկային (արտիկայինի հիդրոքլորիդ), ադրենալին (ադրենալինի բիտարտրատ). դեղաձևը. լուծույթ ներարկման, դեղաչափը. 40մգ/մլ+10մկգ/մլ, 1.7մլ | հատ | 1000 | ք.Երևան Տիտոգրադյան 14/10 | 1000 | Մինչև 25.12.2026թ | |||
| 43 | 33691193/2 | արտիկային (արտիկայինի հիդրոքլորիդ), էպինեֆրին( էպինեֆրինի հիդրոքլորիդ) N01BB58 | Արտիկային (արտիկայինի հիդրոքլորիդ), ադրենալին (ադրենալինի բիտարտրատ). դեղաձևը. լուծույթ ներարկման, դեղաչափը. 40մգ/մլ+0,01մգ/մլ; 20մլ | հատ | 20 | ք.Երևան Տիտոգրադյան 14/10 | 20 | Մինչև 25.12.2026թ | |||
| 44 | 33691226/2 | Տրամադոլ | Տրամադոլ (տրամադոլի հիդրոքլորիդ), դեղաձևը. դեղապատիճներ, դեղաչափը. 50մգ | հատ | 540 | ք.Երևան Տիտոգրադյան 14/10 | 540 | Մինչև 25.12.2026թ |
Ծանոթություն` դեղի, բժշկական պարագաների և քիմիական նյութերի պիտանիության ժամկետները գնորդին հանձնելու պահին պետք է լինեն հետևյալը`
ա. 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղը, բժշկական պարագաները և քիմիական նյութերը պիտանիության ժամկետները հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ,
բ. մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղը, բժշկական պարագաները և քիմիական նյութերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ,
*Բոլոր ապրանքները պետք է ունենան որակի սերտիֆիկատ և լինեն գործարանային փաթեթավորմամբ` եթե դա կիրառելի է տվյալ ապրանքի համար:
* Բոլոր ապրանքները մատակարարվելու են մատակարների միջոցներով, ուժերով և հաշվին, յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման ժամկետները նախապես սահմանվում է Գնորդի կողմից՝ համաձայն մատակարարման ժամկետի:
**Բոլոր հղումների դեպքում հասկանալ «կամ համարժեք» արտահայտությունը՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներին համապատասխան:
***Ապրանքը մատակարարվելու է 2026թ-ին ըստ պատվիրատուի ներկայացված պահանջի 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում , ընդ որում առաջին մատակարարման ժամկետը, սահմանվում է առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:
****Եթե պայմանագրի գործողության ընթացքում Պատվիրատուի կողմից գնման առարկայի պահանջը ներկայացվել է ոչ ամբողջ խմբաքանակի համար, ապա գնման առարկայի չմատակարարված, մնացորդային խմբաքանակի մասով պայմանագիրը լուծվում Է:
