ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Աշտարակի խմելու ջրի մատակարարման և սպասարկման» համայնքային հիմնարկի կարիքների համար շինարարական ապրանքների, նյութերի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ԱՇԽՋՄՍ-ԳՀԱՊՁԲ-26/10 ծածկագրով ԳՀ ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
Ընդհանուր տեղեկություններ
Նկարագրություն
Գնման առարկա է հանդիսանում ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Աշտարակի խմելու ջրի մատակարարման և սպասարկման» համայնքային հիմնարկի կարիքների համար` շինարարական ապրանքների, նյութերի ձեռքբերումը (այսուհետ` նաև ապրանք), որոնք խմբավորված են 3 (երեք) չափաբաժիներում`
| Չափաբաժինների | Չափաբաժնի անվանումը | |
|---|---|---|
| համարները | միավորի գնման գների հանրագումար | |
| 1 | 7200000 | Ավազակոպիճ |
| 2 | 3000000 | Բազալտի փոշի |
| 3 | առավելագույն միավոր գների հանրագումար 1549375 ՀՀ դրամ | Շինարարական նյութեր և ապրանքներ |
*3-րդ չափաբաժնի համար հայտերի գնահատումը կատարվելու է ըստ միավոր գնի սյունակի հանրագումարի
3-րդ չափաբաժնի համար պայմանագիրը կնքվելու է 24000000 (քսանչորս միլիոն) ՀՀ դրամի չափով:
Ապրանքի տեխնիկական բնութագրերը, ինչպես նաև մասնագիրը, տեխնիկական տվյալները և այլ ոչ գնային պայմանների ամբողջական և համարժեք նկարագրությունը կազմում են կնքվելիք պայմանագրի անբաժանելի մասը, որի նախագիծը ներկայացված է սույն հրավերի N 6 հավելվածում։
Տեխնիկական բնութագրերում հղումներ օգտագործելիս սույն հրավերի N 6 հավելվածում մասնակիցներին ներկայացվում են որպես համարժեք առաջարկվող ապրանքների ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողը:
Տեխնիկական բնութագիր
| Ապրանքի | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը ** | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | ||
| հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը*** | |||||||||
| 1 | 14211111 | Ավազակոպիճ | Ավազակոպիճ, 0-ից 10մմ տրամագծով | խմ | 4500 | 7200000 | 1600 | ք. Աշտարակ, Ն. Աշտարակեցու հրապարակ 7 | Ըստ պատվերի | Մինչև 25.12.2026թ | |
| 2 | 14211117 | Բազալտի փոշի | Բազալտի փոշի, 0.1 մմ-ից 0.5մմ տրամագծով, աղացած փոշի | խմ | 7500 | 3000000 | 400 | ||||
| 3 | 44110000 | Շինարարական ապրանքներ, նյութեր | Տես ներքոնշյալ աղյուսակը (3-րդ չափաբաժնին վերաբերող ապրանքներ) | 24000000 | Ըստ պատվիրա-տուի |
Աղյուսակ
| Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Չափի միավոր | Քանակ | Միավորի նախահաշվային արժեքը (ներառյալ ԱԱՀ)/ ՀՀ դրամ |
|---|---|---|---|---|
| 3-րդ չափաբաժնին վերաբերող ապրանքներ | ||||
| Խողովակ պոլիէթիլեն. 20մմ | Պոլիէթիլենային խողովակ, խմելու ջրի համար Ф20մմ, 10 բար ճնշման դիմացկունությամբ | մ | 1 | 170 |
| Խողովակ պոլիէթիլեն. 25մմ | Պոլիէթիլենային խողովակ, խմելու ջրի համար Ф25մմ, 10 բար ճնշման դիմացկունությամբ | մ | 1 | 220 |
| Խողովակ պոլիէթիլեն. 32մմ | Պոլիէթիլենային խողովակ, խմելու ջրի համար Ф32մմ, 10 բար ճնշման դիմացկունությամբ | մ | 1 | 340 |
| Խողովակ պոլիէթիլեն. 40մմ | Պոլիէթիլենային խողովակ, խմելու ջրի համար Ф40մմ, 10 բար ճնշման դիմացկունությամբ | մ | 1 | 420 |
| Խողովակ պոլիէթիլեն. 50մմ | Պոլիէթիլենային խողովակ, խմելու ջրի համար Ф50մմ, 10 բար ճնշման դիմացկունությամբ | մ | 1 | 650 |
| Խողովակ պոլիէթիլեն. 63մմ | Պոլիէթիլենային խողովակ, խմելու ջրի համար Ф63մմ, 10 բար ճնշման դիմացկունությամբ | մ | 1 | 750 |
| Խողովակ պոլիէթիլեն. 75մմ | Պոլիէթիլենային խողովակ, խմելու ջրի համար Ф75մմ, 10 բար ճնշման դիմացկունությամբ | մ | 1 | 950 |
| Խողովակ պոլիէթիլեն. 90մմ | Պոլիէթիլենային խողովակ, խմելու ջրի համար Ф90մմ, 10 բար ճնշման դիմացկունությամբ | մ | 1 | 1200 |
| Խողովակ պոլիէթիլեն 110մմ | Պոլիէթիլենային խողովակ, խմելու ջրի համար Ф110մմ, 10 բար ճնշման դիմացկունությամբ | մ | 1 | 2400 |
| Խողովակ պոլիէթիլեն. 20մմ | Պոլիէթիլենային խողովակ, խմելու ջրի համար Ф20մմ, 12,5 բար ճնշման դիմացկունությամբ | մ | 1 | 190 |
| Խողովակ պոլիէթիլեն. 25մմ | Պոլիէթիլենային խողովակ, խմելու ջրի համար Ф25մմ, 12,5 բար ճնշման դիմացկունությամբ | մ | 1 | 260 |
| Խողովակ պոլիէթիլեն. 32մմ | Պոլիէթիլենային խողովակ, խմելու ջրի համար Ф32մմ, 12,5 բար ճնշման դիմացկունությամբ | մ | 1 | 380 |
| Խողովակ պոլիէթիլեն. 40մմ | Պոլիէթիլենային խողովակ, խմելու ջրի համար Ф40մմ, 12,5 բար ճնշման դիմացկունությամբ | մ | 1 | 580 |
| Խողովակ պոլիէթիլեն. 50մմ | Պոլիէթիլենային խողովակ, խմելու ջրի համար Ф50մմ, 12,5 բար ճնշման դիմացկունությամբ | մ | 1 | 700 |
| Խողովակ պոլիէթիլեն. 63մմ | Պոլիէթիլենային խողովակ, խմելու ջրի համար Ф63մմ, 12,5 բար ճնշման դիմացկունությամբ | մ | 1 | 1000 |
| Խողովակ պոլիէթիլեն. 75մմ | Պոլիէթիլենային խողովակ, խմելու ջրի համար Ф75մմ, 12,5 բար ճնշման դիմացկունությամբ | մ | 1 | 1200 |
| Խողովակ պոլիէթիլեն. 90մմ | Պոլիէթիլենային խողովակ, խմելու ջրի համար Ф90մմ, 12,5 բար ճնշման դիմացկունությամբ | մ | 1 | 1450 |
| Խողովակ պոլիէթիլեն 110մմ | Պոլիէթիլենային խողովակ, խմելու ջրի համար Ф110մմ, 12,5 բար ճնշման դիմացկունությամբ | մ | 1 | 2600 |
| Խողովակ պոլիէթիլեն. 20մմ | Պոլիէթիլենային խողովակ, խմելու ջրի համար Ф20մմ, 16 բար ճնշման դիմացկունությամբ | մ | 1 | 280 |
| Խողովակ պոլիէթիլեն. 25մմ | Պոլիէթիլենային խողովակ, խմելու ջրի համար Ф25մմ, 16 բար ճնշման դիմացկունությամբ | մ | 1 | 400 |
| Խողովակ պոլիէթիլեն. 32մմ | Պոլիէթիլենային խողովակ, խմելու ջրի համար Ф32մմ, 16 բար ճնշման դիմացկունությամբ | մ | 1 | 550 |
| Խողովակ պոլիէթիլեն. 40մմ | Պոլիէթիլենային խողովակ, խմելու ջրի համար Ф40մմ, 16 բար ճնշման դիմացկունությամբ | մ | 1 | 800 |
| Խողովակ պոլիէթիլեն. 50մմ | Պոլիէթիլենային խողովակ, խմելու ջրի համար Ф50մմ, 16 բար ճնշման դիմացկունությամբ | մ | 1 | 900 |
| Խողովակ պոլիէթիլեն. 63մմ | Պոլիէթիլենային խողովակ, խմելու ջրի համար Ф63մմ, 16 բար ճնշման դիմացկունությամբ | մ | 1 | 1200 |
| Խողովակ պոլիէթիլեն. 75մմ | Պոլիէթիլենային խողովակ, խմելու ջրի համար Ф75մմ, 16 բար ճնշման դիմացկունությամբ | մ | 1 | 1500 |
| Խողովակ պոլիէթիլեն. 90մմ | Պոլիէթիլենային խողովակ, խմելու ջրի համար Ф90մմ, 16 բար ճնշման դիմացկունությամբ | մ | 1 | 2800 |
| Խողովակ պոլիէթիլեն 110մմ | Պոլիէթիլենային խողովակ, խմելու ջրի համար Ф110մմ, 16 բար ճնշման դիմացկունությամբ | մ | 1 | 3200 |
| Խողովակ պոլիէթիլեն. 20մմ | Պոլիէթիլենային խողովակ, խմելու ջրի համար Ф20մմ, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ | մ | 1 | 300 |
| Խողովակ պոլիէթիլեն. 25մմ | Պոլիէթիլենային խողովակ, խմելու ջրի համար Ф25մմ, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ | մ | 1 | 450 |
| Խողովակ պոլիէթիլեն. 32մմ | Պոլիէթիլենային խողովակ, խմելու ջրի համար Ф32մմ, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ | մ | 1 | 550 |
| Խողովակ պոլիէթիլեն. 40մմ | Պոլիէթիլենային խողովակ, խմելու ջրի համար Ф40մմ, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ | մ | 1 | 950 |
| Խողովակ պոլիէթիլեն. 50մմ | Պոլիէթիլենային խողովակ, խմելու ջրի համար Ф50մմ, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ | մ | 1 | 1200 |
| Խողովակ պոլիէթիլեն. 63մմ | Պոլիէթիլենային խողովակ, խմելու ջրի համար Ф63մմ, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ | մ | 1 | 1900 |
| Խողովակ պոլիէթիլեն. 75մմ | Պոլիէթիլենային խողովակ, խմելու ջրի համար Ф75մմ, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ | մ | 1 | 2200 |
| Խողովակ պոլիէթիլեն. 90մմ | Պոլիէթիլենային խողովակ, խմելու ջրի համար Ф90մմ, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ | մ | 1 | 3300 |
| Խողովակ պոլիէթիլեն 110մ | Պոլիէթիլենային խողովակ, խմելու ջրի համար Ф110մմ, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ | մ | 1 | 4200 |
| Խողովակ պոլիէթիլեն զոդման 63մմ | Պոլիէթիլենային խողովակ, խմելու ջրի համար Ф63մմ, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ, 7.5 մմ պատի հաստություն | մ | 1 | 1900 |
| Խողովակ պոլիէթիլեն զոդման 75մմ | Պոլիէթիլենային խողովակ, խմելու ջրի համար Ф75մմ, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ, 8.8 մմ պատի հաստություն | մ | 1 | 2400 |
| Խողովակ պոլիէթիլեն զոդման 90մմ | Պոլիէթիլենային խողովակ, խմելու ջրի համար Ф90մմ, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ, 9.3 մմ պատի հաստություն | մ | 1 | 3900 |
| Խողովակ պոլիէթիլեն զոդման 110մմ | Պոլիէթիլենային խողովակ, խմելու ջրի համար Ф110մմ, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ, առնվազն 9.8 մմ պատի հաստություն | մ | 1 | 4200 |
| Խողովակ պոլիէթիլեն զոդման 160մմ | Պոլիէթիլենային խողովակ, խմելու ջրի համար Ф160մմ, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ, առնվազն 11 մմ պատի հաստություն | մ | 1 | 7500 |
| Խողովակ պոլիէթիլեն զոդման 200մմ | Պոլիէթիլենային խողովակ, խմելու ջրի համար Ф200մմ, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ, առնվազն 12 մմ պատի հաստություն | մ | 1 | 9500 |
| Խողովակ պոլիէթիլեն զոդման 250մմ | Պոլիէթիլենային խողովակ, խմելու ջրի համար Ф250մմ, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ, առնվազն 15 մմ պատի հաստություն | մ | 1 | 17000 |
| Մետաղյա խողովակ- 159մմ | Երկաթյա խողովակ Դ=159մմ տրամագծով, պատի հաստությունը առնվազն 4մմ, յուրաքանչյուր մեկ խողովակի երկարությունը 6մ, խողովակի երկարությամբ ուղիղ կարով, կամ առանց կարի | մ | 1 | 18000 |
| Մետաղյա խողովակ- 219 մմ | Երկաթյա խողովակ Դ=219մմ տրամագծով, պատի հաստությունը առնվազն 4.5մմ, յուրաքանչյուր մեկ խողովակի երկարությունը 6մ, խողովակի երկարությամբ ուղիղ կարով, կամ առանց կարի | մ | 1 | 32000 |
| Մետաղյա խողովակ- 273 մմ | Երկաթյա խողովակ Դ=273մմ տրամագծով, պատի հաստությունը առնվազն 5մմ, յուրաքանչյուր մեկ խողովակի երկարությունը 6մ, խողովակի երկարությամբ ուղիղ կարով, կամ առանց կարի | մ | 1 | 38000 |
| Մետաղյա խողովակ- 315 մմ | Երկաթյա խողովակ Դ=315մմ տրամագծով, պատի հաստությունը առնվազն 5մմ, յուրաքանչյուր մեկ խողովակի երկարությունը 6մ, խողովակի երկարությամբ ուղիղ կարով, կամ առանց կարի | մ | 1 | 42000 |
| Մետաղյա խողովակ- 419 մմ | Երկաթյա խողովակ Դ=419մմ տրամագծով, պատի հաստությունը առնվազն 6մմ, յուրաքանչյուր մեկ խողովակի երկարությունը 6մ, խողովակի երկարությամբ ուղիղ կարով, կամ առանց կարի | մ | 1 | 52000 |
| Մետաղյա խողովակ- 515 մմ | Երկաթյա խողովակ Դ=515մմ տրամագծով, պատի հաստությունը առնվազն 7մմ, յուրաքանչյուր մեկ խողովակի երկարությունը 6մ, խողովակի երկարությամբ ուղիղ կարով, կամ առանց կարի | մ | 1 | 75000 |
| Կոյուղու խողովակ-50մմ | Կոյուղու պոլիվինիլքորիդե խողովակ Փ50մմ, առնվազն 2մմ հաստությամբ | մ | 1 | 350 |
| Կոյուղու խողովակ-75մմ | Կոյուղու պոլիվինիլքորիդե խողովակ Փ75մմ, առնվազն 3մմ հաստությամբ | մ | 1 | 1000 |
| Կոյուղու խողովակ-110մմ | Կոյուղու պոլիվինիլքորիդե խողովակ Փ110մմ, առնվազն 3.4մմ հաստությամբ | մ | 1 | 1200 |
| Կոյուղու խողովակ-160մմ | Կոյուղու պոլիվինիլքորիդե խողովակ Փ160մմ, առնվազն 4մմ հաստությամբ | մ | 1 | 1800 |
| Կոյուղու խողովակ-200մմ | Կոյուղու պոլիվինիլքորիդե խողովակ Փ200մմ, առնվազն 4.8մմ հաստությամբ | մ | 1 | 3200 |
| Մուֆտ-20 x 20 | Պոլիէթիլենային մուֆտ ներքին պարուրակով 20մմ խողովակները միացնելու համար, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ | հատ | 1 | 300 |
| Մուֆտ-25 x 25 | Պոլիէթիլենային մուֆտ ներքին պարուրակով 25մմ խողովակները միացնելու համար, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ | հատ | 1 | 510 |
| Մուֆտ-32 x 32 | Պոլիէթիլենային մուֆտ ներքին պարուրակով 32մմ խողովակները միացնելու համար, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ | հատ | 1 | 650 |
| Մուֆտ-40 x 40 | Պոլիէթիլենային մուֆտ ներքին պարուրակով 40մմ խողովակները միացնելու համար, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ | հատ | 1 | 800 |
| Մուֆտ-50 x 50 | Պոլիէթիլենային մուֆտ ներքին պարուրակով 50մմ խողովակները միացնելու համար, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ | հատ | 1 | 2100 |
| Մուֆտ-63 x63 | Պոլիէթիլենային մուֆտ ներքին պարուրակով 63մմ խողովակները միացնելու համար, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ | հատ | 1 | 4000 |
| Մուֆտ-75 x 75 | Պոլիէթիլենային մուֆտ ներքին պարուրակով 75մմ խողովակները միացնելու համար, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ | հատ | 1 | 5100 |
| Մուֆտ-90 x 90 | Պոլիէթիլենային մուֆտ ներքին պարուրակով 90մմ խողովակները միացնելու համար, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ | հատ | 1 | 6900 |
| Մուֆտ-100 x 100 | Պոլիէթիլենային մուֆտ ներքին պարուրակով 100մմ խողովակները միացնելու համար, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ | հատ | 1 | 12500 |
| Անցում-20 x 25 | Պոլիէթիլենային խողովակի անցում Փ 20 խողովակի և Փ 25 խողովակը միացնելու համար, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ | հատ | 1 | 360 |
| Անցում-20 x 32 | Պոլիէթիլենային խողովակի անցում Փ 20 խողովակի և Փ 32 խողովակը միացնելու համար, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ | հատ | 1 | 560 |
| Անցում-25 x 32 | Պոլիէթիլենային խողովակի անցում Փ 25 խողովակի և Փ 32 խողովակը միացնելու համար, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ | հատ | 1 | 590 |
| Անցում-32 x 40 | Պոլիէթիլենային խողովակի անցում Փ 32 խողովակի և Փ 40 խողովակը միացնելու համար, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ | հատ | 1 | 800 |
| Անցում-40 x 50 | Պոլիէթիլենային խողովակի անցում Փ 40 խողովակի և Փ 50 խողովակը միացնելու համար, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ | հատ | 1 | 1600 |
| Անցում-40 x 63 | Պոլիէթիլենային խողովակի անցում Փ 40 խողովակի և Փ 63 խողովակը միացնելու համար, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ | հատ | 1 | 2250 |
| Անցում-63 x 75 | Պոլիէթիլենային խողովակի անցում Փ 63 խողովակի և Փ 75 խողովակը միացնելու համար, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ | հատ | 1 | 5000 |
| Անցում-75 x 90 | Պոլիէթիլենային խողովակի անցում Փ 75 խողովակի և Փ 90 խողովակը միացնելու համար, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ | հատ | 1 | 7000 |
| Մուֆտ՝ -20մմ | Պոլիէթիլենային մուֆտ արտաքին պարուրակով 20մմ խողովակները միացնելու համար, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ | հատ | 1 | 360 |
| Մուֆտ՝ -25մմ | Պոլիէթիլենային մուֆտ արտաքին պարուրակով 25մմ խողովակները միացնելու համար, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ | հատ | 1 | 450 |
| Մուֆտ՝ -32մմ | Պոլիէթիլենային մուֆտ արտաքին պարուրակով 32մմ խողովակները միացնելու համար, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ | հատ | 1 | 500 |
| Մուֆտ՝ -40մմ | Պոլիէթիլենային մուֆտ արտաքին պարուրակով 40մմ խողովակները միացնելու համար, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ | հատ | 1 | 650 |
| Մուֆտ՝ -50մմ | Պոլիէթիլենային մուֆտ արտաքին պարուրակով 50մմ խողովակները միացնելու համար, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ | հատ | 1 | 1750 |
| Մուֆտ՝ -63մմ | Պոլիէթիլենային մուֆտ արտաքին պարուրակով 63մմ խողովակները միացնելու համար, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ | հատ | 1 | 2600 |
| Մուֆտ՝ -75մմ | Պոլիէթիլենային մուֆտ արտաքին պարուրակով 75մմ խողովակները միացնելու համար, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ | հատ | 1 | 4800 |
| Մուֆտ՝ -90մմ | Պոլիէթիլենային մուֆտ արտաքին պարուրակով 90մմ խողովակները միացնելու համար, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ | հատ | 1 | 7100 |
| Մուֆտ՝ -100մմ | Պոլիէթիլենային մուֆտ արտաքին պարուրակով 100մմ խողովակները միացնելու համար, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ | հատ | 1 | 12000 |
| Եռյակ-20մմ | Պոլիէթիլենային 20մմ խողովակները միացնելու համար, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ | հատ | 1 | 510 |
| Եռյակ-25մմ | Պոլիէթիլենային 25մմ խողովակները միացնելու համար, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ | հատ | 1 | 650 |
| Եռյակ-32մմ | Պոլիէթիլենային 32մմ խողովակները միացնելու համար, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ | հատ | 1 | 800 |
| Եռյակ-40մմ | Պոլիէթիլենային 40մմ խողովակները միացնելու համար, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ | հատ | 1 | 1200 |
| Եռյակ-50մմ | Պոլիէթիլենային 50մմ խողովակները միացնելու համար, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ | հատ | 1 | 2300 |
| Եռյակ-63մմ | Պոլիէթիլենային 63մմ խողովակները միացնելու համար, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ | հատ | 1 | 3450 |
| Եռյակ-75մմ | Պոլիէթիլենային մուֆտ արտաքին պարուրակով 75մմ խողովակները միացնելու համար, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ | հատ | 1 | 5000 |
| Եռյակ-90մմ | Պոլիէթիլենային 90մմ խողովակները միացնելու համար, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ | հատ | 1 | 8600 |
| Եռյակ-110մմ | Պոլիէթիլենային110մմ խողովակները միացնելու համար, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ | հատ | 1 | 13600 |
| ճկուն միացում 63մմ | PVC միացում ֆլանեցով 16 բար ճնշման դիմացկունությամբ, նոր, չօգտագործված 63մմ տրամագծով | հատ | 1 | 19300 |
| ճկուն միացում 90մմ | PVC միացում ֆլանեցով 16 բար ճնշման դիմացկունությամբ, նոր, չօգտագործված 90մմ տրամագծով | հատ | 1 | 26450 |
| ճկուն միացում 110մմ | PVC միացում ֆլանեցով 16 բար ճնշման դիմացկունությամբ, նոր, չօգտագործված 110մմ տրամագծով | հատ | 1 | 30000 |
| ճկուն միացում 125մմ | PVC միացում ֆլանեցով 16 բար ճնշման դիմացկունությամբ, նոր, չօգտագործված 125մմ տրամագծով | հատ | 1 | 42200 |
| ճկուն միացում 150մմ | PVC միացում ֆլանեցով 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ, նոր, չօգտագործված 150մմ տրամագծով | հատ | 1 | 51450 |
| ճկուն միացում 200մմ | PVC միացում ֆլանեցով 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ, նոր, չօգտագործված 200մմ տրամագծով | հատ | 1 | 60800 |
| ճկուն միացում 250մմ | PVC միացում ֆլանեցով 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ, նոր, չօգտագործված 250մմ տրամագծով | հատ | 1 | 78600 |
| PP գնդիկավոր փական 20 | Պոլիպրոպիլենային 20մմ տրամագծով գնդիկավոր փական, բռնակով | հատ | 1 | 1000 |
| PP գնդիկավոր փական 25 | Պոլիպրոպիլենային 25մմ տրամագծով գնդիկավոր փական, բռնակով | հատ | 1 | 1250 |
| PP գնդիկավոր փական 32 | Պոլիպրոպիլենային 32մմ տրամագծով գնդիկավոր փական, բռնակով | հատ | 1 | 1750 |
| PP գնդիկավոր փական 40 | Պոլիպրոպիլենային 40մմ տրամագծով գնդիկավոր փական, բռնակով | հատ | 1 | 2600 |
| PP գնդիկավոր փական 50 | Պոլիպրոպիլենային 50մմ տրամագծով գնդիկավոր փական, բռնակով | հատ | 1 | 3600 |
| PP գնդիկավոր փական 63 | Պոլիպրոպիլենային 63մմ տրամագծով գնդիկավոր փական, բռնակով | հատ | 1 | 5000 |
| PP խցան 20 | Պոլիպրոպիլենային 20մմ տրամագծով խցան, խողովակի ելք փակելու համար, ճնշումը՝ 20 բար | հատ | 1 | 360 |
| PP խցան 25 | Պոլիպրոպիլենային 25մմ տրամագծով խցան, խողովակի ելք փակելու համար, ճնշումը՝ 20 բար | հատ | 1 | 510 |
| PP խցան 32 | Պոլիպրոպիլենային 32մմ տրամագծով խցան, խողովակի ելք փակելու համար, ճնշումը՝ 20 բար | հատ | 1 | 650 |
| PP խցան 40 | Պոլիպրոպիլենային 40մմ տրամագծով խցան, խողովակի ելք փակելու համար, ճնշումը՝ 20 բար | հատ | 1 | 1100 |
| PP խցան 50 | Պոլիպրոպիլենային 50մմ տրամագծով խցան, խողովակի ելք փակելու համար, ճնշումը՝ 20 բար | հատ | 1 | 1800 |
| PP խցան 63 | Պոլիպրոպիլենային 63մմ տրամագծով խցան, խողովակի ելք փակելու համար, ճնշումը՝ 20 բար | հատ | 1 | 2600 |
| PP խցան 90 | Պոլիպրոպիլենային 90մմ տրամագծով խցան, խողովակի ելք փակելու համար, ճնշումը՝ 20 բար | հատ | 1 | 4600 |
| Կոյուղու խողովակի կցամաս -50մմ | Կոյուղու պոլիվինիլքորիդե Փ50մմ խողովակի կցամաս անկյուն 45Օ և 90Օ առնվազն 2մմ հաստությամբ | հատ | 1 | 480 |
| Կոյուղու խողովակի կցամաս-110մմ | Կոյուղու պոլիվինիլքորիդե Փ100մմ խողովակի կցամաս անկյուն 45Օ և 90Օ առնվազն 3մմ հաստությամբ | հատ | 1 | 800 |
| Կոյուղու խողովակի կցամաս-160մմ | Կոյուղու պոլիվինիլքորիդե Փ160մմ խողովակի կցամաս անկյուն 45Օ և 90Օ առնվազն 3.5մմ հաստությամբ | հատ | 1 | 2200 |
| Կոյուղու խողովակի կցամաս-200մմ | Կոյուղու պոլիվինիլքորիդե Փ200մմ խողովակի կցամաս անկյուն 45Օ և 90Օ առնվազն 4մմ հաստությամբ | հատ | 1 | 5000 |
| Ստուգիչ մաքրիչ-110մմ | Կոյուղու պոլիվինիլքորիդե Փ110մմ խողովակի կցամաս ստուգիչ մաքրիչ, առնվազն 3.4մմ հաստությամբ | հատ | 1 | 1750 |
| Ստուգիչ մաքրիչ-160մմ | Կոյուղու պոլիվինիլքորիդե Փ160մմ խողովակի կցամաս ստուգիչ մաքրիչ, առնվազն 4մմ հաստությամբ | հատ | 1 | 3600 |
| Ստուգիչ մաքրիչ-200մմ | Կոյուղու պոլիվինիլքորիդե Փ200մմ խողովակի կցամաս ստուգիչ մաքրիչ, առնվազն 4.8մմ հաստությամբ | հատ | 1 | 5000 |
| Խամուտ-32մմ | Պոլիէթիլենային խամուտ Փ 32մմ խողովակին ամրացվող, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ | հատ | 1 | 450 |
| Խամուտ-40մմ | Պոլիէթիլենային խամուտ Փ 40մմ խողովակին ամրացվող, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ | հատ | 1 | 600 |
| Խամուտ-50մմ | Պոլիէթիլենային խամուտ Փ 50մմ խողովակին ամրացվող, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ | հատ | 1 | 800 |
| Խամուտ-63մմ | Պոլիէթիլենային խամուտ Փ 63մմ խողովակին ամրացվող, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ | հատ | 1 | 1100 |
| Խամուտ-75մմ | Պոլիէթիլենային խամուտ Փ 75մմ խողովակին ամրացվող, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ | հատ | 1 | 1250 |
| Խամուտ-90մմ | Պոլիէթիլենային խամուտ Փ 90մմ խողովակին ամրացվող, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ | հատ | 1 | 1900 |
| Խամուտ-110մմ | Պոլիէթիլենային խամուտ Փ 110մմ խողովակին ամրացվող, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ | հատ | 1 | 2700 |
| Խամուտ-125մմ | Պոլիէթիլենային խամուտ Փ 125մմ խողովակին ամրացվող, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ | հատ | 1 | 3750 |
| Խամուտ-150մմ | Պոլիէթիլենային խամուտ Փ 150մմ խողովակին ամրացվող, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ | հատ | 1 | 5000 |
| Խամուտ-200մմ | Պոլիէթիլենային խամուտ Փ 200մմ խողովակին ամրացվող, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ | հատ | 1 | 6000 |
| Կողպեք | Կախովի կողպեք առնվազն 40մմ լայնությամբ, չորս հատ բանալիով, 300գր քաշով | հատ | 1 | 1250 |
| Կողպեք | Կախովի կողպեք առնվազն 50մմ լայնությամբ, չորս հատ բանալիով, 400գր քաշով | հատ | 1 | 2600 |
| Կողպեք | Կախովի կողպեք առնվազն 60մմ լայնությամբ, չորս հատ բանալիով, 500գր քաշով | հատ | 1 | 4600 |
| Մանեկ | 4-ից 26մմ անցքով վեց անկյունանի մանեկներ, ըստ Պատվիրատուի պահանջի | կգ | 1 | 1400 |
