Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-26/129 ծածկագրով Երևան քաղաքի Ավան վարչական շրջանում հրատապ լուծում պահանջող ընթացիկ ծառայություններ
Ընդհանուր տեղեկություններ
Նկարագրություն
Տեխնիկական բնութագիր
ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ՀՐԱՏԱՊ ԼՈՒԾՈՒՄ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՀՀ դրամ
| Չ/Հ | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | տեխնիկական բնութագիրը | Չ/Մ | ընդհանուր գինը | մատուցման | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| հասցեն | Ժամկետը | |||||
| 1 | 60181100/518 | Երևան քաղաքի Ավան վարչական շրջանում հրատապ լուծում պահանջող ընթացիկ ծառայություններ | դրամ | մինչև 10 000 000 | Քաղաք Երևան, Ավան վարչական շրջան | Պայմանագիրը (ֆինանսական միջոցների տրամադրման համաձայնագիրը) ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 20.12.2026թ. ներառյալ |
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՑՈՒՑԱԿ
ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ՀՐԱՏԱՊ ԼՈՒԾՈՒՄ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
| N | Ծառայությունների անվանումը | Չափման միավորը | Ծավալը | Միավորի առավելագույն գինը (հազար դրամ) | Միավորի գինը տոկոսային արտահայտությամբ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Մեքենամեխանիզմների օգտագործում համապատասխան մասնագետի միջոցով այդ թվում՝ | |||||
| 1.1 | Տրակտոր /քանդող, բարձող, հարթեցնող/ | մեք/ժամ | 1 | 22.000 | 100 % | |
| 1.2 | Ինքնաթափ մեքենա | խմ | 1 | 5.000 | 100 % | |
| 1.3 | Բեռնատար մեքենա բեռնափոխադրման համար | կմ | 1 | 1.500 | 100 % | |
| 1.4 | Ավտոաշտարակ | մեք/ժամ | 1 | 10.000 | 100 % | |
| 1.5 | Ավտոկռունկ | մեք/ժամ | 1 | 15.000 | 100 % | |
| 1.6 | Էվակուատոր | կմ | 1 | 3.000 | 100 % | |
| 1.7 | Քաշող և բարձր ճնշմամբ փչող մեքենա /կոյուղագծերի մաքրման համար/ | տեղ | 1 | 28.000 | 100 % | |
| 2 | Աշխատուժ, այդ թվում ըստ անհրաժեշտության՝ բանվոր, հավաքարար, տանիքագործ, կոյուղագործ, փականագործ, ատաղձագործ, էլեկտրիկ, զոդող | 1 անձի օրական աշխատավարձ | 1 | 10.000 | 100 % | |
| 3 | Քանդման աշխատանքների իրականացում և տեղափոխում, այդ թվում նաև շինությունների և ինքնակամ զավթված տարածքների | խմ | 1 | 8.000 | 100 % | |
| 4 | Անձրևատար հորերի մաքրում, առաջացած աղբի հավաքում և տեղափոխում աղբավայր | խմ | 1 | 7.000 | 100 % | |
| 5 | Մետաղական ջարդոնների, այդ թվում նաև թափքերի հավաքում և տեղափոխում | խմ | 1 | 5.000 | 100 % | |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 114.500 | |||||
| ԱԱՀ 20% | 22.900 | |||||
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 137.400 |
*Նշված ծառայությունները պետք է մատուցվեն Երևան քաղաքի Ավան վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի կողմից տրվող պատվեր-առաջադրանքների հիման վրա՝ սահմանելով յուրաքանչյուր պատվեր-առաջադրանքի կատարման վերջնաժամկետ։
**Պատվիրատուն կարող է պահանջել վերը նշված բոլոր ծառայությունների իրականացում մինչև 10000000 ՀՀ դրամի չափով։
| ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ---------------------------------/ստորագրություն/Կ.Տ | ԿԱՏԱՐՈՂ---------------------------------/ստորագրություն/Կ.Տ |
|---|
Ժամանակացույց
ՀՀ դրամ
| Ծառայության | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին` ըստ ամիսների, այդ թվում** | ||||||||||||
| հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը | |||
| 1 | 60181100/518 | Երևան քաղաքի Ավան վարչական շրջանում հրատապ լուծում պահանջող ընթացիկ ծառայություններ | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ` որպես դրա անբաժանելի մաս:
** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ
| ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ---------------------------------/ստորագրություն/Կ.Տ | ԿԱՏԱՐՈՂ---------------------------------/ստորագրություն/Կ.Տ |
|---|
Հավելված 3