Ակտիվ
?Հ-ԿՄ-ԶՄԴ–ԳՀԱՊՁԲ-26/32
Գնանշման հարկում
ՀՀ Կոտայքի մարզի <<Զովունու Ռ. Բաղդասարյանի անվան միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար <<ՀՀ-ԿՄ-ԶՄԴ–ԳՀԱՊՁԲ-26/32>> ծածկագրով ԳՀ գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
?Հ Կոտայքի մարզ Զովունու Ռուբիկ Բաղդասարյանի անվան միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ-ը
Գին
8,460
AMD
Վերջնաժամկետ
24.07.2026
13:30
Հրապարակված
17.07.2026
15:38
Գնահատման մեթոդ
Տվյալներ դեռ հասանելի չեն
Ընդհանուր տեղեկություններ
Չափաբաժին
Աղ
Ֆայլի տիպ
ZIP
Պատվիրատուի հասցե
ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ. Զովունի, 6-րդ փողոց, 128 շենք
Ավելացվել է TenderHub
17.07.2026
Նկարագրություն
Գնման առարկա է հանդիսանում 2026թ «ՀՀ Կոտայքի մարզ Զովունու Ռուբիկ Բաղդասարյանի անվան միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ»-ի կարիքների համար` «սննդամթերքի» ձեռքբերումը (այսուհետ` նաև ապրանք), որոնք խմբավորված են «19» չափաբաժիներում`
| Չափաբաժինների | Չափաբաժնի անվանումը | |
|---|---|---|
| համարները | Գնման գինը ՀՀ դրամ | |
| 1 | 8460 | Աղ |
| 2 | 189440 | Արևածաղկի ձեթ |
| 3 | 196900 | Բրինձ |
| 4 | 48300 | Գազար |
| 5 | 521850 | Խնձոր |
| 6 | 143200 | Կաղամբ |
| 7 | 29800 | Բազուկ |
| 8 | 137000 | Կարտոֆիլ |
| 9 | 583050 | Հավի կրծքամիս |
| 10 | 894800 | Հաց |
| 11 | 104650 | Հնդկաձավար |
| 12 | 536760 | Ձու |
| 13 | 89700 | Մակարոն |
| 14 | 44700 | Ոլոռ |
| 15 | 202300 | Ոսպ |
| 16 | 484200 | Պանիր |
| 17 | 116350 | Մածուն |
| 18 | 32400 | Տոմատի մածուկ |
| 19 | 163900 | Լոբի |
Ապրանքի տեխնիկական բնութագրերը, ինչպես նաև մասնագիրը, տեխնիկական տվյալները և այլ ոչ գնային պայմանների ամբողջական և համարժեք նկարագրությունը կազմում են կնքվելիք պայմանագրի անբաժանելի մասը, որի նախագիծը ներկայացված է սույն հրավերի N 6 հավելվածում։
Տեխնիկական բնութագիր
ՀՀ դրամ
| Ապրանքի | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը ** | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավոր | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | ||
| հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը | |||||||||
| 1 | 15872400/1 | Աղ կերակրի | Կերակրի աղ` բարձր տեսակի, յոդացված ՀՍՏ 239-2005 Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 12 ամիս: | կգ | 180 | 8460 | 47 | գ. Զովունի, 6-րդ փողոց, 128 շենք | Ըստ պատվիրատոհի պահանջի | Պայմանագիրը օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո մինչև 25.12.2025 | |
| 2 | 15421100/1 | Արևածաղկի ձեթ, ռաֆինացված, (զտած) | Պատրաստված արևածաղկի սերմերի լուծամզման և ճզմման եղանակով, բարձր տեսակի, զտված, հոտազերծված։ Անվտանգությունը՝ N 2-III-4.9-01-2010 հիգիենիկ նորմատիվների, մակնշումը` “Սննդամթերքի անվտանգության մասին” ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի։ | լիտր | 740 | 189440 | 256 | գ. Զովունի, 6-րդ փողոց, 128 շենք | Ըստ պատվիրատոհի պահանջի | Պայմանագիրը օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո մինչև 25.12.2025 | |
| 3 | 03211300/1 | Բրինձ | Սպիտակ, խոշոր, բարձր, երկար տեսակի, չկոտրած, լայնությունից բաժանվում են 1-ից մինչև 4 տիպերի, ըստ տիպերի խոնավությունը 13%-ից մինչև 14%։ Անվտանգությունը և մակնշումը` ըստ ՀՀ կառ. 2007թ. հունվարի 11-ի N 22-Ն որոշմամբ հաստատված ‚ Հացահատիկին, դրա արտադրմանը, պահմանը, վերամշակմանը և օգտահանմանը ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի" և "Սննդամթերքի անվտանգության մասին" ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի. | կգ | 550 | 196900 | 358 | գ. Զովունի, 6-րդ փողոց, 128 շենք | Ըստ պատվիրատոհի պահանջի | Պայմանագիրը օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո մինչև 25.12.2025 | |
| 4 | 03221110/1 | Գազար | Սովարական և ընտիր տեսակի։ Անվտանգությունը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006թ. դեկտեմբերի 21-ի N 1913-Ն որոշմամբ հաստատված “Թարմ պտուղ-բանջարեղենի տեխնիկական կանոնակարգի” և “Սննդամթերքի անվտանգության մասին” ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի: | կգ | 300 | 48300 | 161 | գ. Զովունի, 6-րդ փողոց, 128 շենք | Ըստ պատվիրատոհի պահանջի | Պայմանագիրը օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո մինչև 25.12.2025 | |
| 5 | 03222128/1 | Խնձոր | Խնձոր թարմ, պտղաբանական I խմբի, Հայաստանի տարբեր տեսակների, նեղ տրամագիծը 5 սմ-ից ոչ պակաս, անվտանգությունը և մակնշումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2006թ. դեկտեմբերի 21-ի N 1913-Ն որոշմամբ հաստատված “Թարմ պտուղ-բանջարեղենի տեխնիկական կանոնակարգի”և “Սննդամթերքի անվտանգության մասին” ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի | կգ | 350 | 521850 | 1,491 | գ. Զովունի, 6-րդ փողոց, 128 շենք | Ըստ պատվիրատոհի պահանջի | Պայմանագիրը օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո մինչև 25.12.2025 | |
| 6 | 03221410/1 | Կաղամբ | Թարմ գլուխկաղամբ` մանրածախ առևտրի ցանց և հանրային սննդի օբյեկտներ մատակարարման և իրացման համար: Թարմ գլուխկաղամբն ըստ հասունացման ժամկետների ստորաբաժանվում է հետևյալ տեսակների, վաղահաս, միջահաս և ուշահաս: Արտաքինտեսքը` գլուխներըթարմ, ամբողջական, մաքուր,առողջ, լիովին ձևավորված, առանցհիվանդությունների, չծլած, տվյալ բուսաբանական տեսակին բնորոշ գույնով. ձևով ու համ ու հոտով, առանց կողմնակի հոտի և համի: Կաղամբի գլուխները չպետք է լինեն գյուղատնտեսական վնասատուներով վնասված, չպետք է ունենան ավելորդ արտաքին խոնավություն, պետք է լինեն խիտ կամ քիչ խիտ, բայց ոչ փխրուն, վաղահաս կաղամբը` տարբեր աստիճանի փխրունությամբ: Կաղամբակոթի երկարությունը 3սմ-ից ոչավելի: Կաղամբի մաքրված գլուխների քաշը ոչ պակաս` 0.8 կգ, վաղահաս կաղամբինը` 0.3- 0.4 կգ: Չի թույլատրվում նշահատված գլուխներով և կաղամբակոթերով կաղամբի առկայություն: Անվտանգությունը, փաթեթավորումը և մակնշումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2006թ. դեկտեմբերի 21-ի N 1913Ն որոշմամբ հաստատված “Թարմ պտուղ բանջարեղենի տեխնիկական կանոնակարգի” և “Սննդամթերքի անվտանգության մասին” ՀՀօրենքի 9-րդ հոդվածի: | կգ | 160 | 143200 | 895 | գ. Զովունի, 6-րդ փողոց, 128 շենք | Ըստ պատվիրատոհի պահանջի | Պայմանագիրը օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո մինչև 25.12.2025 | |
| 7 | 03221100/1 | Բազուկ | Արտաքին տեսքը` արմատապտուղները թարմ, ամբողջական, առանց հիվանդությունների, չոր, չկեղտոտված, առանց ճաքերի և վնասվածքների:Ներքին կառուցվածքը` միջուկը հյութալի, մուգ կարմիր` տարբեր երանգների:Արմատապտուղների չափսերը (ամենամեծ լայնակի տրամագծով) 5-14սմ: Թույլատրվում է շեղումներ նշված չափսերից և մեխանիկական վնասվածքներով 3 մմ ավել խորությամբ` ընդհանուր քանակի 5%-ից ոչ ավելի: Արմատապտուղներին կպած հողի քանակությունը ոչ ավել քան ընդհանուր քանակի 1%: | կգ | 200 | 29800 | 149 | գ. Զովունի, 6-րդ փողոց, 128 շենք | Ըստ պատվիրատոհի պահանջի | Պայմանագիրը օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո մինչև 25.12.2025 | |
| 8 | 15311100/1 | Կարտոֆիլ | Վաղահաս և ուշահաս, I տեսակի, չցրտահարված, առանց վնասվածքների, կլոր ձվաձև 4 սմ, 5%, երկարացված 3,5սմ, 5 %, կլոր ձվաձև (4-ից 5) սմ 20%, երկարացված (4-ից 4,5) սմ 20%, կլոր ձվաձև (5-ից 6սմ) 55%, երկարացված (5-ից 5,5) սմ 55%, կլոր ձվաձև (6-ից 7) սմ 20%, երկարացված (6-ից 6,5) սմ 20%: Տեսականու մաքրությունը` 90 %-ից ոչ պակաս, փաթեթավորումը` առանց չափածրարման: Անվտանգությունը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006թ. դեկտեմբերի 21-ի N 1913-Ն որոշմամբ հաստատված «Թարմ պտուղ-բանջարեղենի տեխնիկական կանոնակարգի» և «Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի: | կգ | 200 | 137000 | 685 | գ. Զովունի, 6-րդ փողոց, 128 շենք | Ըստ պատվիրատոհի պահանջի | Պայմանագիրը օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո մինչև 25.12.2025 | |
| 9 | 15112150/1 | Հավի մսեղիք, պաղեցրած | Հավի կրծքամիս, առանց ոսկոր, պաղեցրած, տեղական, մաքուր, արյունազրկված, առանց կողմնակի հոտերի, փաթեթավորված պոլիէթիլենային թաղանթներով։ Անվտանգությունը և մակնշումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2006թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1560-Ն որոշմամբ հաստատված “Մսի և մսամթերքի տեխնիկական կանոնակարգի” և “Սննդամթերքի անվտանգության մասին” ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի: | կգ | 1950 | 583050 | 299 | գ. Զովունի, 6-րդ փողոց, 128 շենք | Ըստ պատվիրատոհի պահանջի | Պայմանագիրը օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո մինչև 25.12.2025 | |
| 10 | 15811100/1 | Հաց | Ցորենի 1-ին տեսակի ալյուրից պատրաստված։ Անվտանգությունը` ըստ N 2-III-4.9-01-2010 հիգիենիկ նորմատիվների և “Սննդամթերքի անվտանգության մասին” ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի։ Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը ոչ պակաս քան 90 %։Պիտանելիության ժամկետը՝ թխված մատակարարման օրը։ Պարտադիր պայման՝ տեղափոխումը միայն ՀՀ ՍԱՊԾ կողմից տրամադրված համապատասխան թույլտվությամբ տրանսպորտային միջոցներով: | կգ | 400 | 894800 | 2,237 | գ. Զովունի, 6-րդ փողոց, 128 շենք | Ըստ պատվիրատոհի պահանջի | Պայմանագիրը օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո մինչև 25.12.2025 | |
| 11 | 15616000/1 | Հնդկաձավար | Հնդկաձավար I կամ II տեսակների, խոնավությունը` 14,0 %-ից ոչ ավելի, հատիկները` 97,5 %-ից ոչ պակաս: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը ոչ պակաս քան 70 %: Անվտանգությունը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2007թ. հունվարի 11-ի N 22-Ն որոշմամբ հաստատված «Հացահատիկին, դրա արտադրմանը, պահմանը, վերամշակմանը և օգտահանմանը ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի» և «Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի։ | կգ | 350 | 104650 | 299 | գ. Զովունի, 6-րդ փողոց, 128 շենք | Ըստ պատվիրատոհի պահանջի | Պայմանագիրը օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո մինչև 25.12.2025 | |
| 12 | 3142510/1 | Ձու | Ձու սեղանի կամ դիետիկ, 1-ին կարգի, տեսակավորված ըստ մեկ ձվի զանգվածի, դիետիկ ձվի պահման ժամկետը՝ 7 օր, սեղանի ձվինը` 25 օր: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը ոչ պակաս քան 90 %:1 ձուն 50 գրամ: Անվտանգությունը և մակնշումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2011 թվականի սեպտեմբերի 29-ի «Ձվի և ձվամթերքի տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 1438-Ն որոշմանը և «Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի: | հատ | 90 | 536760 | 5,964 | գ. Զովունի, 6-րդ փողոց, 128 շենք | Ըստ պատվիրատոհի պահանջի | Պայմանագիրը օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո մինչև 25.12.2025 | |
| 13 | 15851100/1 | Մակարոնեղեն | Մակարոնեղեն անդրոժ խմորից, կախված ալյուրի տեսակից և որակից` A (պինդ ցորենի ալյուրից), Б (փափուկ ապակենման ցորենի ալյուրից), B (հացաթխման ցորենի ալյուրից), չափածրարված և առանց չափածրարման։ Անվտանգությունը՝ ըստ N 2-III-4.9-01-2010 հիգիենիկ նորմատիվների, իսկ մակնշումը` «Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի: | կգ | 300 | 89700 | 299 | գ. Զովունի, 6-րդ փողոց, 128 շենք | Ըստ պատվիրատոհի պահանջի | Պայմանագիրը օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո մինչև 25.12.2025 | |
| 14 | 15331154/1 | Ոլոռ | Չորացրած, կեղևած, դեղին կամ կանաչ գույնի: Անվտանգությունը՝ N 2-III-4.9-01-2010 հիգիենիկ նորմատիվների և «Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի: | կգ | 300 | 44700 | 149 | գ. Զովունի, 6-րդ փողոց, 128 շենք | Ըստ պատվիրատոհի պահանջի | Պայմանագիրը օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո մինչև 25.12.2025 | |
| 15 | 15331153/1 | Ոսպ | Երեք տեսակի, համասեռ, մաքուր, չոր` խոնավությունը` 14,0% ոչավելի: Անվտանգությունը` ըստ N 2-III-4.9-01-2010 հիգիենիկ նորմատիվների, «Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի: | կգ | 850 | 202300 | 238 | գ. Զովունի, 6-րդ փողոց, 128 շենք | Ըստ պատվիրատոհի պահանջի | Պայմանագիրը օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո մինչև 25.12.2025 | |
| 16 | 15541200/1 | Պանիր, չանախ | Սպիտակ աղաջրային պանիր, կովի կաթից, 36-40% յուղայնությամբ։ Անվտանգությունը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006թ. դեկտեմբերի 21-ի N 1925-Ն որոշմամբ հաստատված «Կաթին, կաթնամթերքին և դրանց արտադրությանը ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի» և «Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի: | կգ | 1800 | 484200 | 269 | գ. Զովունի, 6-րդ փողոց, 128 շենք | Ըստ պատվիրատոհի պահանջի | Պայմանագիրը օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո մինչև 25.12.2025 | |
| 17 | 15551600/1 | Մածուն | Թարմ կովի կաթից, յուղայնությունը 3%-ից ոչ պակաս, թթվայնությունը 65-1000T, անվտանգությունը և մակնշումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2006թ. դեկտեմբերի 21-ի N 1925-Ն որոշմամբ հաստատված «Կաթին, կաթնամթերքին և դրանց արտադրությանը ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի» և «Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի։ | կգ | 650 | 116350 | 179 | գ. Զովունի, 6-րդ փողոց, 128 շենք | Ըստ պատվիրատոհի պահանջի | Պայմանագիրը օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո մինչև 25.12.2025 | |
| 18 | 15333100/1 | Տոմատի մածուկ | Բարձր կամ առաջին տեսակների, ապակե կամ մետաղյա տարաներով, փաթեթավորումը` մինչև 10 դմ3 տարողությամբ: Անվտանգությունը` N 2-III-4.9-01-2010 հիգիենիկ նորմատիվների և «Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի : | կգ | 900 | 32400 | 36 | գ. Զովունի, 6-րդ փողոց, 128 շենք | Ըստ պատվիրատոհի պահանջի | Պայմանագիրը օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո մինչև 25.12.2025 | |
| 19 | 03221113 | Լոբի | Լոբի գունավոր, չոր` խոնավությունը 15 %-ից ոչ ավելի կամ միջին չորությամբ` (15,1-18,0) %: Անվտանգությունը` ըստ N 2-III-4.9-01-2010 հիգիենիկ նորմատիվների, «Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը ոչ պակաս 50 % | կգ | 1100 | 163900 | 149 | գ. Զովունի, 6-րդ փողոց, 128 շենք | Ըստ պատվիրատոհի պահանջի | Պայմանագիրը օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո մինչև 25.12.2025 |
Ապրանքախմբին ներկայացվող ընդհանուր պարտադիր պահանջներ.
Ժամանակացույց
ՀՀ հազ դրամ
| Ապրանքի | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին` ըստ ամիսների, այդ թվում** | ||||||||||||
| հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը | |||
| 1 | 15872400/1 | Աղ կերակրի | % | % | % | % | % | % | % | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | 15421100/1 | Արևածաղկի ձեթ, ռաֆինացված, (զտած) | % | % | % | % | % | % | % | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | 03211300/1 | Բրինձ | % | % | % | % | % | % | % | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | 03221110/1 | Գազար | % | % | % | % | % | % | % | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5 | 03222128/1 | Խնձոր | % | % | % | % | % | % | % | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6 | 03221410/1 | Կաղամբ | % | % | % | % | % | % | % | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 03221100/1 | Բազուկ | % | % | % | % | % | % | % | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 8 | 15311100/1 | Կարտոֆիլ | % | % | % | % | % | % | % | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 9 | 15112150/1 | Հավի մսեղիք, պաղեցրած | % | % | % | % | % | % | % | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 10 | 15811100/1 | Հաց | % | % | % | % | % | % | % | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 11 | 15616000/1 | Հնդկաձավար | % | % | % | % | % | % | % | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 12 | 3142510/1 | Ձու | % | % | % | % | % | % | % | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 13 | 15851100/1 | Մակարոնեղեն | % | % | % | % | % | % | % | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 14 | 15331154/1 | Ոլոռ | % | % | % | % | % | % | % | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 15 | 15331153/1 | Ոսպ | % | % | % | % | % | % | % | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 16 | 15541200/1 | Պանիր, չանախ | % | % | % | % | % | % | % | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 17 | 15551600/1 | Մածուն | % | % | % | % | % | % | % | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 18 | 15333100/1 | Տոմատի մածուկ | % | % | % | % | % | % | % | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 19 | 03221113 | Լոբի | % | % | % | % | % | % | % | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:
| ԳՆՈՐԴ «Զովունիի Ռ.Բաղդասարյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿՀՀ Կոտայք մարզ գ.Զովունի 6-րդ փողոց շենք 128Բանկը` ՀՀ Ֆինանսների նախարարության գորձառնական վարչությունՀՎՀՀ 03305511Հ/Հ 900118000299տնօրեն Հ.Հարությունյան---------------------------------/ստորագրություն/Կ.Տ | ՎԱՃԱՌՈՂ---------------------------------/ստորագրություն/Կ.Տ |
|---|