Ակտիվ
«ԵԴԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/15»
Գնանշման հարկում
ԵՐԵՎԱՆԻ «ԴԱՎԻԹԱՇԵՆ» ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՓԲԸ-ի կարիքների համար, ԵԴԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/15 ծածկագրով ապրանքների ձեռքբերման նպարատկով գնանշման հարցման հրավեր
ԵՐԵՎԱՆԻ «ԴԱՎԻԹԱՇԵՆ» ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՓԲԸ-ն որը գտնվում է Դավթաշեն, 4-րդ թաղամաս հասցեում, հայտարարում է գնանշման հարցում
Գին
10,000,000
AMD
Վերջնաժամկետ
24.07.2026
10:30
Հրապարակված
17.07.2026
17:38
Գնահատման մեթոդ
Տվյալներ դեռ հասանելի չեն
Ընդհանուր տեղեկություններ
Չափաբաժին
Կարաթել ասեղով /մեկանգամյա/
Ֆայլի տիպ
ZIP
Պատվիրատուի հասցե
Դավթաշեն, 4-րդ թաղամաս
Ավելացվել է TenderHub
17.07.2026
Նկարագրություն
Գնման առարկա է հանդիսանում ԵՐԵՎԱՆԻ «ԴԱՎԻԹԱՇԵՆ» ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՓԲԸ-ի կարիքների համար` ապրանքների ձեռքբերումը (այսուհետ` նաև ապրանք), որը խմբավորված է «122» չափաբաժիներում`
| Չափաբաժինների | Չափաբաժնի անվանումը | |
|---|---|---|
| համարները | գնման գինը | |
| 1 | Մանկական գոգնոց | |
| 2 | Մանկական օձիք | |
| 3 | Պաշտպանիչ սավան 60x120 | |
| 4 | Մանկական ֆիքսատոր | |
| 5 | Ֆիքսատոր սեղանով | |
| 6 | Ֆիքսատոր շարժական | |
| 7 | Մանկական ֆիքսատորի նյութ | |
| 8 | Ադրենալինի հիդրոքլորիդ 0.18% 1․0մլ․ | |
| 9 | Բամբակ 100գ․ | |
| 10 | 100 000,00 | Կարաթել ասեղով /մեկանգամյա/ |
| 11 | 100 000,00 | Թղթե անձեռոցիկ խոհանոցային փաթեթով/ռուլոնով/ գլանաձև հիմքի վրա (եռաշերտ) |
| 12 | 60 000,00 | Ասեղ ներարկիչ (08*40) G21-միանգամյա օգտագործման |
| 13 | Pinhole – աչքի տեսողությունը որոշելու համար | |
| 14 | Ճնշում չափելու ներկ 10մլ․ | |
| 15 | Աչքի ճնշումը չափելու սարք (Tonopen) | |
| 16 | Մետաղական սուկցիոն կատետր արտածծիչ ապարատի համար N6 | |
| 17 | Մետաղական սուկցիոն կատետր արտածծիչ ապարատի համար N8 | |
| 18 | Մետաղական սուկցիոն կատետր արտածծիչ ապարատի համար N10 | |
| 19 | 1 600,00 | Թուղթ ինդիկատոր ռուլոնով/ փաթեթ |
| 20 | 15 000,00 | Թուղթ կրաֆտ |
| 21 | 100 000,00 | ԱՍ-հակափայտացման անատոքսին 1մլ. |
| 22 | 10 000,00 | Սրածայր վիրաբուժական մկրատ, 15սմ. |
| 23 | 3 500,00 | Ռենտգեն կասետա 18x24 |
| 24 | 75 000,00 | Ռենտգեն ժապավեն 18x24 |
| 25 | 75 000,00 | Գինեկոլոգիական թղթյա տակաշոր փաթեթով (եռաշերտ) 70սմ x 200մ. |
| 26 | 17 500,00 | Աղային բուլյոն |
| 27 | 250 000,00 | Շիճուկ շիգելոզային պոլիվալենտ |
| 28 | 200 000,00 | Շիճուկ սալմոնելայի պոլիվալենտ |
| 29 | 5 000,00 | ՄԱԿՖԱՐԼԱՆԴԻ ՍՏԱՆԴԱՐՏ |
| 30 | 8 000,00 | ՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԹԵՍՏ |
| 31 | 45 000,00 | Chlamydia trachomatis-ի հայտնաբերման թեսթ հավաքածու Ig M |
| 32 | 2 000,00 | ՏՏ ագար |
| 33 | 1 200,00 | Հեմատոքսիլին |
| 34 | Բիլիրուբին (կապված+ընդհանուր) | |
| 35 | 20 000,00 | CA 19-9 |
| 36 | 10 000,00 | Սրտային տրոպոնինի /քանակական/ զգայուն թեստ I |
| 37 | Ցենտրիֆուգ | |
| 38 | 2 500,00 | Աղբարկղեր՝ B դասի կենսաբանական նմուշների թափոնների, նախատեսված անցքերով |
| 39 | Նմուշառման նշտար մի ծայրը կապույտ պլաստմասսե | |
| 40 | A II դասի կենսաանվտանգության պահարան | |
| 41 | Ծայրակալներ պիպետկայի 200մկլ․ | |
| 42 | Ծայրակալներ պիպետկայի 10մկլ․ | |
| 43 | Ծայրակալներ պիպետկայի 1000մկլ․ | |
| 44 | 126 000,00 | Sysmex XP-300 Սելպակ 10լ․ |
| 45 | 240 480,00 | Sysmex XP-300 Ստրոմատոլայզեր WH /N 1500մլ․ |
| 46 | 42 600,00 | Sysmex XP-300 Սելկլին |
| 47 | Լազերային սկարիֆիկատոր | |
| 48 | Սկարիֆիկատորի մեկանգամյա օգտագործման ծայրակալներ /N100 | |
| 49 | Թրոմբոպլաստինի թեստ հավաքածու (5մլ) | |
| 50 | Կյուվետներ 40x4 հատ/տուփում | |
| 51 | Գնդիկներ | |
| 52 | 75 000,00 | Հակաստրեպտոլիզին ASLO |
| 53 | 65 000,00 | Ռևմատոիդ ֆակտոր RF |
| 54 | 75 000,00 | C ռեակտիվ սպիտակուց CRP |
| 55 | 100 000,00 | (Syphilis RPR) որոշման թեսթ հավաքածու |
| 56 | 600,00 | Մեզի թեսթ 14 պարամետր |
| 57 | 50 000,00 | Օնկո CA19-9 քանակական որոշման հավաքածու |
| 58 | 60 000,00 | ՕնկոCA15-3քանակական որոշման հավաքածու |
| 59 | 90 000,00 | D-dimer(D2D) |
| 60 | 500,00 | Թաքնված արյուն կղանքումFOB |
| 61 | 1 200,00 | Հեպատիտ B-ի հայտնաբերման թեսթ հավաքածուHBsAG |
| 62 | 2 100,00 | Helicobacter PyloriAntibody հայտնաբերման թեսթ հավաքածու |
| 63 | 3 000,00 | Helicobacter PyloriAntigen հայտնաբերման թեսթ հավաքածու |
| 64 | 450 000,00 | Ֆերիտինի քանակական որոշման հավաքածուferritin |
| 65 | 650 000,00 | Ռեցերկուլյատոր |
| 66 | 400 000,00 | Օրբիտալ թափահարիչ |
| 67 | 17 600,00 | Ալբումինի որոշման թեստ |
| 68 | 11 800,00 | Ընդհանուր սպիտակուցի որոշման թեստ |
| 69 | 24 600,00 | Ընդհանուր բիլիրուբինի որոշման թեստ |
| 70 | 105 600,00 | ԱՍԱՏ-ի որոշման թեստ |
| 71 | 105 600,00 | ԱԼԱՏ-ի որոշման թեստ |
| 72 | 26 400,00 | Հիմնային ֆոսֆատազայի որոշման թեստ |
| 73 | 31 200,00 | Ամիլազայի որոշման թեստ |
| 74 | 224 000,00 | Խոլեստերինի որոշման թեստ |
| 75 | 336 000,00 | ՀԴԼ խոլեստերինի որոշման թեստ |
| 76 | 560 000,00 | ԼԴԼ խոլեստերինի որոշման թեստ |
| 77 | 201 000,00 | Եռգլիցերիդների որոշման թեստ |
| 78 | 58 000,00 | Գլյուկոզայի որոշման թեստ |
| 79 | 42 000,00 | Միզանյութի որոշման թեստ |
| 80 | 74 400,00 | Միզաթթվի որոշման թեստ |
| 81 | 259 000,00 | Կրեատինինի որոշման թեստ |
| 82 | 1 809 000,00 | Գլիկոլիզացված հեմոգլոբինի որոշման թեստ |
| 83 | 153 600,00 | Երկաթի որոշման թեստ |
| 84 | 83 500,00 | Ընդհանուր կալցիումի որոշման թեստ |
| 85 | 52 000,00 | Մագնեզիումի որոշման թեստ |
| 86 | 32 000,00 | Մուլտիկալիբրատոր կարգ 1 |
| 87 | 32 000,00 | Մուլտիկալիբրատոր կարգ 2 |
| 88 | 28 800,00 | Կալիբրատոր ՀԴԼ/ԼԴԼ-ի |
| 89 | 280 000,00 | Կալիբրատոր գլիկոլիզացված հեմոգլոբինի (HbA1C) |
| 90 | 31 200,00 | Ստուգիչ սիճուկ նորմալ |
| 91 | 31 200,00 | Ստուգիչ սիճուկ պաթոլոգիկ |
| 92 | 67 800,00 | Կոնտրոլ գլիկոլիզացված հեմոգլոբինի (HBA1C) |
| 93 | 286 000,00 | Լվացող լուծույթ |
| 94 | 1 717 500,00 | Աշխատանքային փորձանոթ նախատեսված |
| 95 | 91 200,00 | Հալոգեն լամպ |
| 96 | 970 000,00 | Na+K+Cl որոշման թեստ-հավաքածու |
| 97 | 102 000,00 | Ռեֆերենս լուծոյթ Na+K+Cl որոշման համար |
| 98 | 510 000,00 | Ծայրակալներ |
| 99 | 920 000,00 | Աշխատանքային փորձանոթ |
| 100 | 10 000,00 | Տպիչի ջերմային թուղթ |
| 101 | 846 000,00 | Թիրեոտրոպ հորմոնի (TSH) որոշման թեստ-հավաքածու |
| 102 | 423 000,00 | Թիրօքսինի (T4) որոշման թեստ-հավաքածու |
| 103 | 254 000,00 | Ազատ եռյոդթիրոնին (FT3) որոշման թեստ-հավաքածու |
| 104 | 572 500,00 | Անտի ՏԳ (TGA) որոշման թեստ-հավաքածու |
| 105 | 530 500,00 | Անտի ՏՊՈ (Anti TPO) որոշման թեստ-հավաքածու |
| 106 | 493 200,00 | Պրոստատ-սպեցիֆիկ հակածնի (PSA) որոշման թեստ-հավաքածու |
| 107 | 764 000,00 | Ինսուլինի որոշման թեստ-հավաքածու |
| 108 | 3 740 000,00 | Վիտամին Դ-ի որոշման թեստ-հավաքածու |
| 109 | 1 414 000,00 | Վիտամին B12-ի որոշման թեստ-հավաքածու |
| 110 | 56 000,00 | Ստուգիչ լուծույթ |
| 111 | 730 000,00 | Աշխատանքային լուծույթ |
| 112 | 446 000,00 | Լվացող լուծույթ |
| 113 | 64 000,00 | Մաքրող լուծույթ |
| 114 | 368 000,00 | Աշխատանքային փորձանոթ |
| 115 | 190 000,00 | Խնամքի հավաքածու |
| 116 | 1 090 000,00 | Նոսրացնող լուծույթ ABX Minidil LMG |
| 117 | 842 000,00 | Լիզ լուծույթ ABX Minilyse |
| 118 | 930 000,00 | Մաքրող լուծույթ ABX CLEANER |
| 119 | 10 000,00 | Տպիչի ջերմային թուղթ |
| 120 | 63 200,00 | Խնամքի հավաքածու |
| 121 | 210 000,00 | Ուղղակի բիլիրուբինի որոշման թեստ |
| 122 | 82 000,00 | Ֆերրիտինի որոշման թեստ-հավաքածու |
Ապրանքի տեխնիկական բնութագրերը, ինչպես նաև մասնագիրը, տեխնիկական տվյալները և այլ ոչ գնային պայմանների ամբողջական և համարժեք նկարագրությունը կազմում են կնքվելիք պայմանագրի անբաժանելի մասը, որի նախագիծը ներկայացված է սույն հրավերի N 6 հավելվածում։
Տեխնիկական բնութագրերում հղումներ օգտագործելիս սույն հրավերի N 5 հավելվածում մասնակիցներին ներկայացվում են որպես համարժեք առաջարկվող ապրանքների ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողը:
Տեխնիկական բնութագիր
Ներկայացվում է կից ֆայլով
Ժամանակացույց
Ներկայացվում է կից ֆայլով